Rapidamente - Febbraio 2025
Vimercate (MB) (ITA)
from 2025-02-16 to 2025-02-16
Standings after round 7 for rated groups
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pirrello Christian | 2227 | 2707 | ITA | 7 | 30.5 | 34.5 | 1907 | |
4 | 3 | Passoni Carlo Daniele | 2062 | 1988 | ITA | 5 | 29.0 | 31.0 | 1830 | |
7 | 2 | Gonella Daniele | 2194 | 1967 | ITA | 4.5 | 31.5 | 35.0 | 1865 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | Bemporad Filippo | 1928 | 2131 | ITA | 6 | 28.0 | 30.0 | 1822 | |
3 | 7 | Sgaria Marco | 1903 | 2130 | ITA | 5.5 | 28.0 | 31.0 | 1900 | |
8 | 5 | Ceka Shpetim | 1942 | 1973 | ALB | 4.5 | 28.0 | 31.0 | 1871 | |
9 | 8 | Di Bartolomeo Adrian Mikail | 1902 | 1891 | ITA | 4.5 | 26.5 | 29.5 | 1789 | |
11 | 9 | Hali Emanuele | 1844 | 1821 | ITA | 4.5 | 23.5 | 26.0 | 1719 | |
17 | 10 | Gori Riccardo | 1832 | 1693 | ITA | 4 | 23.0 | 25.0 | 1643 | |
19 | 4 | Iliev Iliyan | 1973 | 1767 | BUL | 3.5 | 26.5 | 29.5 | 1767 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14 | Tagliabue Samuele | 1732 | 1921 | ITA | 5 | 26.0 | 27.5 | 1763 | |
6 | 11 | Lombardo Andrea Giuseppe | 1775 | 1866 | ITA | 5 | 21.0 | 23.0 | 1708 | |
10 | 15 | Rusnigo Renato Marco | 1722 | 1805 | ITA | 4.5 | 26.0 | 28.0 | 1703 | |
14 | 12 | Primerano Carlo | 1757 | 1793 | ITA | 4 | 26.0 | 29.5 | 1743 | |
15 | 19 | Colazzo Giuseppe | 1615 | 1772 | ITA | 4 | 26.0 | 29.0 | 1722 | |
16 | 20 | Boschini Giulio | 1610 | 1618 | ITA | 4 | 24.0 | 26.5 | 1568 | |
20 | 18 | Spreafico Ambrogio M. | 1660 | 1717 | ITA | 3.5 | 24.0 | 25.5 | 1717 | |
23 | 17 | Barone Marco | 1670 | 1591 | ITA | 3.5 | 21.5 | 22.5 | 1591 | |
24 | 16 | Paulovich Adriano | 1707 | 1628 | ITA | 3 | 26.0 | 28.0 | 1678 | |
26 | 13 | Stucchi Luigi | 1746 | 1531 | ITA | 3 | 22.0 | 24.0 | 1581 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 40 | NC | Di Mauro Luca | 1399 | 1705 | ITA | 4.5 | 23.0 | 25.0 | 1603 |
13 | 22 | Ceccherini Nicola | 1586 | 1776 | ITA | 4 | 27.5 | 29.0 | 1726 | |
18 | 25 | Renzi Fabrizio | 1553 | 1638 | ITA | 4 | 18.0 | 19.0 | 1588 | |
21 | 21 | Pandini Giuseppe | 1593 | 1545 | ITA | 3.5 | 22.0 | 24.5 | 1545 | |
22 | 23 | Panizza Tommaso | 1575 | 1688 | ITA | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 1688 | |
25 | 31 | Ruggeri Gabriele | 1503 | 1593 | ITA | 3 | 23.0 | 26.0 | 1593 | |
27 | 28 | Franzosi Adriano | 1513 | 1526 | ITA | 3 | 22.0 | 24.0 | 1576 | |
28 | 34 | Gonella Graziano | 1450 | 1528 | ITA | 3 | 21.5 | 24.5 | 1578 | |
29 | 30 | Guidi Lorenzo | 1508 | 1512 | ITA | 3 | 20.0 | 21.5 | 1562 | |
30 | 29 | Guidi Alessandro | 1508 | 1524 | ITA | 3 | 19.5 | 20.5 | 1574 | |
31 | 26 | Pinotti Enrico | 1526 | 1509 | ITA | 3 | 17.5 | 19.0 | 1559 | |
32 | 42 | Maroli Luca | 1399 | 1432 | ITA | 3 | 17.0 | 19.0 | 1482 | |
33 | 37 | Antonioli Daniele Luciano | 1399 | 1463 | ITA | 3 | 14.0 | 15.5 | 1513 | |
34 | 33 | NC | Andreoli Luca | 1480 | 1581 | ITA | 2.5 | 19.5 | 22.0 | 1581 |
35 | 41 | Junxi Hu | 1399 | 1392 | ITA | 2.5 | 18.5 | 20.0 | 1494 | |
36 | 24 | Marchionne Andrea | 1565 | 1479 | ITA | 2 | 23.5 | 26.5 | 1637 | |
37 | 32 | Cassani Pietro | 1486 | 1409 | ITA | 2 | 21.0 | 22.5 | 1567 | |
38 | 27 | Filidei Pietro Ottaviano | 1519 | 1454 | ITA | 2 | 20.5 | 22.5 | 1612 | |
39 | 36 | NC | Dorigo Lucia | 1437 | 1322 | ITA | 2 | 19.5 | 20.5 | 1480 |
40 | 43 | Pansiro Thomas | 1399 | 1330 | ITA | 2 | 15.0 | 17.0 | 1455 | |
41 | 35 | Dossi Guido | 1438 | 1289 | ITA | 1.5 | 18.5 | 19.5 | 1519 | |
42 | 39 | NC | Brambilla Stefano | 1399 | 1084 | ITA | 1.5 | 15.5 | 17.0 | 1485 |
43 | 38 | NC | Bandiera Marco | 1399 | 701 | ITA | 1 | 16.0 | 17.0 | 1501 |
44 | 44 | Perciante Mirco | 1399 | 842 | ITA | 1 | 14.0 | 15.0 | 1642 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |