2o Piacenza Chess Festival
Open B: 1650-1999
Piacenza (ITA)
from 2024-09-27 to 2024-09-29
Standings after round 6 for rated groups
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 2N | ROMEO Giovanni M. | 1771 | 1968 | ITA | 4.5 | 20.0 | 18.0 | 1775 |
2 | 9 | 1N | DI MAULO Alessandra | 1840 | 1871 | ITA | 4 | 20.5 | 18.0 | 1746 |
3 | 33 | 1N | PANNONE Alessandro | 1710 | 1927 | ITA | 4 | 20.0 | 17.5 | 1802 |
4 | 17 | PODDUBSKIY Pavel | 1788 | 1941 | GER | 4 | 19.5 | 18.5 | 1816 | |
5 | 12 | 1N | BONADE' Giacomo | 1808 | 1840 | ITA | 4 | 18.0 | 16.0 | 1715 |
6 | 8 | CN | AGGIO Mose' | 1845 | 1893 | ITA | 4 | 17.5 | 16.5 | 1768 |
7 | 22 | 2N | DE SIMONE Alessandro | 1765 | 1969 | ITA | 4 | 17.0 | 15.0 | 1820 |
8 | 32 | 2N | BODRIA Francesco | 1716 | 1881 | ITA | 3.5 | 23.5 | 21.0 | 1824 |
9 | 15 | 1N | MERUSI Luigi | 1807 | 1872 | ITA | 3.5 | 22.5 | 20.0 | 1815 |
10 | 16 | 1N | CECCHINELLI Paolo | 1803 | 1838 | ITA | 3.5 | 20.0 | 18.0 | 1781 |
11 | 35 | 2N | VENDRAMINI Ivano | 1699 | 1858 | ITA | 3.5 | 18.5 | 17.0 | 1801 |
12 | 39 | 2N | FERSINI Maurizio | 1668 | 1858 | ITA | 3.5 | 16.0 | 14.5 | 1801 |
13 | 18 | 2N | LEVRERO Marco | 1775 | 1737 | ITA | 3 | 21.5 | 18.5 | 1737 |
14 | 34 | 2N | GAO Davide | 1706 | 1829 | ITA | 3 | 17.5 | 16.0 | 1829 |
15 | 11 | 1N | MISURACA Davide | 1809 | 1861 | ITA | 3 | 17.5 | 14.5 | 1766 |
16 | 27 | 2N | SAPORITO Giulio Cong Yan | 1739 | 1784 | ITA | 3 | 17.0 | 14.5 | 1784 |
17 | 7 | CN | TAMBURINI Lorenzo | 1847 | 1732 | ITA | 3 | 14.5 | 13.5 | 1732 |
18 | 13 | 1N | COSTANTINO Gaia | 1808 | 1739 | ITA | 3 | 13.5 | 12.5 | 1739 |
19 | 20 | 2N | UBALDI Rocco Alvaro | 1769 | 1711 | ITA | 2.5 | 18.5 | 16.5 | 1768 |
20 | 28 | 2N | BERZIOLI Pietro Maria | 1733 | 1817 | ITA | 2.5 | 18.5 | 16.0 | 1817 |
21 | 31 | 2N | FLORESCU Emanuel | 1729 | 1766 | ITA | 2.5 | 17.5 | 16.0 | 1823 |
22 | 24 | 2N | ALESSANDRINI Alfredo | 1743 | 1709 | ITA | 2.5 | 17.5 | 16.0 | 1766 |
23 | 38 | 2N | FOGLIO Federico | 1676 | 1745 | ITA | 2.5 | 15.5 | 14.0 | 1817 |
24 | 29 | 2N | DICUONZO Antonio | 1730 | 1747 | ITA | 2.5 | 15.5 | 13.5 | 1819 |
25 | 25 | 2N | LOSI Paolo | 1743 | 1695 | ITA | 2.5 | 15.5 | 13.5 | 1767 |
26 | 10 | 1N | TONUTTI Marco | 1819 | 1625 | ITA | 2 | 19.0 | 18.0 | 1750 |
27 | 26 | CN | LO MANTO Emiliano | 1739 | 1669 | USA | 2 | 17.0 | 16.0 | 1794 |
28 | 40 | 2N | FOLCINI Gaddo | 1657 | 1510 | ITA | 2 | 16.0 | 15.0 | 1750 |
29 | 36 | 2N | BUONAMICO Michele | 1696 | 1635 | ITA | 2 | 15.0 | 14.0 | 1760 |
30 | 23 | 2N | MORASCHI Pierangelo | 1747 | 1553 | ITA | 1.5 | 15.0 | 14.0 | 1746 |
31 | 14 | 1N | BUSSA Paolo | 1807 | 1516 | ITA | 1.5 | 15.0 | 14.0 | 1709 |
32 | 37 | 2N | MRAD Anahid | 1690 | 1491 | ITA | 1 | 15.5 | 14.0 | 1764 |
33 | 30 | 2N | PONCINI Nino | 1730 | 1514 | ITA | 1 | 14.0 | 12.5 | 1787 |
34 | 21 | 2N | DECARLI Giuseppe | 1766 | 1589 | ITA | 1 | 11.0 | 10.0 | 1782 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |