VI Trofeo Città di Leini
Leini (ITA)
from 2024-05-19 to 2024-05-19
Standings after round 9 for rated groups
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FM | Gromovs, Sergejs | 2175 | 2292 | ITA | 7.5 | 46.0 | 49.5 | 2019 |
2 | 4 | FM | Ranieri Fabrizio | 2171 | 2183 | ITA | 6.5 | 51.0 | 55.0 | 2017 |
3 | 6 | Cacinschi Alexandru | 2039 | 2123 | ITA | 6.5 | 48.0 | 52.0 | 1957 | |
4 | 9 | Nardelli Marco | 2007 | 2072 | ITA | 6 | 46.0 | 49.5 | 1947 | |
5 | 5 | Pepino Enrico | 2089 | 2070 | ITA | 6 | 43.5 | 47.0 | 1945 | |
6 | 7 | Iannello Antonio | 2022 | 2017 | ITA | 6 | 42.0 | 46.0 | 1892 | |
7 | 8 | Caffarelli Cristiano | 2012 | 1888 | ITA | 4.5 | 43.5 | 47.0 | 1888 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Gallo Ivan | 1872 | 2075 | ITA | 6.5 | 46.0 | 49.0 | 1909 | |
2 | 11 | Di Chiara Mauro | 1937 | 2027 | ITA | 6 | 41.5 | 45.5 | 1902 | |
3 | 13 | Gurgone, Ennio | 1908 | 2003 | ITA | 6 | 40.0 | 44.0 | 1878 | |
4 | 17 | Marangone Erick | 1883 | 1901 | ITA | 6 | 39.5 | 42.5 | 1776 | |
5 | 22 | Berutti Mario | 1851 | 1919 | ITA | 6 | 38.5 | 39.5 | 1794 | |
6 | 14 | Lo Gatto Riccardo | 1906 | 1934 | ITA | 5 | 44.5 | 47.5 | 1891 | |
7 | 20 | Giacometto Mario | 1866 | 1877 | ITA | 5 | 44.5 | 47.5 | 1834 | |
8 | 12 | Pohoata Ionut-Silviu | 1916 | 1900 | ROU | 5 | 43.5 | 47.5 | 1857 | |
9 | 16 | Bullita Simone | 1886 | 1883 | ITA | 5 | 41.5 | 45.5 | 1840 | |
10 | 15 | Mastroddi Emiliano | 1905 | 1890 | ITA | 5 | 40.5 | 44.5 | 1847 | |
11 | 23 | Bruno Eleonora | 1850 | 1812 | ITA | 5 | 39.0 | 41.0 | 1769 | |
12 | 28 | Godino, Marco | 1812 | 1825 | ITA | 5 | 38.5 | 41.5 | 1782 | |
13 | 24 | Cutelli Massimo | 1847 | 1789 | ITA | 5 | 37.5 | 40.5 | 1746 | |
14 | 10 | Babilonia Mauricio Rafael | 1954 | 1872 | COL | 4.5 | 43.5 | 47.5 | 1872 | |
15 | 27 | Santo, Simone | 1818 | 1777 | ITA | 4.5 | 42.5 | 45.5 | 1777 | |
16 | 21 | Chiabrando Davide | 1856 | 1842 | ITA | 4.5 | 38.5 | 41.0 | 1842 | |
17 | 25 | D`Ingiullo, Giovanni | 1845 | 1754 | ITA | 4.5 | 38.0 | 41.0 | 1754 | |
18 | 26 | Gianguzzo, Francesco | 1818 | 1837 | ITA | 4 | 45.5 | 48.5 | 1880 | |
19 | 29 | Battista, Luigi | 1807 | 1666 | ITA | 4 | 40.5 | 43.5 | 1709 | |
20 | 18 | Araniti Michelangelo | 1877 | 1796 | ITA | 3.5 | 43.0 | 46.0 | 1876 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Larocca Pasqualino | 1714 | 1736 | ITA | 5 | 38.0 | 41.0 | 1693 | |
2 | 36 | Martinengo, Andrea | 1692 | 1711 | ITA | 5 | 31.5 | 34.0 | 1668 | |
3 | 34 | Airola Gnota Daniele | 1717 | 1736 | ITA | 4.5 | 39.5 | 42.5 | 1736 | |
4 | 31 | Plenzick Angelo | 1734 | 1760 | ITA | 4.5 | 38.0 | 41.0 | 1760 | |
5 | 33 | Moschetto, Giuliano | 1719 | 1736 | ITA | 4.5 | 36.5 | 39.5 | 1736 | |
6 | 30 | Ciubotariu Cosmin Lucian | 1752 | 1770 | ITA | 4 | 40.0 | 43.5 | 1813 | |
7 | 32 | Caputo Rossano | 1725 | 1746 | ITA | 4 | 38.0 | 41.5 | 1789 | |
8 | 37 | Gros Andrea | 1663 | 1553 | ITA | 4 | 31.0 | 32.0 | 1596 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | Name | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Daffara, Luca | 1521 | 1648 | ITA | 4 | 35.5 | 38.5 | 1691 | |
2 | 41 | Lavacca Dylan | 1511 | 1590 | ITA | 4 | 34.0 | 36.5 | 1633 | |
3 | 38 | Cannas Daniele | 1574 | 1606 | ITA | 4 | 33.5 | 35.5 | 1649 | |
4 | 42 | Cibrario, Claudio | 1505 | 1604 | ITA | 4 | 33.0 | 35.5 | 1647 | |
5 | 40 | Caruso Martina | 1520 | 1592 | ITA | 4 | 33.0 | 35.5 | 1635 | |
6 | 43 | Caruso Elena | 1399 | 1468 | ITA | 3.5 | 28.5 | 29.5 | 1548 | |
7 | 50 | Mladentov Larissa | 1399 | 1407 | ROU | 3 | 33.5 | 36.5 | 1600 | |
8 | 45 | Frescura Riccardo | 1399 | 1404 | ITA | 3 | 32.0 | 33.0 | 1597 | |
9 | 46 | Galluzzo Alessia | 1399 | 1370 | ITA | 3 | 31.0 | 33.5 | 1563 | |
10 | 53 | Vaccaro Riccardo | 1399 | 1376 | ITA | 3 | 31.0 | 32.0 | 1569 | |
11 | 44 | Chiarpotti Santiago Enrico | 1399 | 1446 | ITA | 3 | 30.5 | 32.5 | 1571 | |
12 | 51 | Rembowski Leon | 1399 | 1351 | ITA | 3 | 29.5 | 30.5 | 1544 | |
13 | 52 | Roggero Andrea | 1399 | 1380 | ITA | 3 | 29.0 | 30.0 | 1573 | |
14 | 47 | Ghigo Nicola | 1399 | 1284 | ITA | 2.5 | 31.0 | 33.5 | 1535 | |
15 | 49 | Liso Michael | 1399 | 1188 | ITA | 2 | 27.5 | 28.5 | 1510 | |
16 | 48 | Giglio Edoardo | 1399 | 689 | ITA | 1 | 27.5 | 28.5 | 1489 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |