Torneo Blitz "W LA PASTIERA"

Napoli - ITA

05 Apr 2018

Standings at round 11

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT
1 4 Dvir Ofir 2064 2278 ISR 10 69.5 74.5
2 1 FM Stromboli Ettore 2385 2219 ITA 9.5 69.0 73.5
3 2 FM Stromboli Carlo 2363 2176 ITA 9 67.0 71.5
4 5 Lombardo Michele 2050 2143 ITA 8.5 69.5 73.0
5 3 Auletta Angelo 2113 2081 ITA 7.5 72.0 76.5
6 7 Della Ragione Achille 2005 1785 ITA 6 68.0 70.5
7 10 Soave Vittorio 1763 1892 ITA 6 66.5 69.0
8 12 Auletta Pasquale 1708 1832 ITA 6 65.5 67.5
9 15 Castellano Riccardo 1676 1685 ITA 6 62.5 65.0
10 20 Santoro Antonio 1589 1772 ITA 6 55.5 58.0
11 21 Verre Gaetano 1534 1577 ITA 5.5 57.0 59.5
12 18 Santoro Emanuele 1606 1628 ITA 5.5 54.5 58.5
13 17 Caiazzo Diego 1656 1478 ITA 5.5 52.5 55.0
14 6 Pacifico Nicolas 2044 1923 FRA 5 68.0 70.0
15 13 Sheludko Olexander 1696 1711 ITA 5 59.0 61.0
16 16 Angelotti Mario 1674 1689 ITA 5 54.5 56.5
17 14 Vannini Aldo 1688 1522 ITA 5 54.0 56.0
18 19 De Lucia Alfredo 1603 1516 ITA 5 52.5 54.5
19 8 Schiappoli Dario 1801 1399 ITA 5 47.5 50.0
20 11 Nasti Giuseppe 1727 1622 ITA 4.5 54.0 56.5
21 24 Guarino Fabio 1407 1363 ITA 4.5 46.0 48.5
22 22 Mauro Lucio 1507 1507 ITA 4 49.5 51.5
23 27 NC CECERE JURI 0 1375 ITA 3 47.0 49.0
24 23 De Maria Dario 1457 1205 ITA 3 45.0 47.0
25 25 Esposito Luigi 1324 1135 ITA 2 43.5 46.0
26 9 Cerrato Roberto 1790 0 ITA 0 37.5 38.5
27 26 Spano Angelo Salvatore 1102 0 ITA 0 37.5 38.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total