Standard al Viale
Napoli - ITA
07-22 Jun 2025
Standings round 6
Pos | Player | Pts | REP | BH | SB | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3
ITA
2N 1776
|
5.5 | 6 | 20.0 | 18.8 | 1715 | |||||
2 |
1
ITA
1N 1897
|
4 | 6 | 21.5 | 13.0 | 1854 | |||||
3 |
6
ITA
2N 1712
|
4 | 6 | 20.5 | 12.3 | 1720 | |||||
4 |
11
ITA
2N 1649
|
4 | 6 | 20.5 | 11.0 | 1616 | |||||
5 |
4
ITA
2N 1722
|
3.5 | 6 | 16.5 | 7.0 | 1707 | |||||
6 |
10
ITA
2N 1666
|
3 | 6 | 20.0 | 7.8 | 1693 | |||||
7 |
14
ITA
2N 1612
|
3 | 6 | 18.5 | 5.5 | 1542 | |||||
8 |
13
ITA
2N 1617
|
3 | 6 | 17.5 | 7.5 | 1604 | |||||
9 |
5
ITA
2N 1713
|
3 | 5 | 20.5 | 8.0 | 1704 | |||||
10 |
12
ITA
2N 1634
|
3 | 5 | 20.0 | 9.0 | 1665 | |||||
11 |
2
ITA
1N 1777
|
3 | 4 | 16.5 | 7.5 | 1612 | |||||
12 |
7
ITA
2N 1703
|
3 | 3 | 18.5 | 9.5 | 1441 | |||||
13 |
16
ITA
3N 1558
|
2.5 | 6 | 15.0 | 5.0 | 1463 | |||||
14 |
8
ITA
2N 1697
|
2.5 | 4 | 19.0 | 7.3 | 1722 | |||||
15 |
19
ITA
NC 1432
|
2 | 6 | 15.0 | 3.8 | 1569 | |||||
16 |
17
ITA
3N 1538
|
2 | 6 | 13.5 | 3.5 | 1501 | |||||
17 |
21
ITA
NC 0
|
2 | 4 | 14.5 | 3.0 | 1568 | |||||
18 |
20
ITA
NC 1426
|
1.5 | 5 | 11.5 | 2.3 | 1426 | |||||
19 |
9
ITA
2N 1687
|
1.5 | 3 | 13.0 | 2.3 | 1618 | |||||
20 |
15
ITA
3N 1558
|
0.5 | 5 | 13.0 | 0.8 | 1556 | |||||
21 |
18
ITA
3N 1518
|
0.5 | 3 | 9.5 | 0.3 | 2096 | |||||
22 |
22
ITA
NC 0
|
0.5 | 3 | 8.5 | 0.3 | 1636 | |||||
Tie Break legend: | |||||||||||
REP : Rounds Elected to play | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | REP | BH | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2N | NATALE Lorenzo | 1776 | 2076 | ITA | 5.5 | 6 | 20.0 | 18.8 | 1715 |
2 | 1 | 1N | D'AURIA Giuseppe | 1897 | 1788 | ITA | 4 | 6 | 21.5 | 13.0 | 1854 |
3 | 6 | 2N | FIORENZANO FAYAD Leonardo | 1712 | 1833 | ITA | 4 | 6 | 20.5 | 12.3 | 1720 |
4 | 11 | 2N | GUARNACCIA Roberto | 1649 | 1762 | ITA | 4 | 6 | 20.5 | 11.0 | 1616 |
5 | 4 | 2N | SANTANGELO Nicola | 1722 | 1678 | ITA | 3.5 | 6 | 16.5 | 7.0 | 1707 |
6 | 10 | 2N | DIVANO MATTEO | 1666 | 1574 | ITA | 3 | 6 | 20.0 | 7.8 | 1693 |
7 | 14 | 2N | BANCO Simone | 1612 | 1680 | ITA | 3 | 6 | 18.5 | 5.5 | 1542 |
8 | 13 | 2N | VITIELLO GIULIO | 1617 | 1626 | ITA | 3 | 6 | 17.5 | 7.5 | 1604 |
9 | 5 | 2N | LETTIERI Stefano | 1713 | 1728 | ITA | 3 | 5 | 20.5 | 8.0 | 1704 |
10 | 12 | 2N | BUTTARO Alessandro | 1634 | 1761 | ITA | 3 | 5 | 20.0 | 9.0 | 1665 |
11 | 2 | 1N | SCHIAPPOLI Dario | 1777 | 1559 | ITA | 3 | 4 | 16.5 | 7.5 | 1612 |
12 | 7 | 2N | GIORDANO Vittorio | 1703 | 2512 | ITA | 3 | 3 | 18.5 | 9.5 | 1441 |
13 | 16 | 3N | QUARTO Francesco | 1558 | 1509 | ITA | 2.5 | 6 | 15.0 | 5.0 | 1463 |
14 | 8 | 2N | MARASCA Gaetano | 1697 | 1715 | ITA | 2.5 | 4 | 19.0 | 7.3 | 1722 |
15 | 19 | NC | PERRONE ANTONIO | 1432 | 1468 | ITA | 2 | 6 | 15.0 | 3.8 | 1569 |
16 | 17 | 3N | PASCARELLA Piergiuseppe | 1538 | 1434 | ITA | 2 | 6 | 13.5 | 3.5 | 1501 |
17 | 21 | NC | DE SIMONE LUIGI | 0 | 1540 | ITA | 2 | 4 | 14.5 | 3.0 | 1568 |
18 | 20 | NC | MELISI Riccardo | 1426 | 1449 | ITA | 1.5 | 5 | 11.5 | 2.3 | 1426 |
19 | 9 | 2N | DI GENNARO Antonio | 1687 | 1495 | ITA | 1.5 | 3 | 13.0 | 2.3 | 1618 |
20 | 15 | 3N | MELISI Lorenzo | 1558 | 1174 | ITA | 0.5 | 5 | 13.0 | 0.8 | 1556 |
21 | 18 | 3N | PASQUARIELLO Arianna | 1518 | 858 | ITA | 0.5 | 3 | 9.5 | 0.3 | 2096 |
22 | 22 | NC | PANE GIORGIA | 0 | 804 | ITA | 0.5 | 3 | 8.5 | 0.3 | 1636 |
Tie Break legend: | |||||||||||
REP : Rounds Elected to play | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |