Montevecchia Giroscacchi 15, 5 e 960
MV Giroscacchi Scacchi960
Montevecchia - ITA
15 Jun 2025
Standings round 5
Pos | Player | Pts | BH/C1 | BH | ARO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
ITA
2182
|
5.5 | 20.5 | 23.5 | 1861 | |||||
2 |
1
ITA
2241
|
5.5 | 19.5 | 22.5 | 1928 | |||||
3 |
5
ITA
1911
|
4 | 20.0 | 23.0 | 1845 | |||||
4 |
4
ITA
1942
|
4 | 20.0 | 22.5 | 1801 | |||||
5 |
11
ITA
1568
|
4 | 17.0 | 17.5 | 1770 | |||||
6 |
3
ITA
2025
|
3 | 21.0 | 23.5 | 1834 | |||||
7 |
10
ITA
1728
|
3 | 19.5 | 21.0 | 1772 | |||||
8 |
6
ITA
1780
|
3 | 18.0 | 18.5 | 1757 | |||||
9 |
13
ITA
1481
|
3 | 17.5 | 18.5 | 1730 | |||||
10 |
8
ITA
1731
|
3 | 16.5 | 18.5 | 1691 | |||||
11 |
14
ITA
1410
|
3 | 16.0 | 17.5 | 1685 | |||||
12 |
9
ITA
1729
|
3 | 14.0 | 15.0 | 1547 | |||||
13 |
7
ITA
1764
|
2.5 | 14.5 | 15.0 | 1617 | |||||
14 |
12
ITA
1501
|
2.5 | 14.0 | 15.0 | 1647 | |||||
15 |
17
ITA
NC 1399
|
2 | 12.5 | 13.0 | 1531 | |||||
16 |
15
ITA
1399
|
1.5 | 12.5 | 13.0 | 1536 | |||||
17 |
18
ITA
1399
|
1 | 12.0 | 12.5 | 1485 | |||||
18 |
16
ITA
NC 1399
|
0.5 | 13.0 | 14.0 | 1552 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gorgoglione Enrico | 2182 | 2262 | ITA | 5.5 | 20.5 | 23.5 | 1861 | |
2 | 1 | Pirrello Christian | 2241 | 2329 | ITA | 5.5 | 19.5 | 22.5 | 1928 | |
3 | 5 | Felace Luca | 1911 | 1970 | ITA | 4 | 20.0 | 23.0 | 1845 | |
4 | 4 | Hali Emanuele | 1942 | 1926 | ITA | 4 | 20.0 | 22.5 | 1801 | |
5 | 11 | Gabellini Alexander | 1568 | 1895 | ITA | 4 | 17.0 | 17.5 | 1770 | |
6 | 3 | Bemporad Filippo | 2025 | 1834 | ITA | 3 | 21.0 | 23.5 | 1834 | |
7 | 10 | Tagliabue Samuele | 1728 | 1772 | ITA | 3 | 19.5 | 21.0 | 1772 | |
8 | 6 | Altieri Alberto Vittorio | 1780 | 1757 | ITA | 3 | 18.0 | 18.5 | 1757 | |
9 | 13 | Ruggeri Gabriele | 1481 | 1730 | ITA | 3 | 17.5 | 18.5 | 1730 | |
10 | 8 | Mustillo Bruno Dimitri | 1731 | 1691 | ITA | 3 | 16.5 | 18.5 | 1691 | |
11 | 14 | Padovani Filippo | 1410 | 1685 | ITA | 3 | 16.0 | 17.5 | 1685 | |
12 | 9 | Stucchi Samuele | 1729 | 1547 | ITA | 3 | 14.0 | 15.0 | 1547 | |
13 | 7 | Di Gregorio Alessandro | 1764 | 1560 | ITA | 2.5 | 14.5 | 15.0 | 1617 | |
14 | 12 | Di Gregorio Gabriele | 1501 | 1590 | ITA | 2.5 | 14.0 | 15.0 | 1647 | |
15 | 17 | NC | Filidei Pietro Ottaviano | 1399 | 1406 | ITA | 2 | 12.5 | 13.0 | 1531 |
16 | 15 | Bai Matteo | 1399 | 1343 | ITA | 1.5 | 12.5 | 13.0 | 1536 | |
17 | 18 | Pendeggia Ivan | 1399 | 1212 | ITA | 1 | 12.0 | 12.5 | 1485 | |
18 | 16 | NC | Cassani Pietro | 1399 | 1151 | ITA | 0.5 | 13.0 | 14.0 | 1552 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |