Montevecchia Giroscacchi 15, 5 e 960
MV Giroscacchi 5 min
Montevecchia - ITA
15 Jun 2025
Standings round 8
Pos | Player | Pts | BH/C1 | BH | ARO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
ITA
2182
|
8.5 | 45.0 | 49.0 | 1984 | |||||
2 |
4
ITA
2045
|
7 | 45.5 | 49.5 | 1972 | |||||
3 |
3
ITA
2165
|
6 | 46.5 | 50.5 | 1944 | |||||
4 |
6
ITA
2021
|
6 | 46.0 | 50.0 | 1928 | |||||
5 |
1
ITA
2241
|
6 | 45.5 | 49.5 | 1941 | |||||
6 |
9
ITA
1911
|
5 | 45.5 | 49.0 | 1887 | |||||
7 |
8
ITA
1940
|
5 | 44.5 | 46.5 | 1950 | |||||
8 |
10
ITA
1853
|
5 | 41.0 | 42.0 | 1912 | |||||
9 |
7
ITA
1942
|
5 | 38.0 | 40.0 | 1784 | |||||
10 |
12
ITA
1764
|
5 | 37.0 | 39.0 | 1715 | |||||
11 |
5
ITA
2025
|
5 | 35.5 | 39.0 | 1717 | |||||
12 |
17
ITA
1566
|
4.5 | 32.0 | 33.0 | 1674 | |||||
13 |
11
ITA
1823
|
4 | 44.5 | 46.5 | 1923 | |||||
14 |
13
ITA
1731
|
4 | 42.5 | 46.0 | 1884 | |||||
15 |
16
ITA
1568
|
4 | 38.0 | 39.0 | 1831 | |||||
16 |
15
ITA
1705
|
4 | 33.5 | 34.5 | 1678 | |||||
17 |
20
ITA
1481
|
4 | 31.5 | 32.5 | 1687 | |||||
18 |
14
ITA
1728
|
3.5 | 26.0 | 29.5 | 1686 | |||||
19 |
18
ITA
1539
|
2 | 30.5 | 31.5 | 1646 | |||||
20 |
19
ITA
1501
|
2 | 30.0 | 31.0 | 1623 | |||||
21 |
22
ITA
NC 1399
|
2 | 27.0 | 28.0 | 1633 | |||||
22 |
21
ITA
1441
|
1 | 29.0 | 31.0 | 1593 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gorgoglione Enrico | 2182 | 2428 | ITA | 8.5 | 45.0 | 49.0 | 1984 | |
2 | 4 | Gennari Jacopo | 2045 | 2192 | ITA | 7 | 45.5 | 49.5 | 1972 | |
3 | 3 | Gonella Daniele | 2165 | 2069 | ITA | 6 | 46.5 | 50.5 | 1944 | |
4 | 6 | Milani Michele | 2021 | 2053 | ITA | 6 | 46.0 | 50.0 | 1928 | |
5 | 1 | Pirrello Christian | 2241 | 2066 | ITA | 6 | 45.5 | 49.5 | 1941 | |
6 | 9 | Felace Luca | 1911 | 1930 | ITA | 5 | 45.5 | 49.0 | 1887 | |
7 | 8 | Dal Pra Caputo Stefano | 1940 | 1993 | ITA | 5 | 44.5 | 46.5 | 1950 | |
8 | 10 | Marino Michelangelo | 1853 | 1955 | ITA | 5 | 41.0 | 42.0 | 1912 | |
9 | 7 | Hali Emanuele | 1942 | 1827 | ITA | 5 | 38.0 | 40.0 | 1784 | |
10 | 12 | Di Gregorio Alessandro | 1764 | 1758 | ITA | 5 | 37.0 | 39.0 | 1715 | |
11 | 5 | Bemporad Filippo | 2025 | 1760 | ITA | 5 | 35.5 | 39.0 | 1717 | |
12 | 17 | Puppo Leonardo | 1566 | 1674 | ITA | 4.5 | 32.0 | 33.0 | 1674 | |
13 | 11 | Strada Stefano | 1823 | 1880 | ITA | 4 | 44.5 | 46.5 | 1923 | |
14 | 13 | Mustillo Bruno Dimitri | 1731 | 1841 | ITA | 4 | 42.5 | 46.0 | 1884 | |
15 | 16 | Gabellini Alexander | 1568 | 1788 | ITA | 4 | 38.0 | 39.0 | 1831 | |
16 | 15 | Fusetti Matteo | 1705 | 1635 | ITA | 4 | 33.5 | 34.5 | 1678 | |
17 | 20 | Ruggeri Gabriele | 1481 | 1644 | ITA | 4 | 31.5 | 32.5 | 1687 | |
18 | 14 | Tagliabue Samuele | 1728 | 1643 | ITA | 3.5 | 26.0 | 29.5 | 1686 | |
19 | 18 | Gonella Graziano | 1539 | 1426 | ITA | 2 | 30.5 | 31.5 | 1646 | |
20 | 19 | Di Gregorio Gabriele | 1501 | 1403 | ITA | 2 | 30.0 | 31.0 | 1623 | |
21 | 22 | NC | Pedruzzi Emanuele | 1399 | 1382 | ITA | 2 | 27.0 | 28.0 | 1633 |
22 | 21 | Rosa Luca | 1441 | 1242 | ITA | 1 | 29.0 | 31.0 | 1593 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |