Montevecchia Giroscacchi 15, 5 e 960
MV GiroScacchi 15 minuti
Montevecchia - ITA
14 Jun 2025
Standings round 8
Pos | Player | Pts | BH/C1 | BH | ARO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3
ITA
2207
|
9 | 47.0 | 51.5 | 1984 | |||||
2 |
2
ITA
2242
|
7.5 | 48.5 | 52.5 | 1994 | |||||
3 |
4
ITA
2105
|
6.5 | 48.5 | 52.0 | 1971 | |||||
4 |
1
ITA
IM 2351
|
6 | 49.0 | 53.0 | 1919 | |||||
5 |
5
ITA
1985
|
6 | 48.0 | 52.0 | 1926 | |||||
6 |
6
ITA
1952
|
6 | 45.5 | 47.0 | 1879 | |||||
7 |
10
ITA
1824
|
5 | 44.5 | 47.5 | 1884 | |||||
8 |
8
ITA
1905
|
5 | 44.0 | 46.5 | 1858 | |||||
9 |
7
ITA
1946
|
5 | 43.5 | 47.0 | 1806 | |||||
10 |
16
ITA
1640
|
5 | 40.5 | 43.0 | 1825 | |||||
11 |
14
ITA
1673
|
5 | 34.5 | 37.0 | 1759 | |||||
12 |
9
ITA
1N 1854
|
4.5 | 43.5 | 46.0 | 1759 | |||||
13 |
18
ITA
1573
|
4.5 | 35.5 | 38.0 | 1709 | |||||
14 |
12
ITA
1701
|
4.5 | 34.0 | 35.5 | 1697 | |||||
15 |
13
ITA
1692
|
4 | 36.5 | 38.0 | 1723 | |||||
16 |
19
ITA
1561
|
4 | 36.0 | 37.5 | 1701 | |||||
17 |
15
ITA
1670
|
4 | 31.0 | 33.5 | 1634 | |||||
18 |
11
ITA
1764
|
4 | 28.5 | 30.0 | 1535 | |||||
19 |
20
ITA
1552
|
3.5 | 37.5 | 41.5 | 1757 | |||||
20 |
17
ITA
1629
|
3.5 | 35.5 | 37.0 | 1705 | |||||
21 |
26
ITA
1456
|
3.5 | 30.5 | 32.0 | 1590 | |||||
22 |
24
ITA
1485
|
3 | 31.0 | 33.5 | 1661 | |||||
23 |
21
ITA
1545
|
3 | 30.0 | 33.0 | 1615 | |||||
24 |
25
ITA
1480
|
2.5 | 29.0 | 31.5 | 1584 | |||||
25 |
22
ITA
1530
|
2.5 | 28.5 | 30.0 | 1612 | |||||
26 |
23
ITA
1496
|
2.5 | 27.0 | 29.5 | 1573 | |||||
27 |
27
ITA
NC 1399
|
1.5 | 32.0 | 33.5 | 1661 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gonella Daniele | 2207 | 2784 | ITA | 9 | 47.0 | 51.5 | 1984 | |
2 | 2 | Pirrello Christian | 2242 | 2267 | ITA | 7.5 | 48.5 | 52.5 | 1994 | |
3 | 4 | Gorgoglione Enrico | 2105 | 2137 | ITA | 6.5 | 48.5 | 52.0 | 1971 | |
4 | 1 | IM | Borgo Giulio | 2351 | 2044 | ITA | 6 | 49.0 | 53.0 | 1919 |
5 | 5 | Mastroddi Emiliano | 1985 | 2051 | ITA | 6 | 48.0 | 52.0 | 1926 | |
6 | 6 | Felace Luca | 1952 | 2004 | ITA | 6 | 45.5 | 47.0 | 1879 | |
7 | 10 | Hali Emanuele | 1824 | 1927 | ITA | 5 | 44.5 | 47.5 | 1884 | |
8 | 8 | Giuberchio Cesare | 1905 | 1901 | ITA | 5 | 44.0 | 46.5 | 1858 | |
9 | 7 | Bemporad Filippo | 1946 | 1849 | ITA | 5 | 43.5 | 47.0 | 1806 | |
10 | 16 | Pedruzzi Emanuele | 1640 | 1868 | ITA | 5 | 40.5 | 43.0 | 1825 | |
11 | 14 | Amici Lapo | 1673 | 1802 | ITA | 5 | 34.5 | 37.0 | 1759 | |
12 | 9 | 1N | Franzini Stefano | 1854 | 1759 | ITA | 4.5 | 43.5 | 46.0 | 1759 |
13 | 18 | Maroli Luca | 1573 | 1709 | ITA | 4.5 | 35.5 | 38.0 | 1709 | |
14 | 12 | Mustillo Bruno Dimitri | 1701 | 1697 | ITA | 4.5 | 34.0 | 35.5 | 1697 | |
15 | 13 | Bononi Andrea | 1692 | 1680 | ITA | 4 | 36.5 | 38.0 | 1723 | |
16 | 19 | Ruggeri Gabriele | 1561 | 1658 | ITA | 4 | 36.0 | 37.5 | 1701 | |
17 | 15 | Brugnetti Lorenzo | 1670 | 1591 | ITA | 4 | 31.0 | 33.5 | 1634 | |
18 | 11 | Di Gregorio Alessandro | 1764 | 1492 | ITA | 4 | 28.5 | 30.0 | 1535 | |
19 | 20 | Balatti Anup | 1552 | 1677 | ITA | 3.5 | 37.5 | 41.5 | 1757 | |
20 | 17 | Donatiello Marzio Aurelio | 1629 | 1618 | ITA | 3.5 | 35.5 | 37.0 | 1705 | |
21 | 26 | Gonella Graziano | 1456 | 1503 | ITA | 3.5 | 30.5 | 32.0 | 1590 | |
22 | 24 | Peddio Giovanni Salvatore | 1485 | 1520 | ITA | 3 | 31.0 | 33.5 | 1661 | |
23 | 21 | Picasso Marco Francesco | 1545 | 1528 | ITA | 3 | 30.0 | 33.0 | 1615 | |
24 | 25 | Di Gregorio Gabriele | 1480 | 1391 | ITA | 2.5 | 29.0 | 31.5 | 1584 | |
25 | 22 | Piersimoni Niccolo ' | 1530 | 1419 | ITA | 2.5 | 28.5 | 30.0 | 1612 | |
26 | 23 | Rosa Luca | 1496 | 1380 | ITA | 2.5 | 27.0 | 29.5 | 1573 | |
27 | 27 | NC | Tremolada Paolo | 1399 | 1339 | ITA | 1.5 | 32.0 | 33.5 | 1661 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |