CIA 2025 Campionato Regionale Piemonte Assoluto
Torino - ITA
24-27 Apr 2025
Standings round 7
Pos | Player | Pts | BH-C1 | SB | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3
ITA
CN 2020
|
5.5 | 25.5 | 21.50 | 1899 | |||||
2 |
15
ITA
1N 1870
|
5.5 | 23.5 | 16.75 | 1797 | |||||
3 |
6
ITA
CN 1988
|
5 | 28.5 | 23.00 | 1993 | |||||
4 |
5
ITA
CN 2015
|
5 | 26.0 | 18.25 | 1897 | |||||
5 |
8
ITA
CN 1916
|
5 | 25.0 | 19.75 | 1865 | |||||
6 |
4
ITA
CN 2020
|
5 | 22.5 | 17.50 | 1835 | |||||
7 |
2
ITA
CN 2046
|
4.5 | 27.5 | 17.50 | 1972 | |||||
8 |
1
ITA
FM 2092
|
4.5 | 24.5 | 16.25 | 1878 | |||||
9 |
22
ITA
2N 1763
|
4.5 | 24.0 | 16.50 | 1836 | |||||
10 |
9
ITA
1N 1911
|
4 | 26.0 | 16.00 | 1915 | |||||
11 |
11
ITA
1N 1895
|
4 | 24.5 | 12.25 | 1863 | |||||
12 |
23
ITA
2N 1756
|
4 | 23.5 | 10.50 | 1785 | |||||
13 |
13
ITA
CN 1880
|
4 | 21.0 | 12.00 | 1782 | |||||
14 |
7
ITA
CN 1947
|
3.5 | 25.5 | 13.50 | 1886 | |||||
15 |
12
ITA
CN 1884
|
3.5 | 24.5 | 10.25 | 1863 | |||||
16 |
19
ITA
2N 1796
|
3.5 | 24.5 | 9.75 | 1806 | |||||
17 |
34
ITA
NC 1399
|
3.5 | 24.0 | 11.50 | 1777 | |||||
18 |
16
ITA
CN 1829
|
3.5 | 22.0 | 9.25 | 1767 | |||||
19 |
20
ITA
2N 1792
|
3.5 | 22.0 | 8.50 | 1775 | |||||
20 |
10
ITA
1N 1898
|
3 | 25.5 | 10.25 | 1912 | |||||
21 |
25
ITA
2N 1745
|
3 | 22.5 | 9.50 | 1789 | |||||
22 |
26
ITA
2N 1678
|
3 | 21.0 | 9.50 | 1789 | |||||
23 |
21
ITA
1N 1777
|
3 | 20.0 | 6.25 | 1716 | |||||
24 |
24
ITA
2N 1746
|
3 | 19.5 | 4.00 | 1662 | |||||
25 |
17
ITA
1N 1810
|
3 | 18.5 | 9.25 | 1753 | |||||
26 |
27
ITA
2N 1653
|
3 | 18.5 | 7.25 | 1714 | |||||
27 |
36
ITA
NC 1399
|
3 | 18.5 | 5.50 | 1644 | |||||
28 |
28
ITA
2N 1642
|
2.5 | 18.5 | 4.25 | 1654 | |||||
29 |
18
ITA
1N 1808
|
2 | 21.5 | 6.50 | 1781 | |||||
30 |
14
ITA
1N 1870
|
2 | 20.0 | 5.00 | 1836 | |||||
31 |
29
ITA
3N 1595
|
2 | 17.5 | 3.00 | 1628 | |||||
32 |
31
ITA
2N 1568
|
2 | 16.0 | 4.00 | 1644 | |||||
33 |
35
ITA
NC 1399
|
2 | 12.0 | 2.00 | 1503 | |||||
34 |
30
ITA
2N 1586
|
1.5 | 14.5 | 2.50 | 1629 | |||||
35 |
33
ITA
3N 1503
|
1.5 | 13.5 | 2.50 | 1557 | |||||
36 |
32
ITA
3N 1542
|
0.5 | 19.0 | 1.25 | 1718 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CN | Favaro Alessandro | 2020 | 2187 | ITA | 5.5 | 25.5 | 21.50 | 1899 |
2 | 15 | 1N | Marletta Simone | 1870 | 2115 | ITA | 5.5 | 23.5 | 16.75 | 1797 |
3 | 6 | CN | Iannello Antonio | 1988 | 2074 | ITA | 5 | 28.5 | 23.00 | 1993 |
4 | 5 | CN | Macis Manuel | 2015 | 1927 | ITA | 5 | 26.0 | 18.25 | 1897 |
5 | 8 | CN | Di Chiara Mauro | 1916 | 1965 | ITA | 5 | 25.0 | 19.75 | 1865 |
6 | 4 | CN | Zerbin Simone | 2020 | 1988 | ITA | 5 | 22.5 | 17.50 | 1835 |
7 | 2 | CN | Fassio Luca Cesare | 2046 | 2016 | ITA | 4.5 | 27.5 | 17.50 | 1972 |
8 | 1 | FM | Passerotti Pierluigi | 2092 | 1963 | ITA | 4.5 | 24.5 | 16.25 | 1878 |
9 | 22 | 2N | Manco Amaliya | 1763 | 2009 | ITA | 4.5 | 24.0 | 16.50 | 1836 |
10 | 9 | 1N | Catalano Leonardo | 1911 | 1881 | ITA | 4 | 26.0 | 16.00 | 1915 |
11 | 11 | 1N | Pace Gabriele | 1895 | 1930 | ITA | 4 | 24.5 | 12.25 | 1863 |
12 | 23 | 2N | Zanella Wainer | 1756 | 1855 | ITA | 4 | 23.5 | 10.50 | 1785 |
13 | 13 | CN | D 'agostino Maurizio | 1880 | 1948 | ITA | 4 | 21.0 | 12.00 | 1782 |
14 | 7 | CN | Manni Stefano | 1947 | 1944 | ITA | 3.5 | 25.5 | 13.50 | 1886 |
15 | 12 | CN | Martin Tiziano | 1884 | 1806 | ITA | 3.5 | 24.5 | 10.25 | 1863 |
16 | 19 | 2N | Greco Filippo | 1796 | 1750 | ITA | 3.5 | 24.5 | 9.75 | 1806 |
17 | 34 | NC | BRONZONI PAOLO | 1399 | 1801 | ITA | 3.5 | 24.0 | 11.50 | 1777 |
18 | 16 | CN | Degiorgis Giorgio | 1829 | 1681 | ITA | 3.5 | 22.0 | 9.25 | 1767 |
19 | 20 | 2N | Rainero Luca Meng | 1792 | 1805 | ITA | 3.5 | 22.0 | 8.50 | 1775 |
20 | 10 | 1N | De Gaspari Cristian | 1898 | 1824 | ITA | 3 | 25.5 | 10.25 | 1912 |
21 | 25 | 2N | Barbagallo Filippo | 1745 | 1701 | ITA | 3 | 22.5 | 9.50 | 1789 |
22 | 26 | 2N | Mazza Lorenzo | 1678 | 1754 | ITA | 3 | 21.0 | 9.50 | 1789 |
23 | 21 | 1N | Martone Gennaro | 1777 | 1765 | ITA | 3 | 20.0 | 6.25 | 1716 |
24 | 24 | 2N | Taccia Andrea | 1746 | 1655 | ITA | 3 | 19.5 | 4.00 | 1662 |
25 | 17 | 1N | Loggia Davide | 1810 | 1715 | ITA | 3 | 18.5 | 9.25 | 1753 |
26 | 27 | 2N | Florio Ludovico Giorgio | 1653 | 1711 | ITA | 3 | 18.5 | 7.25 | 1714 |
27 | 36 | NC | MANERA Simone | 1399 | 1668 | ITA | 3 | 18.5 | 5.50 | 1644 |
28 | 28 | 2N | Iacomussi Mario | 1642 | 1631 | ITA | 2.5 | 18.5 | 4.25 | 1654 |
29 | 18 | 1N | Cutelli Massimo | 1808 | 1561 | ITA | 2 | 21.5 | 6.50 | 1781 |
30 | 14 | 1N | Frenda Leonardo Gino | 1870 | 1684 | ITA | 2 | 20.0 | 5.00 | 1836 |
31 | 29 | 3N | Squillero Elena | 1595 | 1579 | ITA | 2 | 17.5 | 3.00 | 1628 |
32 | 31 | 2N | De Renzi Giuseppe | 1568 | 1509 | ITA | 2 | 16.0 | 4.00 | 1644 |
33 | 35 | NC | DE MARIA Simone | 1399 | 1475 | ITA | 2 | 12.0 | 2.00 | 1503 |
34 | 30 | 2N | Castaldo Antonio | 1586 | 1395 | ITA | 1.5 | 14.5 | 2.50 | 1629 |
35 | 33 | 3N | Bogatto Mario | 1503 | 1391 | ITA | 1.5 | 13.5 | 2.50 | 1557 |
36 | 32 | 3N | Ungureanu Marcela | 1542 | 1238 | ITA | 0.5 | 19.0 | 1.25 | 1718 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |