Provinciale Bari 2025
Integrale
Capurso (BA) - ITA
14-16 Feb 2025
Standings round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | ROMAGNO Pasquale | 2030 | 2628 | ITA | 5 | 14.0 | 17.0 | 1823 |
2 | 2 | CN | ALTINI Ruggiero | 2022 | 2007 | ITA | 4 | 13.0 | 15.0 | 1806 |
3 | 6 | 1N | BRATTICO Emil Gaetano | 1841 | 1935 | ITA | 4 | 12.0 | 13.5 | 1689 |
4 | 20 | 2N | SCIVITTARO Federico | 1696 | 1990 | ITA | 4 | 11.5 | 12.0 | 1502 |
5 | 16 | 1N | ROMITO Donato | 1730 | 1794 | ITA | 4 | 11.0 | 13.0 | 1607 |
6 | 10 | CN | BORINO Paolo | 1813 | 1799 | ITA | 4 | 10.5 | 11.0 | 1494 |
7 | 3 | 1N | BRUNETTI Alberto Fakhri | 1956 | 1812 | ITA | 3.5 | 14.0 | 16.5 | 1866 |
8 | 4 | 1N | MARRONE Vincenzo | 1920 | 1858 | ITA | 3.5 | 12.0 | 13.0 | 1665 |
9 | 24 | 2N | ARDILLO Domenico | 1602 | 1927 | ITA | 3.5 | 11.0 | 13.0 | 1632 |
10 | 34 | NC | CATALANO Matteo | 1399 | 1937 | ITA | 3.5 | 10.5 | 12.5 | 1594 |
11 | 8 | CN | PINTO Antonio | 1826 | 1929 | ITA | 3 | 14.0 | 17.0 | 1963 |
12 | 5 | CN | ATTORRE Michele | 1861 | 1764 | ITA | 3 | 13.5 | 15.5 | 1760 |
13 | 19 | 2N | BUONAMICO Michele | 1709 | 1764 | ITA | 3 | 13.5 | 15.5 | 1758 |
14 | 31 | NC | VOLPICELLA Martina | 1477 | 1778 | ITA | 3 | 12.5 | 14.5 | 1669 |
15 | 17 | 2N | MARIANO MARCO | 1726 | 1681 | ITA | 3 | 12.5 | 14.0 | 1748 |
16 | 22 | 2N | DE GIOIA Cosmo | 1632 | 1657 | ITA | 3 | 11.5 | 12.5 | 1743 |
17 | 14 | 2N | FORTUNATO Roberto | 1741 | 1663 | ITA | 3 | 11.5 | 12.5 | 1723 |
18 | 18 | 2N | BONVINO Gianluigi | 1718 | 1844 | ITA | 3 | 11.0 | 13.0 | 1631 |
19 | 40 | NC | DI BITONTO Rocco | 1399 | 1714 | ITA | 3 | 11.0 | 12.5 | 1568 |
20 | 21 | 2N | PELLEGRINO Vito | 1634 | 1537 | ITA | 3 | 9.0 | 9.0 | 1392 |
21 | 9 | 1N | DILENA Giuseppe | 1814 | 1616 | ITA | 2.5 | 14.5 | 16.5 | 1844 |
22 | 25 | 3N | MARRONE Miriam | 1563 | 1679 | ITA | 2.5 | 14.0 | 15.5 | 1773 |
23 | 12 | 1N | CHIEPPA Giuseppe | 1757 | 1686 | ITA | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 1658 |
24 | 11 | 1N | MARINO Oscar | 1807 | 1550 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 1743 |
25 | 15 | 2N | MARTIRADONNA Vito | 1738 | 1542 | ITA | 2 | 13.0 | 14.5 | 1760 |
26 | 13 | 2N | TERRUSI Vincenzo | 1749 | 1505 | ITA | 2 | 12.5 | 12.5 | 1588 |
27 | 44 | NC | MARTIRADONNA Luca | 1399 | 1605 | ITA | 2 | 11.5 | 13.5 | 1631 |
28 | 41 | NC | DIGIROLAMO SIMONE | 1399 | 1522 | ITA | 2 | 11.5 | 12.0 | 1478 |
29 | 39 | NC | DEVITOFRANCESCO Riccardo | 1399 | 1433 | ITA | 2 | 10.5 | 11.5 | 1472 |
30 | 27 | 3N | MANCINO Armando | 1533 | 1577 | ITA | 2 | 10.0 | 12.0 | 1570 |
31 | 23 | 2N | CALO' Francesco | 1623 | 1452 | ITA | 2 | 10.0 | 10.0 | 1507 |
32 | 42 | NC | LANZA Marcello | 1399 | 1452 | ITA | 2 | 9.5 | 10.0 | 1300 |
33 | 26 | 3N | PENNACCHIA Domenico | 1558 | 1488 | ITA | 2 | 9.0 | 10.0 | 1532 |
34 | 32 | NC | ALTOBELLI Antonino | 1463 | 1507 | ITA | 2 | 7.5 | 8.0 | 1342 |
35 | 29 | 3N | MANCINO Renato | 1509 | 1586 | ITA | 2 | 7.0 | 9.0 | 1314 |
36 | 7 | CN | DI LASCIO Savino | 1836 | 1508 | ITA | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 1755 |
37 | 28 | 2N | MARRONE Rosita | 1523 | 1420 | ITA | 1.5 | 11.0 | 11.0 | 1494 |
38 | 38 | NC | DE GIGLIO Roberto | 1399 | 1486 | ITA | 1.5 | 9.5 | 11.0 | 1555 |
39 | 30 | NC | DONVITO Leonardo | 1490 | 1406 | ITA | 1.5 | 9.0 | 10.0 | 1489 |
40 | 37 | NC | CONTE Marcello | 1399 | 1317 | ITA | 1 | 8.5 | 9.5 | 1481 |
41 | 35 | NC | CERZA Silvano | 1399 | 1309 | ITA | 1 | 8.5 | 8.5 | 1387 |
42 | 45 | NC | MONTANARELLI Fabio | 1399 | 1321 | ITA | 1 | 7.5 | 8.5 | 1316 |
43 | 43 | NC | MADDALENA Nicola | 1399 | 689 | ITA | 0.5 | 10.0 | 10.5 | 1618 |
44 | 46 | NC | VITTI Giuseppe | 1399 | 860 | ITA | 0.5 | 6.5 | 7.0 | 0 |
45 | 33 | NC | CAMPOBASSO Emanuele | 1399 | 730 | ITA | 0 | 9.0 | 9.0 | 1540 |
46 | 36 | NC | CESARANO Davide | 1399 | 786 | ITA | 0 | 8.5 | 9.5 | 1445 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |