18 Intrasociale
Campi Bisenzio - ITA
09 Jan 2025-13 Feb 2025
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BH | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CM | Nannelli Paolo | 2109 | 2127 | ITA | 4.5 | 0.0 | 15.0 | 13.00 | 1827 |
2 | 26 | NC | REGHINI Niccolo' | 1399 | 2040 | ITA | 4 | 0.0 | 17.5 | 13.50 | 1820 |
3 | 3 | Valori Vincenzo | 1992 | 1771 | ITA | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 12.50 | 1955 | |
4 | 1 | FM | Tocchioni Doriano | 2155 | 2026 | ITA | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 10.25 | 1869 |
5 | 5 | Tocchioni Maurizio | 1920 | 1958 | ITA | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 9.75 | 1758 | |
6 | 19 | Nieri Michele | 1520 | 1867 | ITA | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 8.25 | 1750 | |
7 | 15 | Gori Marco | 1660 | 1808 | ITA | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 8.50 | 1555 | |
8 | 11 | Pangos Lucio | 1723 | 2013 | ITA | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 8.25 | 1556 | |
9 | 10 | Mastrostefano Dante | 1727 | 1862 | ITA | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 7.25 | 1603 | |
10 | 9 | Scali Sandro | 1735 | 1857 | ITA | 3 | 0.5 | 15.5 | 7.75 | 1764 | |
11 | 4 | Nelli Carlo | 1944 | 1838 | ITA | 3 | 0.5 | 11.5 | 5.25 | 1650 | |
12 | 16 | Filippi Salvatore | 1658 | 1684 | ITA | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 6.00 | 1727 | |
13 | 14 | Fornai Francesco | 1687 | 1678 | ITA | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 4.25 | 1714 | |
14 | 22 | Accurso Simone | 1445 | 1533 | ITA | 2.5 | 0.0 | 11.5 | 4.75 | 1646 | |
15 | 12 | Nistri Paolo | 1703 | 1781 | ITA | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 3.75 | 1373 | |
16 | 6 | Rossi Fabrizio | 1828 | 1532 | ITA | 2 | 0.0 | 15.0 | 3.50 | 1705 | |
17 | 8 | Marrocco Silvio | 1768 | 1516 | ITA | 2 | 0.0 | 12.5 | 2.00 | 1657 | |
18 | 7 | Mordini Stefano | 1784 | 1537 | ITA | 2 | 0.0 | 11.0 | 2.00 | 1569 | |
19 | 17 | Pieri Giovanni | 1611 | 1611 | ITA | 2 | 0.0 | 11.0 | 2.00 | 1520 | |
20 | 13 | Barbieri Francesco | 1687 | 1561 | ITA | 2 | 0.0 | 9.0 | 2.00 | 1410 | |
21 | 24 | Losi Francesco | 1399 | 1366 | ITA | 1 | 0.0 | 12.5 | 1.50 | 1550 | |
22 | 23 | Sacconi Antonio | 1436 | 915 | ITA | 1 | 0.0 | 12.0 | 1.00 | 1692 | |
23 | 25 | NC | NERI Andrea | 1399 | 892 | ITA | 1 | 0.0 | 10.0 | 1.00 | 1617 |
24 | 21 | Vindigni Rafael | 1489 | 1539 | ITA | 1 | 0.0 | 9.5 | 2.00 | 1573 | |
25 | 18 | Donati Stefano | 1549 | 814 | ITA | 1 | 0.0 | 6.0 | 1.00 | 1449 | |
26 | 20 | Bandinelli Constantin | 1498 | 1144 | ITA | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 0.25 | 1838 | |
27 | 27 | Zannoni Andrea | 1399 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
28 | 28 | Zavatta Alberto | 1399 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
29 | 29 | Zucchetta Sandro | 1399 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
30 | 30 | Zucchetti Paolo | 1399 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |