18 Intrasociale
Campi Bisenzio - ITA
09 Jan 2025-13 Feb 2025
Standings round 3
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BH | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Valori Vincenzo | 1992 | 2460 | ITA | 2 | 0.0 | 3.0 | 3.00 | 1714 | |
2 | 26 | NC | REGHINI Niccolo' | 1399 | 2568 | ITA | 2 | 0.0 | 3.0 | 3.00 | 1444 |
3 | 6 | Rossi Fabrizio | 1828 | 2349 | ITA | 2 | 0.0 | 2.0 | 2.00 | 814 | |
4 | 2 | CM | Nannelli Paolo | 2109 | 2511 | ITA | 2 | 0.0 | 1.5 | 1.50 | 1681 |
5 | 1 | FM | Tocchioni Doriano | 2155 | 2507 | ITA | 2 | 0.0 | 1.0 | 1.00 | 1409 |
6 | 5 | Tocchioni Maurizio | 1920 | 1759 | ITA | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 1.75 | 1853 | |
7 | 4 | Nelli Carlo | 1944 | 1771 | ITA | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 1.25 | 1601 | |
8 | 16 | Filippi Salvatore | 1658 | 2057 | ITA | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.75 | 1280 | |
9 | 19 | Nieri Michele | 1520 | 2045 | ITA | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.75 | 1274 | |
10 | 8 | Marrocco Silvio | 1768 | 1444 | ITA | 1 | 0.0 | 3.0 | 1.00 | 2148 | |
11 | 9 | Scali Sandro | 1735 | 1777 | ITA | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.50 | 2015 | |
12 | 11 | Pangos Lucio | 1723 | 2199 | ITA | 1 | 0.0 | 2.0 | 1.00 | 1636 | |
13 | 10 | Mastrostefano Dante | 1727 | 1796 | ITA | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 1701 | |
14 | 15 | Gori Marco | 1660 | 1714 | ITA | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 1677 | |
15 | 17 | Pieri Giovanni | 1611 | 1660 | ITA | 1 | 0.0 | 1.5 | 0.00 | 1308 | |
16 | 24 | Losi Francesco | 1399 | 1636 | ITA | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1507 | |
17 | 21 | Vindigni Rafael | 1489 | 1728 | ITA | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 1233 | |
18 | 12 | Nistri Paolo | 1703 | 2199 | ITA | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 857 | |
19 | 14 | Fornai Francesco | 1687 | 1584 | ITA | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.25 | 2015 | |
20 | 20 | Bandinelli Constantin | 1498 | 1144 | ITA | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.25 | 1771 | |
21 | 22 | Accurso Simone | 1445 | 1518 | ITA | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.25 | 1681 | |
22 | 13 | Barbieri Francesco | 1687 | 1022 | ITA | 0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 2118 | |
23 | 7 | Mordini Stefano | 1784 | 789 | ITA | 0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 2051 | |
24 | 18 | Donati Stefano | 1549 | 814 | ITA | 0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 1993 | |
25 | 25 | NC | NERI Andrea | 1399 | 857 | ITA | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 1930 |
26 | 23 | Sacconi Antonio | 1436 | 894 | ITA | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 1755 | |
27 | 27 | Zannoni Andrea | 1399 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
28 | 28 | Zavatta Alberto | 1399 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
29 | 29 | Zucchetta Sandro | 1399 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
30 | 30 | Zucchetti Paolo | 1399 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |