III Memorial Ferdinando CONTI
Torneo B
BRESCIA - ITA
27-29 Dec 2024
Standings after round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 3N | PAGLIASSOTTO Andrea | 1504 | 1801 | ITA | 5 | 22.0 | 17.75 | 1587 |
2 | 38 | NC | SARDO Damiano | 1399 | 1760 | ITA | 4.5 | 23.5 | 16.75 | 1625 |
3 | 4 | 1N | MORGANTI Lionello | 1684 | 1682 | ITA | 4.5 | 21.5 | 15.50 | 1651 |
4 | 27 | NC | ANDREOLI Stella | 1399 | 1795 | ITA | 4.5 | 21.5 | 15.25 | 1592 |
5 | 14 | 2N | ALLOCCO Aron | 1583 | 1775 | ITA | 4.5 | 20.0 | 13.00 | 1557 |
6 | 5 | 2N | GIRELLI Giovanni | 1677 | 1589 | ITA | 4 | 23.5 | 14.75 | 1681 |
7 | 13 | 2N | COLONETTI Giacomo | 1595 | 1593 | ITA | 4 | 21.5 | 13.25 | 1618 |
8 | 20 | 3N | MARCON Moreno | 1501 | 1680 | ITA | 4 | 21.0 | 13.25 | 1528 |
9 | 18 | 3N | GOBETTI Fabio | 1504 | 1663 | ITA | 4 | 21.0 | 12.00 | 1578 |
10 | 1 | 2N | LAZZARONI Daniele | 1699 | 1858 | ITA | 4 | 19.5 | 11.75 | 1535 |
11 | 8 | 2N | COTTI COTTINI Enea | 1641 | 1571 | ITA | 4 | 19.5 | 11.00 | 1592 |
12 | 16 | 3N | FURGIUELE Lorenzo | 1543 | 1688 | ITA | 4 | 16.5 | 8.00 | 1419 |
13 | 25 | NC | MAZHAR ARSLAN | 1433 | 1624 | ITA | 3.5 | 21.5 | 11.25 | 1576 |
14 | 15 | 3N | CROTTI Marco | 1551 | 1599 | ITA | 3.5 | 20.0 | 10.25 | 1592 |
15 | 6 | 2N | PREDOMI Cesare | 1675 | 1561 | ITA | 3.5 | 18.5 | 8.50 | 1556 |
16 | 32 | NC | DANESI Mario | 1399 | 1620 | ITA | 3 | 21.0 | 8.50 | 1539 |
17 | 11 | 2N | CASARI NICHOLAS | 1608 | 1534 | ITA | 3 | 20.0 | 7.00 | 1574 |
18 | 7 | 2N | VIGANI Evan | 1668 | 1487 | ITA | 3 | 17.0 | 6.00 | 1532 |
19 | 36 | NC | MAZZUCCHELLI RICCARDO | 1399 | 1548 | ITA | 3 | 17.0 | 5.50 | 1473 |
20 | 2 | 2N | SORBA Enrico | 1696 | 1452 | ITA | 3 | 16.0 | 7.00 | 1499 |
21 | 26 | NC | ROSANO Francesco | 1433 | 1590 | ITA | 3 | 16.0 | 6.75 | 1423 |
22 | 21 | NC | DONATI Danilo | 1493 | 1531 | ITA | 3 | 15.5 | 5.50 | 1452 |
23 | 35 | NC | MACCARRONE DIEGO | 1399 | 1460 | ITA | 3 | 14.0 | 5.50 | 1392 |
24 | 29 | NC | BEATI Nino Renato | 1399 | 1472 | ITA | 3 | 13.5 | 5.50 | 1336 |
25 | 9 | 2N | BUZZONI Nicola | 1630 | 1421 | ITA | 2.5 | 20.0 | 7.25 | 1590 |
26 | 17 | 3N | BUZZONI Damiano | 1531 | 1495 | ITA | 2.5 | 19.0 | 7.25 | 1515 |
27 | 23 | NC | GARABA LEONARDO | 1473 | 1520 | ITA | 2.5 | 18.0 | 5.75 | 1471 |
28 | 10 | 2N | GARZIA Tommaso | 1609 | 1402 | ITA | 2.5 | 17.0 | 5.25 | 1536 |
29 | 3 | 2N | MUNTEANU Mariana | 1688 | 1378 | ITA | 2 | 19.0 | 4.75 | 1574 |
30 | 24 | NC | PEDRONI Paolo | 1435 | 1475 | ITA | 2 | 18.0 | 5.25 | 1544 |
31 | 31 | NC | COMINELLI MARIO | 1399 | 1423 | ITA | 2 | 16.5 | 4.25 | 1428 |
32 | 33 | NC | GARABA MATTEO | 1399 | 1274 | ITA | 2 | 16.5 | 4.00 | 1483 |
33 | 37 | NC | ROMELE MATTIA | 1399 | 1199 | ITA | 2 | 16.0 | 3.00 | 1484 |
34 | 34 | NC | GERRI LUCA | 1399 | 1244 | ITA | 2 | 15.0 | 3.50 | 1465 |
35 | 22 | 3N | BONETTI Alberto | 1473 | 1315 | ITA | 2 | 13.5 | 4.25 | 1434 |
36 | 39 | NC | SERENA DIEGO | 1399 | 1123 | ITA | 1.5 | 17.0 | 2.25 | 1516 |
37 | 12 | 2N | DONINA EMMA | 1605 | 1282 | ITA | 1.5 | 14.5 | 2.00 | 1406 |
38 | 28 | NC | BEATI Ilaria Martina | 1399 | 1309 | ITA | 1.5 | 13.5 | 2.25 | 1356 |
39 | 30 | NC | BONASSI PIETRO | 1399 | 1195 | ITA | 1 | 13.5 | 1.50 | 1367 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |