31° Torneo Open di Carugate
Carugate - ITA
13 Jan 2025-03 Mar 2025
Standings round 8
Pos | Player | Pts | BH | BH-C1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4
ITA
CM 1946
|
6.5 | 38.5 | 34.5 | |||||
2 |
3
ITA
CM 1948
|
6.5 | 36.5 | 33.5 | |||||
3 |
5
ITA
CM 1915
|
6 | 36.0 | 33.5 | |||||
4 |
1
ITA
CM 2040
|
5.5 | 38.0 | 35.0 | |||||
5 |
21
ITA
3N 1500
|
4.5 | 33.5 | 30.5 | |||||
6 |
12
ITA
2N 1722
|
4.5 | 32.5 | 29.5 | |||||
7 |
7
ITA
1N 1887
|
4 | 40.0 | 36.0 | |||||
8 |
18
ITA
3N 1530
|
4 | 39.0 | 36.5 | |||||
9 |
2
ITA
CM 2028
|
4 | 36.5 | 33.5 | |||||
10 |
13
ITA
2N 1709
|
4 | 30.0 | 28.0 | |||||
11 |
11
ITA
2N 1739
|
4 | 29.0 | 27.5 | |||||
12 |
10
ITA
1N 1743
|
4 | 28.0 | 26.5 | |||||
13 |
20
ITA
3N 1500
|
3.5 | 35.0 | 33.0 | |||||
14 |
9
ITA
1N 1763
|
3.5 | 28.5 | 26.5 | |||||
15 |
6
ITA
CM 1907
|
3.5 | 25.0 | 23.0 | |||||
16 |
19
ITA
NC 1500
|
3.5 | 24.0 | 22.5 | |||||
17 |
14
ITA
2N 1673
|
3 | 35.0 | 32.0 | |||||
18 |
15
ITA
2N 1668
|
3 | 29.5 | 28.0 | |||||
19 |
22
ITA
NC 1460
|
3 | 28.5 | 27.0 | |||||
20 |
17
ITA
2N 1576
|
2.5 | 27.5 | 25.0 | |||||
21 |
8
ITA
1N 1873
|
1 | 28.0 | 26.0 | |||||
22 |
23
ITA
NC 1414
|
1 | 25.5 | 23.5 | |||||
23 |
16
ITA
2N 1600
|
0 | 24.0 | 23.0 | |||||
Tie Break legend: | |||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CM | GIUBERCHIO CESARE | 1946 | 2029 | ITA | 6.5 | 38.5 | 34.5 |
2 | 3 | CM | BEMPORAD FILIPPO | 1948 | 2066 | ITA | 6.5 | 36.5 | 33.5 |
3 | 5 | CM | BARAZZETTA MASSIMO | 1915 | 1998 | ITA | 6 | 36.0 | 33.5 |
4 | 1 | CM | MANZONI ALESSANDRO | 2040 | 1904 | ITA | 5.5 | 38.0 | 35.0 |
5 | 21 | 3N | TRESOLDI SEBASTIANO | 1500 | 1814 | ITA | 4.5 | 33.5 | 30.5 |
6 | 12 | 2N | DINI MARCO | 1722 | 1768 | ITA | 4.5 | 32.5 | 29.5 |
7 | 7 | 1N | PATRUCCO CARLO | 1887 | 1792 | ITA | 4 | 40.0 | 36.0 |
8 | 18 | 3N | BARBETTA FULVIO | 1530 | 1835 | ITA | 4 | 39.0 | 36.5 |
9 | 2 | CM | VITALE GIACOMO | 2028 | 1785 | ITA | 4 | 36.5 | 33.5 |
10 | 13 | 2N | PAOLINI NOVELLO MASSIMO | 1709 | 1910 | ITA | 4 | 30.0 | 28.0 |
11 | 11 | 2N | LOMBARDO ANDREA GIUSEPPE | 1739 | 1671 | ITA | 4 | 29.0 | 27.5 |
12 | 10 | 1N | DELLE FAVE FABIO | 1743 | 1704 | ITA | 4 | 28.0 | 26.5 |
13 | 20 | 3N | SANTAMBROGIO MARCO | 1500 | 1700 | ITA | 3.5 | 35.0 | 33.0 |
14 | 9 | 1N | RIBOLDI RAFFAELE | 1763 | 1550 | ITA | 3.5 | 28.5 | 26.5 |
15 | 6 | CM | CALZOLARI GIAMPIETRO | 1907 | 1624 | ITA | 3.5 | 25.0 | 23.0 |
16 | 19 | NC | FRANZOSI ADRIANO | 1500 | 1594 | ITA | 3.5 | 24.0 | 22.5 |
17 | 14 | 2N | MORABITO ROCCO | 1673 | 1668 | ITA | 3 | 35.0 | 32.0 |
18 | 15 | 2N | GHEZZI MASSIMO | 1668 | 1553 | ITA | 3 | 29.5 | 28.0 |
19 | 22 | NC | BARLETTA CLAUDIO | 1460 | 1500 | ITA | 3 | 28.5 | 27.0 |
20 | 17 | 2N | ROSSINI WALTER | 1576 | 1425 | ITA | 2.5 | 27.5 | 25.0 |
21 | 8 | 1N | PIANTONI PIERINO | 1873 | 1770 | ITA | 1 | 28.0 | 26.0 |
22 | 23 | NC | HAIDU ANA | 1414 | 822 | ITA | 1 | 25.5 | 23.5 |
23 | 16 | 2N | HOROBET GHEORGHE | 1600 | 1019 | ITA | 0 | 24.0 | 23.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 |