Il Gallo D'Oro - II edizione
Bari - ITA
05 Dec 2024-16 Jan 2025
Standings round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | SB | APRO | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Altini Ruggiero | 2019 | 2259 | ITA | 15 | 39.0 | 120.00 | 1408 | 0 | |
2 | 2 | Borino Paolo | 1804 | 1687 | ITA | 12 | 33.0 | 63.00 | 1400 | 0 | |
3 | 6 | Martiradonna Vito | 1741 | 1658 | ITA | 10 | 33.0 | 60.00 | 1522 | 0 | |
4 | 5 | Circella Nicola | 1748 | 1563 | ITA | 9 | 37.0 | 42.00 | 1333 | 0 | |
5 | 10 | Catalano Matteo | 0 | 1562 | ITA | 9 | 34.0 | 43.00 | 1486 | 0 | |
6 | 14 | Maddalena Nicola | 0 | 1115 | ITA | 9 | 25.0 | 33.00 | 1066 | 0 | |
7 | 4 | Lovecchio Luigi | 1757 | 1515 | ITA | 7 | 38.0 | 36.00 | 1511 | 0 | |
8 | 12 | Di Pietro Francesco | 0 | 1387 | ITA | 6 | 39.0 | 24.00 | 1319 | 0 | |
9 | 7 | Altobelli Antonino | 1461 | 1238 | ITA | 6 | 36.0 | 24.00 | 1299 | 0 | |
10 | 13 | Dolce Francesco | 0 | 1076 | ITA | 6 | 27.0 | 12.00 | 1116 | 0 | |
11 | 11 | Conte Marcello | 0 | 1189 | ITA | 6 | 24.0 | 24.00 | 1039 | 0 | |
12 | 15 | Vitti Giuseppe | 0 | 449 | ITA | 3 | 33.0 | 4.00 | 1289 | 0 | |
13 | 8 | Campobasso Emanuele | 0 | 570 | ITA | 3 | 33.0 | 2.00 | 1490 | 0 | |
14 | 3 | Pizzoni Gabriel | 1767 | 1371 | ITA | 3 | 32.0 | 21.00 | 0 | 0 | |
15 | 9 | Cannone Michele | 0 | 602 | ITA | 3 | 30.0 | 1.00 | 0 | 0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents | |||||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) |