MonteBlitz - Dicembre 2024
Montevecchia (LC) - ITA
16 Dec 2024
Standings after round 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pirrello Christian | 2260 | 2268 | ITA | 8 | 45.0 | 49.0 | 1917 | |
2 | 2 | Passoni Carlo Daniele | 2105 | 2147 | ITA | 7 | 46.0 | 50.0 | 1927 | |
3 | 3 | Sironi Roberto | 1982 | 2146 | ITA | 7 | 45.5 | 49.5 | 1926 | |
4 | 5 | Bemporad Filippo | 1922 | 2048 | ITA | 6 | 45.5 | 49.5 | 1923 | |
5 | 6 | Hali Emanuele | 1915 | 2001 | ITA | 6 | 43.5 | 44.5 | 1876 | |
6 | 7 | Melis Marco | 1855 | 1872 | ITA | 5 | 39.5 | 42.5 | 1829 | |
7 | 12 | Di Gregorio Alessandro | 1786 | 1844 | ITA | 5 | 38.5 | 39.5 | 1801 | |
8 | 8 | Marino Michelangelo | 1846 | 1813 | ITA | 5 | 36.5 | 37.5 | 1770 | |
9 | 9 | Orsi Matteo | 1846 | 1782 | ITA | 5 | 33.5 | 35.5 | 1739 | |
10 | 11 | Valli Alessandro | 1839 | 1925 | ITA | 4.5 | 47.5 | 50.5 | 1925 | |
11 | 4 | Mastroddi Emiliano | 1949 | 1871 | ITA | 4.5 | 42.5 | 45.5 | 1871 | |
12 | 10 | Gori Riccardo | 1842 | 1826 | ITA | 4 | 45.0 | 46.0 | 1869 | |
13 | 15 | Stucchi Samuele | 1732 | 1714 | ITA | 4 | 35.5 | 37.5 | 1757 | |
14 | 14 | Galliani William | 1740 | 1720 | ITA | 4 | 35.5 | 36.5 | 1763 | |
15 | 13 | Tagliabue Samuele | 1752 | 1715 | ITA | 4 | 34.5 | 36.5 | 1758 | |
16 | 16 | Cadorin Romano Gabriele | 1645 | 1593 | ITA | 3 | 31.5 | 32.5 | 1718 | |
17 | 17 | Bacs Barabas Vilmos | 1624 | 1574 | ITA | 3 | 30.5 | 31.5 | 1699 | |
18 | 19 | Ruggeri Gabriele | 1493 | 1476 | ITA | 2 | 31.0 | 32.0 | 1696 | |
19 | 20 | Gatti Andrea | 1471 | 1473 | ITA | 2 | 29.0 | 30.0 | 1693 | |
20 | 18 | Dalla Francesca Bruno | 1560 | 1356 | ITA | 1 | 32.0 | 34.0 | 1707 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |