Dark Cove
OPEN
Bari - ITA
08 Dec 2024
Standings after round 7
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Altini Nicola | 2501 | 2697 | ITA | 7 | 27.5 | 30.5 | 1970 |
2 | 4 | Del Mastro Marco | 1985 | 2194 | ITA | 6 | 27.5 | 29.5 | 1947 | |
3 | 3 | Altini Ruggiero | 2014 | 2069 | ITA | 5 | 28.0 | 31.0 | 2002 | |
4 | 2 | Brunetti Alberto Fakhri | 2024 | 1946 | ITA | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 1865 | |
5 | 7 | Borino Paolo | 1862 | 1907 | ITA | 4 | 29.0 | 31.0 | 1946 | |
6 | 12 | Iandolo Giovanni | 1702 | 1975 | ITA | 4 | 29.0 | 31.0 | 1923 | |
7 | 9 | Digirolamo Simone | 1807 | 1875 | ITA | 4 | 26.0 | 28.0 | 1929 | |
8 | 5 | Bilous Adrian | 1926 | 1738 | UKR | 4 | 22.5 | 24.5 | 1755 | |
9 | 8 | Fabbroni Nicola | 1809 | 1703 | ITA | 4 | 21.0 | 22.5 | 1719 | |
10 | 16 | Roselli Federico | 1574 | 1730 | ITA | 4 | 18.0 | 19.5 | 1643 | |
11 | 15 | Di Marzio Ettore Maria | 1594 | 1723 | ITA | 3.5 | 22.5 | 24.0 | 1678 | |
12 | 6 | Vespe Francesco Antonio | 1885 | 1826 | ITA | 3 | 27.5 | 29.0 | 1905 | |
13 | 13 | Mariano Marco | 1675 | 1673 | ITA | 3 | 21.5 | 24.5 | 1733 | |
14 | 18 | Penta Ivaldo | 1525 | 1677 | ITA | 3 | 21.0 | 22.5 | 1668 | |
15 | 19 | Di Tommaso Francesco | 1516 | 1698 | ITA | 3 | 20.5 | 22.5 | 1665 | |
16 | 10 | Catalano Matteo | 1730 | 1553 | ITA | 3 | 18.5 | 20.5 | 1627 | |
17 | 14 | Laricchiuta Francesco | 1633 | 1543 | ITA | 3 | 17.0 | 18.5 | 1571 | |
18 | 20 | Cerza Silvano | 1477 | 1516 | ITA | 2 | 21.5 | 24.5 | 1718 | |
19 | 21 | Cannone Michele | 0 | 1500 | ITA | 2 | 19.5 | 21.0 | 1582 | |
20 | 17 | Verwilligen Piet | 1537 | 1344 | BEL | 2 | 17.5 | 18.0 | 1599 | |
21 | 22 | Lunare Alessandro | 0 | 1294 | ITA | 2 | 15.0 | 16.0 | 1529 | |
22 | 11 | Vitulano Giulio | 1713 | 1386 | ITA | 1 | 20.5 | 22.0 | 1768 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |