44 Trofeo E. CRESPI
OPEN A
MILANO - ITA
05-08 Dec 2024
Standings round 5
Pos | Player | Pts | BH-C1 | SB | ARO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
ITA
M 2284
|
5 | 19.5 | 17.00 | 1980 | |||||
2 |
2
ITA
M 2234
|
5 | 19.0 | 16.75 | 1986 | |||||
3 |
3
ITA
CN 2151
|
4.5 | 19.0 | 13.50 | 2010 | |||||
4 |
8
ITA
CN 1919
|
4 | 17.0 | 12.25 | 1938 | |||||
5 |
13
ITA
1N 1859
|
3.5 | 18.0 | 10.00 | 1974 | |||||
6 |
10
TUR
1908
|
3.5 | 18.0 | 7.75 | 1977 | |||||
7 |
5
ITA
CN 1983
|
3.5 | 16.5 | 10.25 | 1900 | |||||
8 |
17
ITA
1N 1844
|
3 | 20.5 | 8.75 | 1985 | |||||
9 |
4
ITA
M 1991
|
3 | 16.5 | 8.75 | 1925 | |||||
10 |
7
ITA
1N 1941
|
3 | 14.5 | 7.00 | 1833 | |||||
11 |
11
ITA
1N 1900
|
3 | 12.5 | 7.00 | 1825 | |||||
12 |
12
ITA
1N 1882
|
2.5 | 16.0 | 5.75 | 1961 | |||||
13 |
16
ITA
1N 1848
|
2.5 | 16.0 | 5.75 | 1926 | |||||
14 |
9
ITA
CN 1914
|
2.5 | 12.0 | 5.75 | 1833 | |||||
15 |
14
ITA
1N 1857
|
2 | 16.0 | 4.25 | 1917 | |||||
16 |
15
ITA
1N 1857
|
2 | 15.5 | 5.00 | 1923 | |||||
17 |
21
ITA
2N 1726
|
2 | 14.5 | 4.50 | 1926 | |||||
18 |
20
ITA
2N 1736
|
2 | 14.0 | 4.75 | 1865 | |||||
19 |
6
ITA
1N 1948
|
2 | 10.0 | 4.00 | 1813 | |||||
20 |
18
ITA
2N 1799
|
1.5 | 15.0 | 4.00 | 1985 | |||||
21 |
22
ITA
2N 1712
|
1 | 12.5 | 1.00 | 1859 | |||||
22 |
19
ITA
1N 1769
|
0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | SB | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | MOTOLA Jacopo | 2284 | 2253 | ITA | 5 | 19.5 | 17.00 | 1980 |
2 | 2 | M | BOTTA Massimiliano | 2234 | 2259 | ITA | 5 | 19.0 | 16.75 | 1986 |
3 | 3 | CN | CARBONE Edoardo | 2151 | 2203 | ITA | 4.5 | 19.0 | 13.50 | 2010 |
4 | 8 | CN | SONCIN Denis | 1919 | 2063 | ITA | 4 | 17.0 | 12.25 | 1938 |
5 | 13 | 1N | LAMAGNA Lucio | 1859 | 1974 | ITA | 3.5 | 18.0 | 10.00 | 1974 |
6 | 10 | Bardak Tugberk | 1908 | 2034 | TUR | 3.5 | 18.0 | 7.75 | 1977 | |
7 | 5 | CN | CARBONE Stefano | 1983 | 1957 | ITA | 3.5 | 16.5 | 10.25 | 1900 |
8 | 17 | 1N | SONCIN Riccardo | 1844 | 1985 | ITA | 3 | 20.5 | 8.75 | 1985 |
9 | 4 | M | CAZZANIGA Walter | 1991 | 1997 | ITA | 3 | 16.5 | 8.75 | 1925 |
10 | 7 | 1N | ISOLABELLA Ettore | 1941 | 1761 | ITA | 3 | 14.5 | 7.00 | 1833 |
11 | 11 | 1N | CESANA Marco | 1900 | 1825 | ITA | 3 | 12.5 | 7.00 | 1825 |
12 | 12 | 1N | CAMPANA Ettore | 1882 | 1874 | ITA | 2.5 | 16.0 | 5.75 | 1961 |
13 | 16 | 1N | DETTORI Jan | 1848 | 1869 | ITA | 2.5 | 16.0 | 5.75 | 1926 |
14 | 9 | CN | LAVORGNA Giovanni | 1914 | 1776 | ITA | 2.5 | 12.0 | 5.75 | 1833 |
15 | 14 | 1N | ARNOLD Daniele | 1857 | 1792 | ITA | 2 | 16.0 | 4.25 | 1917 |
16 | 15 | 1N | D'ANGELO Giovanni | 1857 | 1798 | ITA | 2 | 15.5 | 5.00 | 1923 |
17 | 21 | 2N | RE MARCO | 1726 | 1686 | ITA | 2 | 14.5 | 4.50 | 1926 |
18 | 20 | 2N | MINELLI Samuele | 1736 | 1740 | ITA | 2 | 14.0 | 4.75 | 1865 |
19 | 6 | 1N | DI BARTOLOMEO Adrian Mikail | 1948 | 2613 | ITA | 2 | 10.0 | 4.00 | 1813 |
20 | 18 | 2N | BAIO Lorenzo | 1799 | 1898 | ITA | 1.5 | 15.0 | 4.00 | 1985 |
21 | 22 | 2N | UNNIA Stefano | 1712 | 1059 | ITA | 1 | 12.5 | 1.00 | 1859 |
22 | 19 | 1N | ABATEGIOVANNI Carlo Andrea | 1769 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |