Players Pairings Standings

Rapid collaterale CIA 2024

myTown - ITA

01 Dec 2024

Standings round 9

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 1 IM Ceres Dragos 2350 2288 MDA 7.5 50.0 46.0 2015
2 3 FM Pulito Alberto 2173 2175 ITA 7 45.5 42.0 1955
3 15 Di Chiara Mauro 1966 2161 ITA 6.5 49.5 46.0 1995
4 4 Botta Massimiliano 2136 2234 ITA 6.5 48.5 45.5 2068
5 14 Agresta Giulio 1969 2148 ITA 6 46.0 43.5 2023
6 8 Sunder Matteo 2063 2086 ITA 6 46.0 43.0 1961
7 2 Alibabaei Sasan 2213 2051 IRI 6 43.5 39.5 1926
8 6 Pepino Enrico 2103 2059 ITA 6 41.5 38.5 1934
9 10 Lo Gatto Riccardo 2032 2099 ITA 5.5 52.0 47.5 2019
10 5 Lizzul Coppe Mirko 2115 2117 ITA 5.5 51.5 47.5 2037
11 16 Garbezza Davide 1944 2096 ITA 5.5 45.0 44.5 2016
12 12 Sorcinelli Francesco 1990 1990 ITA 5 45.5 42.5 1947
13 13 Caffarelli Cristiano 1970 2027 ITA 5 45.0 42.5 1984
14 7 Battisti Joseph 2084 1956 ITA 5 43.5 40.0 1913
15 9 Nardelli Marco 2049 1924 ITA 5 43.0 40.5 1881
16 20 Lo Curto Andrea 1886 1926 ITA 5 41.5 38.5 1883
17 22 Chiabrando Davide 1854 1904 ITA 5 39.0 36.5 1861
18 33 Felix Rafael 1699 1867 ITA 5 33.5 31.0 1867
19 21 Gasparetto Alessandro 1884 1914 ITA 4.5 42.5 39.5 1914
20 28 Delfino Dario 1750 1855 ITA 4.5 38.0 35.5 1855
21 23 Gianguzzo Francesco 1851 1856 ITA 4.5 36.5 36.0 1856
22 19 Mauceri Claudio 1892 1928 ITA 4 45.5 42.5 1971
23 17 Rinaudo Giada 1919 1854 ITA 4 44.0 41.0 1897
24 24 Martin Tiziano 1851 1801 ITA 4 36.5 33.5 1844
25 25 Loggia Davide 1810 1751 ITA 4 32.5 32.0 1794
26 31 Carriere Mino 1721 1618 ITA 4 31.0 28.5 1705
27 35 Bisetto Alessandro Federico 1514 1672 ITA 4 30.0 29.5 1759
28 27 Giacometto Mario 1761 1862 ITA 3.5 45.0 41.0 1942
29 26 Caputo Rossano 1808 1816 ITA 3.5 45.0 41.0 1896
30 11 Pohoata Ionut-Silviu 1995 1680 ROU 3 39.5 37.0 1805
31 36 Russo Riccardo 1430 1737 ITA 3 37.0 34.0 1862
32 37 Maisani Simone 1399 1569 ITA 3 33.0 30.5 1762
33 29 Martone Gennaro 1731 1657 ITA 3 30.5 30.0 1782
34 30 Iacomussi Mario 1729 1650 ITA 3 30.5 30.0 1775
35 32 Parodi Matteo 1721 1628 ITA 2.5 35.0 34.5 1794
36 18 Gallo Ivan 1918 1412 ITA 2 27.0 26.5 1652
37 34 Giardina Gael 1671 977 ITA 1 31.0 29.0 1777
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents