1o Rapid Fide Casa Marchesi
Spessa - ITA
01 Dec 2024
Standings after round 7
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | MARZATICO Luca | 2090 | 2581 | ITA | 7 | 29.0 | 26.0 | 1781 |
2 | 2 | M | GIRETTI KANEV Jasen Pavlov | 2009 | 2105 | ITA | 6 | 29.0 | 26.5 | 1796 |
3 | 21 | NC | ROTONDI Lorenzo | 1399 | 1872 | ITA | 5 | 28.0 | 25.0 | 1747 |
4 | 10 | 1N | PERNIGOTTI Jacopo | 1735 | 1889 | ITA | 4.5 | 29.0 | 28.0 | 1787 |
5 | 3 | 2N | BERTONCINI Mauro | 1810 | 1724 | ITA | 4.5 | 23.5 | 22.5 | 1622 |
6 | 11 | 2N | RIZZI Giacomo | 1719 | 1770 | ITA | 4 | 32.0 | 29.0 | 1720 |
7 | 5 | 2N | CERVI Massimiliano | 1791 | 1732 | ITA | 4 | 28.0 | 26.0 | 1682 |
8 | 8 | 1N | FRATTONI Renzo | 1752 | 1687 | ITA | 4 | 26.5 | 24.5 | 1637 |
9 | 6 | 2N | RICCOBONO Giorgio | 1765 | 1749 | ITA | 4 | 26.5 | 24.0 | 1699 |
10 | 9 | BADARNI Bashar | 1751 | 1721 | ISR | 4 | 21.5 | 20.5 | 1671 | |
11 | 13 | 2N | BERGONZI Andrea | 1694 | 1755 | ITA | 3.5 | 27.5 | 26.5 | 1755 |
12 | 17 | 3N | FERRAZZA Chiara | 1579 | 1655 | ITA | 3.5 | 24.0 | 21.5 | 1712 |
13 | 14 | 2N | PADEANU Alex | 1618 | 1583 | ITA | 3.5 | 23.5 | 21.5 | 1640 |
14 | 4 | 1N | BONADE' Giacomo | 1794 | 1675 | ITA | 3 | 33.0 | 30.0 | 1725 |
15 | 7 | 2N | LEALI Pietro | 1755 | 1612 | ITA | 3 | 25.5 | 23.5 | 1662 |
16 | 18 | NC | BERTOLA Edoardo | 1399 | 1664 | ITA | 3 | 23.0 | 21.0 | 1714 |
17 | 16 | 2N | ANELLI Angelo | 1603 | 1418 | ITA | 3 | 20.5 | 19.5 | 1543 |
18 | 12 | 2N | ROCCHI Renato | 1695 | 1586 | ITA | 2.5 | 26.5 | 24.5 | 1688 |
19 | 15 | 2N | BASILE Silvio | 1608 | 1346 | ITA | 2 | 21.5 | 19.5 | 1619 |
20 | 19 | NC | KADIROV Rustam | 1399 | 1362 | UZB | 2 | 18.5 | 17.5 | 1635 |
21 | 20 | NC | PLAZA Federico | 1399 | 865 | ITA | 1 | 22.5 | 21.5 | 1665 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |