SCACCHI AL COLLANA
NAPOLI - ITA
16-27 Sep 2024
Standings round 6
Pos | Player | Pts | BH | SB | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
UKR
FM 2223
|
5 | 23.0 | 19.00 | 1895 | |||||
2 |
4
ITA
1N 1900
|
5 | 20.5 | 15.50 | 1794 | |||||
3 |
5
ITA
1N 1865
|
4.5 | 19.5 | 13.00 | 1748 | |||||
4 |
9
ITA
2N 1773
|
4.5 | 18.5 | 13.00 | 1726 | |||||
5 |
3
ITA
M 1944
|
3.5 | 23.5 | 11.50 | 1866 | |||||
6 |
8
ITA
1N 1774
|
3.5 | 19.5 | 9.75 | 1762 | |||||
7 |
12
ITA
2N 1707
|
3.5 | 19.0 | 7.75 | 1798 | |||||
8 |
10
ITA
2N 1754
|
3.5 | 17.5 | 7.75 | 1646 | |||||
9 |
14
ITA
2N 1701
|
3.5 | 14.0 | 7.00 | 1520 | |||||
10 |
6
ITA
CM 1841
|
3 | 19.5 | 6.50 | 1757 | |||||
11 |
20
ITA
NC 1399
|
3 | 17.5 | 7.00 | 1552 | |||||
12 |
15
ITA
NC 1399
|
3 | 15.5 | 7.00 | 1693 | |||||
13 |
17
ITA
2N 1659
|
2.5 | 18.0 | 7.75 | 1665 | |||||
14 |
7
ITA
1N 1815
|
2.5 | 18.0 | 5.75 | 1628 | |||||
15 |
2
ITA
CN 1964
|
2 | 21.0 | 7.00 | 0 | |||||
16 |
11
ITA
2N 1726
|
2 | 19.5 | 5.00 | 1778 | |||||
17 |
18
ITA
2N 1647
|
2 | 18.0 | 4.50 | 1703 | |||||
18 |
19
ITA
3N 1521
|
2 | 17.5 | 4.00 | 1668 | |||||
19 |
23
ITA
NC 1399
|
2 | 17.0 | 4.00 | 1614 | |||||
20 |
13
ITA
1N 1701
|
1.5 | 17.5 | 3.75 | 0 | |||||
21 |
22
ITA
NC 1399
|
1.5 | 14.5 | 2.50 | 1596 | |||||
22 |
16
ITA
1N 1673
|
1 | 16.5 | 1.50 | 1573 | |||||
23 |
21
ITA
NC 1399
|
0.5 | 14.5 | 1.50 | 0 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2223 | 2096 | UKR | 5 | 23.0 | 19.00 | 1895 |
2 | 4 | 1N | Nunziante Dario | 1900 | 2075 | ITA | 5 | 20.5 | 15.50 | 1794 |
3 | 5 | 1N | D`auria Giuseppe | 1865 | 2024 | ITA | 4.5 | 19.5 | 13.00 | 1748 |
4 | 9 | 2N | Sheludko Olexander | 1773 | 1931 | ITA | 4.5 | 18.5 | 13.00 | 1726 |
5 | 3 | M | Ficco Corrado | 1944 | 1888 | ITA | 3.5 | 23.5 | 11.50 | 1866 |
6 | 8 | 1N | Chiummo Sergio | 1774 | 1903 | ITA | 3.5 | 19.5 | 9.75 | 1762 |
7 | 12 | 2N | Fiorenzano Fayad Leonardo | 1707 | 1806 | ITA | 3.5 | 19.0 | 7.75 | 1798 |
8 | 10 | 2N | Marasca Gaetano | 1754 | 1752 | ITA | 3.5 | 17.5 | 7.75 | 1646 |
9 | 14 | 2N | Simeoli Daniele | 1701 | 1683 | ITA | 3.5 | 14.0 | 7.00 | 1520 |
10 | 6 | CM | Marturano Giampiero | 1841 | 1766 | ITA | 3 | 19.5 | 6.50 | 1757 |
11 | 20 | NC | GUIDA VINCENZO | 1399 | 1645 | ITA | 3 | 17.5 | 7.00 | 1552 |
12 | 15 | NC | CAVALCANTI Bruno | 1399 | 1576 | ITA | 3 | 15.5 | 7.00 | 1693 |
13 | 17 | 2N | Giordano Vittorio | 1659 | 1637 | ITA | 2.5 | 18.0 | 7.75 | 1665 |
14 | 7 | 1N | Schiappoli Dario | 1815 | 1602 | ITA | 2.5 | 18.0 | 5.75 | 1628 |
15 | 2 | CN | PASTORE Pietro | 1964 | 1925 | ITA | 2 | 21.0 | 7.00 | 0 |
16 | 11 | 2N | Di Gennaro Antonio | 1726 | 1591 | ITA | 2 | 19.5 | 5.00 | 1778 |
17 | 18 | 2N | FREDA Guido | 1647 | 1598 | ITA | 2 | 18.0 | 4.50 | 1703 |
18 | 19 | 3N | Buttaro Alessandro | 1521 | 1593 | ITA | 2 | 17.5 | 4.00 | 1668 |
19 | 23 | NC | VITIELLO GIULIO | 1399 | 1528 | ITA | 2 | 17.0 | 4.00 | 1614 |
20 | 13 | 1N | ESPOSITO Giuseppe | 1701 | 1557 | ITA | 1.5 | 17.5 | 3.75 | 0 |
21 | 22 | NC | SIMEOLI GIULIO | 1399 | 832 | ITA | 1.5 | 14.5 | 2.50 | 1596 |
22 | 16 | 1N | Angelotti Mario | 1673 | 1304 | ITA | 1 | 16.5 | 1.50 | 1573 |
23 | 21 | NC | MONACO BRUNO | 1399 | 1015 | ITA | 0.5 | 14.5 | 1.50 | 0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |