Omnbus 2024 (torneo sociale)
Vimercate - ITA
25 Sep 2024-04 Dec 2024
Standings round 4
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | SB | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1N | Brambilla Antonio | 1773 | 1970 | ITA | 3.5 | 8.5 | 7.50 | 1634 |
2 | 10 | 2N | Fusetti Matteo | 1597 | 1676 | ITA | 3 | 10.5 | 7.50 | 1483 |
3 | 18 | NC | Stucchi Tommaso | 1399 | 1831 | ITA | 3 | 9.5 | 6.50 | 1638 |
4 | 3 | 2N | Valli Alessandro | 1735 | 1590 | ITA | 3 | 9.5 | 6.50 | 1465 |
5 | 13 | NC | Amici Lapo | 1399 | 1783 | ITA | 3 | 9.0 | 6.00 | 1590 |
6 | 2 | 2N | Paulovich Adriano | 1753 | 1653 | ITA | 3 | 9.0 | 6.00 | 1460 |
7 | 5 | 2N | Maggioni Gabriele | 1723 | 1806 | ITA | 3 | 7.0 | 3.50 | 1613 |
8 | 9 | 2N | Bononi Andrea | 1609 | 1493 | ITA | 2 | 9.0 | 3.50 | 1493 |
9 | 8 | 2N | Spreafico Ambrogio M. | 1626 | 1493 | ITA | 2 | 9.0 | 2.50 | 1493 |
10 | 15 | NC | Marchionne Andrea | 1399 | 1687 | ITA | 2 | 7.0 | 3.00 | 1687 |
11 | 12 | Golomjodovs Dmitrijs | 1577 | 1489 | LAT | 1.5 | 9.0 | 1.75 | 1576 | |
12 | 11 | 3N | Barone Marco | 1581 | 1477 | ITA | 1.5 | 8.0 | 2.25 | 1564 |
13 | 20 | NC | Vigano ' Roberto | 1399 | 1262 | ITA | 1.5 | 7.5 | 2.50 | 1535 |
14 | 17 | NC | Radice Marco | 1399 | 1498 | ITA | 1.5 | 7.5 | 1.75 | 1585 |
15 | 4 | 2N | Stucchi Samuele | 1734 | 1463 | ITA | 1.5 | 6.5 | 2.25 | 1550 |
16 | 7 | 2N | Sala Paolo | 1644 | 1559 | ITA | 1.5 | 6.5 | 1.50 | 1646 |
17 | 21 | NC | Filidei Pietro Ottaviano | 1399 | 1517 | ITA | 1.5 | 6.5 | 1.50 | 1517 |
18 | 6 | 2N | Boria Leonardo Maria | 1698 | 1464 | ITA | 1 | 7.5 | 2.00 | 1589 |
19 | 14 | NC | Ferrario Giuliano | 1399 | 1458 | ITA | 1 | 7.5 | 1.50 | 1583 |
20 | 16 | NC | Martinelli Gabriele | 1399 | 1267 | ITA | 1 | 7.5 | 1.50 | 1460 |
21 | 19 | NC | Tremolada Paolo Filippo | 1399 | 728 | ITA | 1 | 6.0 | 1.00 | 1528 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |