66° Festival Internazionale di Imperia
Torneo A
Imperia - ITA
01-08 Sep 2024
Standings round 9
Pos | Player | Pts | BH | BH-C1 | ARO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
MDA
IM 2445
|
7 | 50.5 | 46.0 | 2306 | |||||
2 |
3
BEL
GM 2402
|
6.5 | 52.0 | 47.5 | 2297 | |||||
3 |
2
AZE
GM 2443
|
6 | 51.0 | 47.0 | 2292 | |||||
4 |
8
ITA
FM 2335
|
6 | 50.5 | 46.0 | 2295 | |||||
5 |
5
ITA
IM 2378
|
6 | 49.0 | 44.5 | 2260 | |||||
6 |
4
PHI
GM 2385
|
6 | 48.0 | 45.0 | 2298 | |||||
7 |
9
FRA
GM 2329
|
5.5 | 49.0 | 44.5 | 2247 | |||||
8 |
17
SRB
IM 2110
|
5.5 | 44.0 | 41.5 | 2210 | |||||
9 |
7
KGZ
FM 2362
|
5.5 | 41.5 | 38.5 | 2241 | |||||
10 |
12
ITA
FM 2188
|
5.5 | 40.5 | 38.0 | 2078 | |||||
11 |
6
CAN
FM 2368
|
5.5 | 39.0 | 36.5 | 2163 | |||||
12 |
14
ITA
CN 2161
|
5 | 45.5 | 42.5 | 2199 | |||||
13 |
10
ITA
FM 2278
|
5 | 42.5 | 39.5 | 2134 | |||||
14 |
13
ITA
CN 2163
|
5 | 39.0 | 35.5 | 2017 | |||||
15 |
15
GER
2158
|
5 | 38.0 | 35.5 | 1985 | |||||
16 |
21
ITA
CN 2072
|
4.5 | 44.0 | 40.5 | 2095 | |||||
17 |
24
GER
2029
|
4.5 | 43.5 | 40.5 | 2180 | |||||
18 |
27
ITA
CN 2016
|
4.5 | 42.5 | 39.0 | 2102 | |||||
19 |
19
ITA
CN 2099
|
4.5 | 42.0 | 39.0 | 2151 | |||||
20 |
16
FRA
2152
|
4.5 | 41.5 | 39.0 | 2124 | |||||
21 |
22
ITA
M 2042
|
4.5 | 38.5 | 36.0 | 2088 | |||||
22 |
28
ITA
CN 2004
|
4.5 | 37.5 | 35.0 | 2082 | |||||
23 |
26
ITA
CN 2020
|
4.5 | 37.5 | 34.5 | 2111 | |||||
24 |
40
ITA
1N 1876
|
4.5 | 35.5 | 33.0 | 2032 | |||||
25 |
38
ITA
1N 1893
|
4 | 39.5 | 35.5 | 2087 | |||||
26 |
39
ITA
1N 1881
|
4 | 38.5 | 35.5 | 2120 | |||||
27 |
25
AUT
2022
|
4 | 38.5 | 35.5 | 2055 | |||||
28 |
29
ITA
CN 1996
|
4 | 38.5 | 35.0 | 2026 | |||||
29 |
23
ITA
CN 2032
|
4 | 36.5 | 34.0 | 2030 | |||||
30 |
37
ITA
1N 1905
|
4 | 33.0 | 30.5 | 2027 | |||||
31 |
35
ITA
CN 1922
|
4 | 33.0 | 30.5 | 1967 | |||||
32 |
32
ITA
1N 1962
|
3.5 | 35.5 | 33.0 | 1998 | |||||
33 |
36
ITA
1N 1908
|
3.5 | 35.5 | 32.0 | 2088 | |||||
34 |
11
CAN
FM 2240
|
3 | 36.0 | 33.0 | 2066 | |||||
35 |
31
ITA
CN 1975
|
3 | 35.5 | 32.5 | 2048 | |||||
36 |
34
ITA
1N 1927
|
2.5 | 38.5 | 35.5 | 2066 | |||||
37 |
30
ITA
CN 1980
|
2.5 | 35.5 | 33.0 | 2045 | |||||
38 |
18
ITA
CN 2106
|
2.5 | 35.0 | 32.5 | 1991 | |||||
39 |
20
ITA
IM 2084
|
2.5 | 30.0 | 27.5 | 1994 | |||||
40 |
33
ITA
1N 1929
|
1.5 | 29.5 | 28.0 | 2014 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Martinovici Ilia | 2445 | 2526 | MDA | 7 | 50.5 | 46.0 | 2306 |
2 | 3 | GM | Glek Igor | 2402 | 2463 | BEL | 6.5 | 52.0 | 47.5 | 2297 |
3 | 2 | GM | Mirzoev Azer | 2443 | 2417 | AZE | 6 | 51.0 | 47.0 | 2292 |
4 | 8 | FM | Formento Paolo | 2335 | 2420 | ITA | 6 | 50.5 | 46.0 | 2295 |
5 | 5 | IM | Genocchio Daniele | 2378 | 2385 | ITA | 6 | 49.0 | 44.5 | 2260 |
6 | 4 | GM | Salvador Roland | 2385 | 2423 | PHI | 6 | 48.0 | 45.0 | 2298 |
7 | 9 | GM | Legky Nikolay A | 2329 | 2327 | FRA | 5.5 | 49.0 | 44.5 | 2247 |
8 | 17 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2110 | 2290 | SRB | 5.5 | 44.0 | 41.5 | 2210 |
9 | 7 | FM | Mamatov Melis | 2362 | 2336 | KGZ | 5.5 | 41.5 | 38.5 | 2241 |
10 | 12 | FM | Schacher Gerd | 2188 | 2158 | ITA | 5.5 | 40.5 | 38.0 | 2078 |
11 | 6 | FM | Ivanov Mike | 2368 | 2258 | CAN | 5.5 | 39.0 | 36.5 | 2163 |
12 | 14 | CN | Montorsi Matteo | 2161 | 2242 | ITA | 5 | 45.5 | 42.5 | 2199 |
13 | 10 | FM | Di Paolo Raffaele | 2278 | 2177 | ITA | 5 | 42.5 | 39.5 | 2134 |
14 | 13 | CN | Rotondaro Alberto | 2163 | 2060 | ITA | 5 | 39.0 | 35.5 | 2017 |
15 | 15 | Ahner Thomas | 2158 | 2028 | GER | 5 | 38.0 | 35.5 | 1985 | |
16 | 21 | CN | Marcenaro Alessandro | 2072 | 2095 | ITA | 4.5 | 44.0 | 40.5 | 2095 |
17 | 24 | Buzzoni Eugenio | 2029 | 2180 | GER | 4.5 | 43.5 | 40.5 | 2180 | |
18 | 27 | CN | Treccozzi Riccardo | 2016 | 2102 | ITA | 4.5 | 42.5 | 39.0 | 2102 |
19 | 19 | CN | Lo Gatto Riccardo | 2099 | 2151 | ITA | 4.5 | 42.0 | 39.0 | 2151 |
20 | 16 | Fetiveau Arthur | 2152 | 2124 | FRA | 4.5 | 41.5 | 39.0 | 2124 | |
21 | 22 | M | Pepino Enrico | 2042 | 2088 | ITA | 4.5 | 38.5 | 36.0 | 2088 |
22 | 28 | CN | Cardili Mariano | 2004 | 2082 | ITA | 4.5 | 37.5 | 35.0 | 2082 |
23 | 26 | CN | Vairo Rocco Enrico | 2020 | 2111 | ITA | 4.5 | 37.5 | 34.5 | 2111 |
24 | 40 | 1N | Mazzi Leonardo | 1876 | 2032 | ITA | 4.5 | 35.5 | 33.0 | 2032 |
25 | 38 | 1N | Sgaria Marco | 1893 | 2000 | ITA | 4 | 39.5 | 35.5 | 2087 |
26 | 39 | 1N | Catalano Leonardo | 1881 | 2033 | ITA | 4 | 38.5 | 35.5 | 2120 |
27 | 25 | Egartner Wolfgang | 2022 | 2012 | AUT | 4 | 38.5 | 35.5 | 2055 | |
28 | 29 | CN | Gola Giorgio | 1996 | 1983 | ITA | 4 | 38.5 | 35.0 | 2026 |
29 | 23 | CN | Bechelli Flavio | 2032 | 1987 | ITA | 4 | 36.5 | 34.0 | 2030 |
30 | 37 | 1N | Venturino Federico | 1905 | 1940 | ITA | 4 | 33.0 | 30.5 | 2027 |
31 | 35 | CN | Forno Diego | 1922 | 1880 | ITA | 4 | 33.0 | 30.5 | 1967 |
32 | 32 | 1N | Mazzotti Filippo | 1962 | 1857 | ITA | 3.5 | 35.5 | 33.0 | 1998 |
33 | 36 | 1N | Silvestri Giuseppe | 1908 | 1986 | ITA | 3.5 | 35.5 | 32.0 | 2088 |
34 | 11 | FM | Dukic Zachary | 2240 | 2016 | CAN | 3 | 36.0 | 33.0 | 2066 |
35 | 31 | CN | Aimone Andrea | 1975 | 1961 | ITA | 3 | 35.5 | 32.5 | 2048 |
36 | 34 | 1N | Martelli Tommaso | 1927 | 1900 | ITA | 2.5 | 38.5 | 35.5 | 2066 |
37 | 30 | CN | Ballabio Pietro | 1980 | 1904 | ITA | 2.5 | 35.5 | 33.0 | 2045 |
38 | 18 | CN | Giammona Federico | 2106 | 1889 | ITA | 2.5 | 35.0 | 32.5 | 1991 |
39 | 20 | IM | Martorelli Antonio | 2084 | 1764 | ITA | 2.5 | 30.0 | 27.5 | 1994 |
40 | 33 | 1N | Bavagnoli Gabriele | 1929 | 1821 | ITA | 1.5 | 29.5 | 28.0 | 2014 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |