MonteBlitz 09 Euterpe
Montevecchia - ITA
23 Sep 2024
Standings round 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PIRRELLO CHRISTIAN | 2224 | 2683 | ITA | 9 | 43.5 | 48.0 | 1883 | |
2 | 2 | PASSONI CARLO DANIELE | 2086 | 2121 | ITA | 7 | 45.5 | 50.0 | 1901 | |
3 | 4 | MASTRODDI EMILIANO | 1933 | 2087 | ITA | 6.5 | 46.5 | 51.0 | 1921 | |
4 | 7 | ORSI MATTEO | 1862 | 1897 | ITA | 5.5 | 43.0 | 46.0 | 1817 | |
5 | 11 | STRADA STEFANO | 1822 | 1911 | ITA | 5 | 45.0 | 46.5 | 1868 | |
6 | 5 | SIRONI ROBERTO | 1933 | 1898 | ITA | 5 | 45.0 | 46.5 | 1855 | |
7 | 14 | MAGGIONI GABRIELE | 1750 | 1894 | ITA | 5 | 44.5 | 47.0 | 1851 | |
8 | 10 | MELIS MARCO | 1824 | 1921 | ITA | 5 | 44.5 | 45.5 | 1878 | |
9 | 9 | GORI RICCARDO | 1830 | 1835 | ITA | 5 | 38.5 | 41.0 | 1792 | |
10 | 13 | MARIANI ALESSANDRO | 1775 | 1850 | ITA | 5 | 36.5 | 37.5 | 1807 | |
11 | 8 | HALI EMANUELE | 1859 | 1801 | ITA | 4.5 | 41.0 | 42.5 | 1801 | |
12 | 3 | BEMPORAD FILIPPO | 1956 | 1778 | ITA | 4.5 | 39.0 | 41.5 | 1778 | |
13 | 6 | VALLI ALESSANDRO | 1875 | 1777 | ITA | 4.5 | 38.0 | 39.0 | 1777 | |
14 | 12 | ROSINI LUCA UNGARO | 1802 | 1785 | ITA | 4.5 | 37.0 | 38.0 | 1785 | |
15 | 15 | CADORIN ROMANO GABRIELE | 1676 | 1622 | ITA | 3 | 31.5 | 32.5 | 1747 | |
16 | 19 | BACS BARABAS VILMOS | 1399 | 1608 | ITA | 3 | 31.5 | 32.5 | 1733 | |
17 | 17 | SPREAFICO AMBROGIO M. | 1582 | 1552 | ITA | 3 | 30.0 | 31.0 | 1677 | |
18 | 16 | PANDINI GIUSEPPE | 1621 | 1523 | ITA | 2.5 | 29.5 | 30.5 | 1689 | |
19 | 18 | GINI STEFANO | 1492 | 1439 | ITA | 1.5 | 30.5 | 31.5 | 1712 | |
20 | 20 | DALLA FRANCESCA BRUNO | 1642 | 1321 | ITA | 1 | 30.5 | 32.0 | 1672 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |