Players Pairings Standings

6° Open La Verdolina
Open A > 1599

Torino - ITA

09 Oct 2024-13 Nov 2024

Standings round 6

Pos Player Pts BH BH-C1 ARO
1
1
IRI
2096
5 25.0 20.0 1873
2
6
ITA
1937
5 19.0 18.0 1861
3
4
ITA
1948
4 20.5 18.5 1806
4
2
ITA
1963
4 20.0 18.0 1855
5
8
ITA
1869
4 20.0 18.0 1831
6
9
ITA
1837
4 17.0 16.0 1841
7
5
ITA
1940
4 17.0 15.5 1801
8
11
ITA
1799
3.5 14.5 13.5 1736
9
7
ROU
1905
3 22.5 20.0 1872
10
13
ITA
1792
3 21.0 19.5 1831
11
19
ITA
1726
3 20.0 19.0 1841
12
12
ITA
1797
3 19.0 17.0 1794
13
3
ITA
1956
3 17.0 14.0 1781
14
18
ITA
1738
3 16.5 13.5 1756
15
14
ITA
1782
3 15.5 14.5 1781
16
23
ITA
1677
2.5 17.0 14.5 1793
17
10
ITA
1817
2.5 12.5 10.0 1703
18
17
PER
1740
2.5 11.5 9.0 1677
19
24
ITA
1671
2 19.5 17.5 1818
20
26
ITA
1658
2 18.0 16.0 1803
21
15
ITA
1775
2 16.0 15.0 1761
22
28
ITA
1651
2 16.0 14.0 1795
23
25
ITA
1671
2 14.5 13.5 1748
24
16
ITA
1754
2 14.5 12.5 1760
25
29
ITA
1633
1.5 12.5 11.5 1719
26
21
ITA
1701
1 18.0 16.0 1784
27
27
ITA
1654
1 15.0 14.0 1754
28
20
ITA
1706
0.5 11.5 11.0 1741
29
22
ITA
1681
0 3.0 3.0 1905
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 1 Alibabaei, Sasan 2096 2673 IRI 5 25.0 20.0 1873
2 6 Macis, Manuel 1937 2134 ITA 5 19.0 18.0 1861
3 4 De Barberis, Massimo 1948 1931 ITA 4 20.5 18.5 1806
4 2 Manni, Stefano 1963 1980 ITA 4 20.0 18.0 1855
5 8 Gennaro, Isabella 1869 1956 ITA 4 20.0 18.0 1831
6 9 Bertino, Alberto 1837 1966 ITA 4 17.0 16.0 1841
7 5 Di Chiara, Mauro 1940 1926 ITA 4 17.0 15.5 1801
8 11 Cutelli, Massimo 1799 1793 ITA 3.5 14.5 13.5 1736
9 7 Pohoata, Ionut-Silviu 1905 1800 ROU 3 22.5 20.0 1872
10 13 Tessarini, Riccardo 1792 1831 ITA 3 21.0 19.5 1831
11 19 Caprioli, Chiara 1726 1769 ITA 3 20.0 19.0 1841
12 12 Lania, Michele 1797 1794 ITA 3 19.0 17.0 1794
13 3 Mina, Marco 1956 2581 ITA 3 17.0 14.0 1781
14 18 Zanella, Wainer 1738 1828 ITA 3 16.5 13.5 1756
15 14 Lagana`, Francesco 1782 1709 ITA 3 15.5 14.5 1781
16 23 Coqueraut, Jean Dominique 1677 1888 ITA 2.5 17.0 14.5 1793
17 10 Princivalle, Luca 1817 1798 ITA 2.5 12.5 10.0 1703
18 17 Quispe Rodriguez, Luis Gabriel 1740 1677 PER 2.5 11.5 9.0 1677
19 24 Esposito, Massimo 1671 1693 ITA 2 19.5 17.5 1818
20 26 Divano, Lorenzo 1658 1731 ITA 2 18.0 16.0 1803
21 15 Plenzick, Angelo 1775 1636 ITA 2 16.0 15.0 1761
22 28 Maestri, German 1651 1723 ITA 2 16.0 14.0 1795
23 25 Fassio, Francesco 1671 1623 ITA 2 14.5 13.5 1748
24 16 Barcellona, Antonino 1754 1688 ITA 2 14.5 12.5 1760
25 29 Olivero, Massimiliano 1633 1526 ITA 1.5 12.5 11.5 1719
26 21 Iacomussi, Mario 1701 1511 ITA 1 18.0 16.0 1784
27 27 Popa, Costel 1654 1514 ITA 1 15.0 14.0 1754
28 20 Fontana, Laura 1706 1419 ITA 0.5 11.5 11.0 1741
29 22 De Paulis, Sergio Carlo 1681 1105 ITA 0 3.0 3.0 1905
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents