FAST CHESS PARTENOPEA
NAPOLI - ITA
08-19 Jul 2024
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1N | D'Auria Giuseppe | 1913 | 2019 | ITA | 5 | 22.0 | 17.50 | 1875 |
2 | 3 | 1N | Nunziante Dario | 1890 | 1931 | ITA | 5 | 20.5 | 15.50 | 1687 |
3 | 9 | 3N | Fiorenzano Fayad Leonardo | 1569 | 1868 | ITA | 4 | 21.0 | 11.00 | 1704 |
4 | 6 | 1N | DI GIOVANNI Giuseppe | 1717 | 1788 | ITA | 3.5 | 20.0 | 8.75 | 1711 |
5 | 1 | Tulliez Andre | 2182 | 2572 | FRA | 3 | 20.5 | 11.50 | 0 | |
6 | 16 | NC | Sciacca Luca | 1399 | 1483 | ITA | 3 | 20.5 | 7.00 | 1597 |
7 | 7 | 2N | GIORDANO Vittorio | 1685 | 1664 | ITA | 3 | 18.0 | 6.00 | 1687 |
8 | 13 | NC | Buttaro Alessandro | 1399 | 1552 | ITA | 3 | 17.5 | 8.00 | 1628 |
9 | 10 | 3N | LIGUORI Matteo | 1500 | 1689 | ITA | 3 | 16.5 | 6.00 | 1463 |
10 | 8 | 1N | ANGELOTTI Mario | 1680 | 1551 | ITA | 2.5 | 20.5 | 7.25 | 1655 |
11 | 4 | CM | MARTURANO Giampiero | 1888 | 1509 | ITA | 2.5 | 18.5 | 6.25 | 1657 |
12 | 5 | 1N | Esposito Giuseppe | 1718 | 1605 | ITA | 2 | 19.0 | 5.50 | 1687 |
13 | 11 | NC | Casalvieri Giuseppe | 1434 | 1328 | ITA | 2 | 13.0 | 3.00 | 1297 |
14 | 12 | NC | BANCO Simone | 1399 | 1542 | ITA | 1.5 | 11.5 | 3.25 | 0 |
15 | 14 | NC | Carchia Simone | 1399 | 747 | ITA | 1 | 16.5 | 1.00 | 1590 |
16 | 15 | NC | Cogliandro Vosa Sofia | 1399 | 1379 | ITA | 1 | 11.0 | 2.50 | 0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |