XV Festival Internazionale Ischia l’Isola Verde
Rapid serale
Ischia - ITA
03-07 Jul 2024
Standings after round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Choukri Adel | 2269 | 2228 | MAR | 4.5 | 15.0 | 13.0 | 1862 | 1875 |
2 | 3 | CN | FEZZA Davide | 1971 | 2059 | ITA | 4 | 16.5 | 14.5 | 1819 | 1864 |
3 | 6 | Garifzyanov Niyaz | 1929 | 1982 | RUS | 4 | 15.5 | 13.5 | 1742 | 1785 | |
4 | 2 | Zniber Reda | 1985 | 2158 | FRA | 4 | 13.0 | 12.0 | 1918 | 1743 | |
5 | 12 | Trevisan Alessandra | 1611 | 1927 | SUI | 4 | 11.5 | 10.5 | 1687 | 1596 | |
6 | 5 | CN | FORLANO Luigi | 1934 | 1906 | ITA | 3.5 | 16.5 | 14.5 | 1757 | 1886 |
7 | 4 | CN | TAGLIALATELA Massimiliano | 1953 | 1880 | ITA | 3 | 15.5 | 13.5 | 1808 | 1852 |
8 | 10 | 2N | ASTARITA VITTORIO | 1750 | 1714 | ITA | 3 | 15.0 | 13.0 | 1642 | 1722 |
9 | 11 | 2N | CRISCI Carlo | 1624 | 1774 | ITA | 3 | 14.5 | 13.0 | 1702 | 1761 |
10 | 23 | Capossela fabio | 1399 | 1630 | ITA | 3 | 11.5 | 10.0 | 1558 | 1571 | |
11 | 9 | Hettinga Jaap | 1752 | 1672 | NED | 3 | 11.0 | 11.0 | 1600 | 1547 | |
12 | 17 | NC | STELLA Nicola | 1445 | 1675 | ITA | 2.5 | 11.0 | 10.0 | 1675 | 1569 |
13 | 8 | 1N | DE ROSA Alfonso | 1814 | 1690 | ITA | 2 | 14.5 | 13.0 | 1762 | 1779 |
14 | 15 | 3N | IMPAGLIAZZO Sebastiano | 1524 | 1623 | ITA | 2 | 13.5 | 12.0 | 1695 | 1673 |
15 | 13 | Trevisan Nicolas | 1586 | 1590 | SUI | 2 | 13.0 | 11.5 | 1662 | 1683 | |
16 | 16 | 2N | PICA Polivia | 1512 | 1579 | ITA | 2 | 10.5 | 10.5 | 1651 | 1487 |
17 | 18 | NC | CASTALDI Luigi | 1429 | 1471 | ITA | 2 | 10.5 | 10.5 | 1543 | 1447 |
18 | 22 | NC | STEFAN Andrea | 1399 | 1358 | ITA | 2 | 9.5 | 8.5 | 1551 | 1504 |
19 | 24 | Fakhraziev Saidash | 0 | 1308 | RUS | 1.5 | 11.5 | 11.5 | 1457 | 1485 | |
20 | 20 | ASTARITA CARMEN | 1399 | 1395 | ITA | 1.5 | 9.5 | 8.0 | 1544 | 1541 | |
21 | 19 | NC | ASTARITA Beatrice | 1399 | 1444 | ITA | 1.5 | 8.5 | 7.5 | 1593 | 1490 |
22 | 7 | M | DELLA RAGIONE Achille | 1903 | 1417 | ITA | 1 | 13.0 | 12.0 | 1610 | 1801 |
23 | 14 | 3N | ASTARITA ENRICO | 1529 | 1285 | ITA | 1 | 10.0 | 10.0 | 1525 | 1472 |
24 | 21 | Cataldi Brando | 1399 | 724 | ITA | 0 | 9.5 | 8.5 | 1524 | 1463 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |