Campionati Italiani Rapid 12' + 3''
Cat NC
Empoli (FI) - ITA
26 May 2024
Standings after round 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NC | Cartolano Mattia | 1568 | 1898 | ITA | 7.5 | 46.0 | 48.0 | 38.75 |
2 | 4 | NC | Tripiciano Antonio | 1699 | 1809 | ITA | 7 | 47.0 | 51.0 | 37.00 |
3 | 36 | NC | Pierro Vincenzo | 1399 | 1857 | ITA | 7 | 46.0 | 50.0 | 36.50 |
4 | 1 | NC | Febbe Diego | 1894 | 1689 | ITA | 6.5 | 44.0 | 46.0 | 32.25 |
5 | 2 | NC | Totino Giuseppe | 1830 | 1685 | ITA | 6.5 | 43.5 | 46.5 | 29.75 |
6 | 3 | NC | Bargiacchi Saverio | 1725 | 1697 | ITA | 6 | 51.5 | 56.0 | 34.50 |
7 | 10 | NC | Di Domenicantonio Angelo | 1562 | 1675 | ITA | 6 | 47.0 | 50.5 | 31.00 |
8 | 11 | NC | Bandinelli Constantin | 1539 | 1620 | ITA | 6 | 36.5 | 39.5 | 25.50 |
9 | 18 | NC | Ghirardini Roberto | 1482 | 1609 | ITA | 6 | 36.0 | 37.5 | 21.50 |
10 | 32 | NC | Leone Samuel | 1399 | 1570 | ITA | 5.5 | 38.0 | 41.0 | 23.25 |
11 | 22 | NC | Lanave Davide | 1451 | 1592 | ITA | 5.5 | 36.5 | 38.0 | 20.25 |
12 | 5 | NC | Sorvillo Filippo | 1636 | 1560 | ITA | 5 | 43.5 | 47.5 | 21.00 |
13 | 19 | NC | Coronato Rocco | 1470 | 1556 | ITA | 5 | 43.5 | 46.5 | 22.75 |
14 | 7 | NC | Orlando Isacco | 1597 | 1541 | ITA | 5 | 42.5 | 46.5 | 23.50 |
15 | 9 | NC | Caporali Pietro | 1565 | 1517 | ITA | 5 | 41.0 | 44.0 | 19.75 |
16 | 16 | NC | Spinelli Andrea | 1493 | 1527 | ITA | 5 | 35.0 | 38.0 | 18.25 |
17 | 6 | NC | Tamburini Marcello | 1622 | 1561 | ITA | 4.5 | 43.5 | 47.5 | 21.50 |
18 | 13 | NC | Fogli Nicolas | 1533 | 1483 | ITA | 4.5 | 40.5 | 43.5 | 18.50 |
19 | 17 | NC | Conforti Mattia | 1486 | 1446 | ITA | 4.5 | 37.5 | 40.5 | 17.50 |
20 | 35 | NC | Mellone Claudio | 1399 | 1501 | ITA | 4.5 | 36.5 | 38.5 | 15.50 |
21 | 12 | NC | Di Fonzo Giuseppe | 1537 | 1509 | ITA | 4.5 | 35.0 | 36.5 | 12.50 |
22 | 25 | NC | Maglioni Aska | 1436 | 1507 | ITA | 4 | 43.5 | 47.5 | 18.25 |
23 | 34 | NC | Mattei Tiziano | 1399 | 1523 | ITA | 4 | 42.0 | 46.0 | 19.00 |
24 | 26 | NC | Tozzi Gabriele | 1407 | 1434 | ITA | 4 | 38.5 | 40.0 | 13.50 |
25 | 14 | NC | Varallo Cristian | 1504 | 1472 | ITA | 4 | 36.5 | 38.0 | 12.50 |
26 | 24 | NC | Matar Sami | 1445 | 1456 | ITA | 4 | 32.5 | 34.0 | 10.00 |
27 | 20 | NC | Bellosi Marco | 1459 | 1462 | ITA | 4 | 30.5 | 32.0 | 11.00 |
28 | 23 | NC | Castellari Luce | 1448 | 1403 | ITA | 4 | 30.0 | 31.5 | 8.00 |
29 | 30 | NC | Lanave Daniele | 1399 | 1349 | ITA | 3.5 | 38.0 | 40.5 | 14.75 |
30 | 29 | NC | Guzzardi Stefano | 1399 | 1384 | ITA | 3.5 | 37.5 | 39.0 | 10.25 |
31 | 31 | NC | Lanave Leornado | 1399 | 1292 | ITA | 3.5 | 27.5 | 29.0 | 6.00 |
32 | 38 | NC | Taviani Riccardo | 1399 | 1334 | ITA | 3 | 36.5 | 40.5 | 12.50 |
33 | 28 | NC | Forapianti Stefano | 1399 | 1428 | ITA | 3 | 32.0 | 33.5 | 5.00 |
34 | 27 | NC | Addante Alice | 1399 | 1237 | ITA | 2.5 | 33.5 | 35.0 | 5.50 |
35 | 37 | NC | Santini Alessandro | 1399 | 1107 | ITA | 2 | 31.0 | 32.5 | 4.00 |
36 | 33 | NC | Mari Gino | 1399 | 1128 | ITA | 2 | 30.0 | 31.5 | 3.50 |
37 | 39 | NC | Tozzi Stefano | 1399 | 1109 | ITA | 2 | 27.0 | 28.5 | 6.00 |
38 | 21 | NC | Sposato Giovanni | 1457 | 774 | ITA | 0 | 29.5 | 30.5 | 0.00 |
39 | 15 | NC | Furlani Graziano | 1496 | 599 | ITA | 0 | 25.5 | 26.5 | 0.00 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger |