Campionati Italiani Rapid 12' + 3''
Cat 3N
Empoli (FI) - ITA
26 May 2024
Standings round 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3N | Zacchia Alberto | 1743 | 1730 | ITA | 6.5 | 44.0 | 47.5 | 31.50 |
2 | 9 | 3N | Bersan Giovanni Alberto | 1572 | 1752 | ITA | 6.5 | 43.5 | 46.5 | 34.00 |
3 | 5 | 3N | Francesconi Maria Iolanda | 1611 | 1739 | ITA | 6.5 | 42.0 | 44.0 | 28.75 |
4 | 4 | 3N | Biagioli Giorgio | 1618 | 1708 | ITA | 6 | 42.0 | 45.0 | 28.00 |
5 | 6 | 3N | Dell`Utri Luigi | 1593 | 1665 | ITA | 5.5 | 45.5 | 50.0 | 28.75 |
6 | 15 | 3N | Giannelli Agnese | 1512 | 1662 | ITA | 5.5 | 38.5 | 40.0 | 20.75 |
7 | 11 | 3N | Mazzini Simone | 1549 | 1636 | ITA | 5 | 45.0 | 48.5 | 23.50 |
8 | 16 | 3N | Cellucci Marco | 1511 | 1642 | ITA | 5 | 43.5 | 47.0 | 23.50 |
9 | 13 | 3N | Mei Francesco | 1542 | 1629 | ITA | 5 | 37.5 | 39.5 | 18.50 |
10 | 8 | 3N | Foppoli Federico | 1575 | 1556 | ITA | 4.5 | 39.5 | 41.0 | 16.25 |
11 | 10 | 3N | Spada Vittoria | 1570 | 1564 | ITA | 4.5 | 32.5 | 34.0 | 12.25 |
12 | 3 | 3N | Manfucci Enrico | 1630 | 1461 | ITA | 3.5 | 35.0 | 36.5 | 9.75 |
13 | 17 | 3N | Trisciani Matteo | 1507 | 1493 | ITA | 3.5 | 32.0 | 33.5 | 10.00 |
14 | 2 | 3N | Azzoni Silvia | 1676 | 1445 | ITA | 3.5 | 31.5 | 33.0 | 10.50 |
15 | 14 | 3N | Coronato Matteo | 1536 | 1450 | ITA | 3 | 36.0 | 37.5 | 8.00 |
16 | 18 | 3N | Federico Mario | 1505 | 1443 | ITA | 3 | 32.5 | 34.0 | 9.00 |
17 | 19 | 3N | Benhafid Samir | 1461 | 1322 | ITA | 2.5 | 33.5 | 35.0 | 8.25 |
18 | 12 | 3N | Buzzi Marina | 1546 | 1279 | ITA | 1.5 | 31.0 | 33.0 | 4.00 |
19 | 7 | 3N | Donati Stefano | 1579 | 711 | ITA | 0 | 26.0 | 27.0 | 0.00 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger |