Campionati Italiani Rapid 12' + 3''
Cat 2N
myTown - ITA
26 May 2024
Standings after round 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 2N | Bianchini Giulio | 1539 | 2081 | ITA | 8 | 44.5 | 47.5 | 41.75 |
2 | 5 | 2N | Boaron Arianna | 1809 | 1867 | ITA | 6.5 | 47.0 | 49.5 | 32.75 |
3 | 17 | 2N | Tronconi Edoardo | 1711 | 1854 | ITA | 6.5 | 46.0 | 49.5 | 32.00 |
4 | 3 | 2N | Sassi Ettore | 1820 | 1851 | ITA | 6.5 | 42.5 | 45.5 | 31.25 |
5 | 27 | 2N | Benucci Lorenzo | 1680 | 1910 | ITA | 6.5 | 41.0 | 43.0 | 30.50 |
6 | 31 | 2N | Frigerio Roberto | 1663 | 1924 | ITA | 6.5 | 39.0 | 41.5 | 29.75 |
7 | 47 | 2N | Tavano Leonardo | 1578 | 1857 | ITA | 6.5 | 36.5 | 40.0 | 28.75 |
8 | 11 | 2N | Pontiroli Luca | 1747 | 1816 | ITA | 6 | 43.5 | 45.5 | 25.25 |
9 | 4 | 2N | Crisa Francesco Maria | 1816 | 1775 | ITA | 6 | 37.0 | 40.0 | 24.50 |
10 | 46 | 2N | Tofu Marco | 1581 | 1807 | ITA | 5.5 | 44.5 | 49.0 | 28.75 |
11 | 21 | 2N | Della Sale Emiliano | 1698 | 1821 | ITA | 5.5 | 44.5 | 47.0 | 27.00 |
12 | 6 | 2N | Versari Federico | 1804 | 1773 | ITA | 5.5 | 44.5 | 47.0 | 25.25 |
13 | 13 | 2N | Pratelli Aron | 1746 | 1716 | ITA | 5.5 | 43.0 | 45.0 | 22.75 |
14 | 15 | 2N | Addante Francesco | 1719 | 1749 | ITA | 5.5 | 43.0 | 45.0 | 22.50 |
15 | 1 | 2N | D`Ippolito Nilo Alessandro | 1863 | 1757 | ITA | 5.5 | 42.5 | 46.0 | 24.75 |
16 | 43 | 2N | Benassi Valentino | 1600 | 1775 | ITA | 5.5 | 37.0 | 39.5 | 22.25 |
17 | 23 | 2N | Alessandroni Giancamillo | 1696 | 1731 | ITA | 5.5 | 36.0 | 38.0 | 21.25 |
18 | 9 | 2N | Gallo Pietro | 1760 | 1739 | ITA | 5 | 42.5 | 46.5 | 25.50 |
19 | 12 | 2N | Targetti Andrea | 1747 | 1664 | ITA | 5 | 42.5 | 45.5 | 20.50 |
20 | 20 | 2N | Vocali Francesco | 1699 | 1743 | ITA | 5 | 41.5 | 45.0 | 21.00 |
21 | 36 | 2N | Barillari Francesco | 1639 | 1778 | ITA | 5 | 36.0 | 38.5 | 17.50 |
22 | 22 | 2N | Betteto Luca | 1697 | 1735 | ITA | 5 | 34.5 | 36.5 | 15.50 |
23 | 19 | 2N | Proface Giulio | 1702 | 1686 | ITA | 4.5 | 41.0 | 44.0 | 19.25 |
24 | 18 | 2N | Albertazzi Andrea | 1708 | 1638 | ITA | 4.5 | 38.5 | 40.5 | 13.50 |
25 | 33 | 2N | Sergi Alessandro | 1657 | 1719 | ITA | 4.5 | 37.0 | 40.0 | 19.25 |
26 | 10 | 2N | Alfieri Duccio | 1756 | 1631 | ITA | 4.5 | 35.0 | 37.0 | 16.00 |
27 | 2 | 2N | Meloni Pierluigi | 1843 | 1668 | ITA | 4.5 | 34.0 | 36.0 | 14.25 |
28 | 49 | 2N | Boaron Elena | 1514 | 1636 | ITA | 4 | 44.0 | 47.5 | 20.25 |
29 | 40 | 2N | Cammarano Gerardo Jose | 1620 | 1691 | ITA | 4 | 41.5 | 45.5 | 18.50 |
30 | 8 | 2N | Liuzzi Piergiuseppe | 1766 | 1643 | ITA | 4 | 39.5 | 42.5 | 14.75 |
31 | 7 | 2N | Iandolo Giovanni | 1770 | 1622 | ITA | 4 | 39.0 | 42.5 | 18.50 |
32 | 44 | 2N | Guarnaccia Alessandro | 1600 | 1669 | ITA | 4 | 35.5 | 38.0 | 14.75 |
33 | 32 | 2N | Russo Giuseppe | 1662 | 1691 | ITA | 4 | 35.5 | 38.0 | 14.00 |
34 | 16 | 2N | Calore Elias | 1716 | 1600 | ITA | 4 | 29.5 | 31.5 | 12.00 |
35 | 28 | 2N | Rizzi Giacomo | 1678 | 1635 | ITA | 3.5 | 36.5 | 39.5 | 14.50 |
36 | 26 | 2N | Lo Vacco Fabio | 1683 | 1643 | ITA | 3.5 | 36.5 | 38.5 | 12.25 |
37 | 25 | 2N | Iovannone Cristiano | 1683 | 1610 | ITA | 3.5 | 35.5 | 38.5 | 14.50 |
38 | 41 | 2N | Bondi Simone | 1615 | 1618 | ITA | 3.5 | 33.0 | 35.5 | 11.75 |
39 | 14 | 2N | Casale Anania Vincenzo | 1744 | 1531 | ITA | 3.5 | 33.0 | 35.0 | 10.75 |
40 | 39 | 2N | Vercelli Andrea | 1621 | 1545 | ITA | 3.5 | 28.5 | 30.5 | 8.75 |
41 | 35 | 2N | Buitoni Martina | 1650 | 1571 | ITA | 3 | 35.5 | 38.0 | 10.50 |
42 | 38 | 2N | Cocchi Francesco | 1630 | 1591 | ITA | 3 | 35.0 | 38.0 | 10.50 |
43 | 45 | 2N | Salvini Elia | 1584 | 1469 | ITA | 3 | 34.5 | 36.5 | 8.00 |
44 | 29 | 2N | Scuppa Massimo | 1675 | 1469 | ITA | 3 | 30.0 | 32.0 | 7.00 |
45 | 30 | 2N | Di Maggio Nicola | 1674 | 1484 | ITA | 3 | 29.0 | 31.0 | 6.00 |
46 | 37 | 2N | Mannori Gianpaolo | 1632 | 1441 | ITA | 2.5 | 29.0 | 31.0 | 5.00 |
47 | 24 | 2N | Condorelli Roberto | 1688 | 1512 | ITA | 2 | 38.0 | 40.0 | 5.00 |
48 | 34 | 2N | Vari Claudio | 1654 | 1478 | ITA | 2 | 34.5 | 36.5 | 6.50 |
49 | 42 | 2N | Dillon Roberto | 1612 | 1453 | ITA | 2 | 26.0 | 28.0 | 4.75 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger |