Campionati Italiani Rapid 12' + 3''
Cat 1N
Empoli (FI) - ITA
26 May 2024
Standings round 9
Pos | Player | Pts | BH | BH-C1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
ITA
1N 1980
|
7 | 48.0 | 44.0 | |||||
2 |
15
ITA
1N 1906
|
7 | 46.0 | 44.5 | |||||
3 |
46
ITA
1N 1771
|
6.5 | 49.5 | 46.5 | |||||
4 |
33
ITA
1N 1814
|
6.5 | 48.0 | 44.5 | |||||
5 |
4
ITA
1N 1953
|
6.5 | 44.5 | 42.5 | |||||
6 |
3
ITA
1N 1963
|
6 | 49.0 | 45.0 | |||||
7 |
2
ITA
1N 1969
|
6 | 48.5 | 45.0 | |||||
8 |
5
ITA
1N 1950
|
6 | 45.0 | 42.5 | |||||
9 |
8
ITA
1N 1928
|
6 | 43.5 | 41.5 | |||||
10 |
45
ITA
1N 1773
|
6 | 43.0 | 39.5 | |||||
11 |
26
ITA
1N 1848
|
6 | 42.0 | 39.0 | |||||
12 |
10
ITA
1N 1921
|
5.5 | 52.5 | 48.0 | |||||
13 |
9
ITA
1N 1926
|
5.5 | 43.5 | 40.5 | |||||
14 |
6
ITA
1N 1938
|
5.5 | 36.5 | 35.0 | |||||
15 |
17
ITA
1N 1902
|
5 | 49.5 | 47.0 | |||||
16 |
7
ITA
1N 1933
|
5 | 45.0 | 42.0 | |||||
17 |
21
ITA
1N 1876
|
5 | 44.5 | 41.5 | |||||
18 |
39
ITA
1N 1785
|
5 | 44.5 | 41.0 | |||||
19 |
14
ITA
1N 1912
|
5 | 44.0 | 41.0 | |||||
20 |
31
ITA
1N 1822
|
5 | 44.0 | 40.5 | |||||
21 |
44
ITA
1N 1777
|
5 | 42.5 | 39.5 | |||||
22 |
23
ITA
1N 1861
|
5 | 40.0 | 37.5 | |||||
23 |
11
ITA
1N 1918
|
5 | 37.0 | 35.5 | |||||
24 |
48
ITA
1N 1754
|
5 | 31.0 | 29.5 | |||||
25 |
24
ITA
1N 1860
|
4.5 | 42.0 | 39.0 | |||||
26 |
29
ITA
1N 1827
|
4.5 | 41.5 | 39.0 | |||||
27 |
36
ITA
1N 1803
|
4.5 | 41.0 | 39.0 | |||||
28 |
12
ITA
1N 1917
|
4.5 | 39.0 | 37.0 | |||||
29 |
42
ITA
1N 1779
|
4.5 | 38.0 | 35.0 | |||||
30 |
25
ITA
1N 1856
|
4.5 | 37.5 | 35.0 | |||||
31 |
22
ITA
1N 1875
|
4.5 | 36.5 | 34.0 | |||||
32 |
37
ITA
1N 1795
|
4 | 47.0 | 43.5 | |||||
33 |
38
ITA
1N 1792
|
4 | 42.0 | 39.0 | |||||
34 |
50
ITA
1N 1728
|
4 | 40.0 | 37.0 | |||||
35 |
35
ITA
1N 1806
|
4 | 39.5 | 36.5 | |||||
36 |
30
ITA
1N 1825
|
4 | 36.5 | 35.0 | |||||
37 |
32
ITA
1N 1815
|
4 | 36.5 | 34.0 | |||||
38 |
27
ITA
1N 1848
|
4 | 35.5 | 33.0 | |||||
39 |
19
ITA
1N 1899
|
3.5 | 43.0 | 40.0 | |||||
40 |
28
ITA
1N 1842
|
3.5 | 39.0 | 36.5 | |||||
41 |
20
ITA
1N 1886
|
3 | 39.0 | 36.0 | |||||
42 |
13
ITA
1N 1914
|
3 | 38.5 | 35.5 | |||||
43 |
16
ITA
1N 1902
|
3 | 38.0 | 35.5 | |||||
44 |
52
ITA
1N 1650
|
3 | 34.0 | 32.5 | |||||
45 |
40
ITA
1N 1784
|
3 | 33.5 | 30.5 | |||||
46 |
47
ITA
1N 1762
|
3 | 29.5 | 28.0 | |||||
47 |
43
ITA
1N 1779
|
2.5 | 37.5 | 34.5 | |||||
48 |
49
ITA
1N 1732
|
2.5 | 32.0 | 30.5 | |||||
49 |
34
ITA
1N 1809
|
2 | 39.0 | 36.5 | |||||
50 |
41
ITA
1N 1781
|
1.5 | 36.5 | 35.0 | |||||
51 |
51
ITA
1N 1684
|
1 | 27.5 | 26.5 | |||||
52 |
18
ITA
1N 1899
|
0 | 12.0 | 12.0 | |||||
Tie Break legend: | |||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1N | Vitale Romualdo | 1980 | 2119 | ITA | 7 | 48.0 | 44.0 |
2 | 15 | 1N | Gabbani Sara | 1906 | 2095 | ITA | 7 | 46.0 | 44.5 |
3 | 46 | 1N | Cavaliere Massimo | 1771 | 2068 | ITA | 6.5 | 49.5 | 46.5 |
4 | 33 | 1N | Chiari Cosimo | 1814 | 2053 | ITA | 6.5 | 48.0 | 44.5 |
5 | 4 | 1N | Fulgentini Edoardo | 1953 | 2039 | ITA | 6.5 | 44.5 | 42.5 |
6 | 3 | 1N | Di Girolamo Nicolo` | 1963 | 1996 | ITA | 6 | 49.0 | 45.0 |
7 | 2 | 1N | Ambrosone Antonio | 1969 | 1997 | ITA | 6 | 48.5 | 45.0 |
8 | 5 | 1N | Caiazza Antonio | 1950 | 1963 | ITA | 6 | 45.0 | 42.5 |
9 | 8 | 1N | Santinelli Michele | 1928 | 1977 | ITA | 6 | 43.5 | 41.5 |
10 | 45 | 1N | Tacconi Antonio | 1773 | 1999 | ITA | 6 | 43.0 | 39.5 |
11 | 26 | 1N | Aversa Filippo | 1848 | 1982 | ITA | 6 | 42.0 | 39.0 |
12 | 10 | 1N | Viti Greta | 1921 | 1957 | ITA | 5.5 | 52.5 | 48.0 |
13 | 9 | 1N | Felace Luca | 1926 | 1916 | ITA | 5.5 | 43.5 | 40.5 |
14 | 6 | 1N | Mora Lorenzo | 1938 | 1883 | ITA | 5.5 | 36.5 | 35.0 |
15 | 17 | 1N | Gelardi Davide | 1902 | 1923 | ITA | 5 | 49.5 | 47.0 |
16 | 7 | 1N | Graziani Sergio | 1933 | 1872 | ITA | 5 | 45.0 | 42.0 |
17 | 21 | 1N | Francario Felice Maria | 1876 | 1903 | ITA | 5 | 44.5 | 41.5 |
18 | 39 | 1N | Bettazzi Alessandro | 1785 | 1908 | ITA | 5 | 44.5 | 41.0 |
19 | 14 | 1N | Muccini Marco | 1912 | 1852 | ITA | 5 | 44.0 | 41.0 |
20 | 31 | 1N | Sforza Michelangelo | 1822 | 1942 | ITA | 5 | 44.0 | 40.5 |
21 | 44 | 1N | Giorgi Ezio Alberto | 1777 | 1946 | ITA | 5 | 42.5 | 39.5 |
22 | 23 | 1N | Albi Bachini Conti Silvia | 1861 | 1870 | ITA | 5 | 40.0 | 37.5 |
23 | 11 | 1N | Sala Sergio | 1918 | 1843 | ITA | 5 | 37.0 | 35.5 |
24 | 48 | 1N | Mocanu Roberto | 1754 | 1864 | ITA | 5 | 31.0 | 29.5 |
25 | 24 | 1N | Nassa Nicolas | 1860 | 1853 | ITA | 4.5 | 42.0 | 39.0 |
26 | 29 | 1N | Scarpa Claudia | 1827 | 1851 | ITA | 4.5 | 41.5 | 39.0 |
27 | 36 | 1N | Cusato Davide | 1803 | 1877 | ITA | 4.5 | 41.0 | 39.0 |
28 | 12 | 1N | Federico Salvatore | 1917 | 1820 | ITA | 4.5 | 39.0 | 37.0 |
29 | 42 | 1N | Chimenti Andrea | 1779 | 1870 | ITA | 4.5 | 38.0 | 35.0 |
30 | 25 | 1N | Pin Orlando | 1856 | 1842 | ITA | 4.5 | 37.5 | 35.0 |
31 | 22 | 1N | Tirro Elia Luigi | 1875 | 1811 | ITA | 4.5 | 36.5 | 34.0 |
32 | 37 | 1N | De Paolis Diego | 1795 | 1856 | ITA | 4 | 47.0 | 43.5 |
33 | 38 | 1N | Graziani Emma | 1792 | 1821 | ITA | 4 | 42.0 | 39.0 |
34 | 50 | 1N | Passon Stefano | 1728 | 1799 | ITA | 4 | 40.0 | 37.0 |
35 | 35 | 1N | Perrotta Nicola | 1806 | 1789 | ITA | 4 | 39.5 | 36.5 |
36 | 30 | 1N | Petrosino Germano | 1825 | 1792 | ITA | 4 | 36.5 | 35.0 |
37 | 32 | 1N | Scarpa Alessandra | 1815 | 1790 | ITA | 4 | 36.5 | 34.0 |
38 | 27 | 1N | Gemma Dario | 1848 | 1695 | ITA | 4 | 35.5 | 33.0 |
39 | 19 | 1N | Terzano Francesco | 1899 | 1739 | ITA | 3.5 | 43.0 | 40.0 |
40 | 28 | 1N | Davini Andrea | 1842 | 1746 | ITA | 3.5 | 39.0 | 36.5 |
41 | 20 | 1N | Guiducci Luca | 1886 | 1713 | ITA | 3 | 39.0 | 36.0 |
42 | 13 | 1N | Thoux Claudio | 1914 | 1733 | ITA | 3 | 38.5 | 35.5 |
43 | 16 | 1N | Frigerio Riccardo | 1902 | 1689 | ITA | 3 | 38.0 | 35.5 |
44 | 52 | 1N | Cosci Martino | 1650 | 1701 | ITA | 3 | 34.0 | 32.5 |
45 | 40 | 1N | Spinnato Sting Antonio | 1784 | 1750 | ITA | 3 | 33.5 | 30.5 |
46 | 47 | 1N | Giuntoli Stefano | 1762 | 1628 | ITA | 3 | 29.5 | 28.0 |
47 | 43 | 1N | Marchetti Michael | 1779 | 1676 | ITA | 2.5 | 37.5 | 34.5 |
48 | 49 | 1N | Catalano Gabriele | 1732 | 1671 | ITA | 2.5 | 32.0 | 30.5 |
49 | 34 | 1N | Cecchetto Michele | 1809 | 1594 | ITA | 2 | 39.0 | 36.5 |
50 | 41 | 1N | Frattoni Renzo | 1781 | 1367 | ITA | 1.5 | 36.5 | 35.0 |
51 | 51 | 1N | Veccia Lorenzo | 1684 | 1635 | ITA | 1 | 27.5 | 26.5 |
52 | 18 | 1N | Taglione Stefano | 1899 | 989 | ITA | 0 | 12.0 | 12.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 |