Campionati Italiani Rapid 12' + 3''
Cat CM
Empoli (FI) - ITA
26 May 2024
Standings after round 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CM | Innocenti Giovanni | 2065 | 2214 | ITA | 7 | 48.5 | 44.5 |
2 | 15 | CM | Bertani Gianfranco | 1945 | 2180 | ITA | 6.5 | 44.5 | 41.0 |
3 | 3 | CM | Rotondaro Alberto | 2069 | 2111 | ITA | 6 | 47.5 | 44.5 |
4 | 14 | CM | Giordani Luca | 1969 | 2158 | ITA | 6 | 46.5 | 43.0 |
5 | 17 | CM | Garofalo Simone | 1936 | 2121 | ITA | 6 | 41.0 | 37.5 |
6 | 6 | CM | Marzatico Luca | 2010 | 2065 | ITA | 5.5 | 48.5 | 46.0 |
7 | 10 | CM | Tencati Giuseppe | 1981 | 2069 | ITA | 5.5 | 48.5 | 45.5 |
8 | 5 | CM | Maglioni Leonardo | 2013 | 2072 | ITA | 5.5 | 44.5 | 41.5 |
9 | 8 | CM | Di Gianni Rocco | 1987 | 2077 | ITA | 5.5 | 42.5 | 40.5 |
10 | 13 | CM | Patrignani Tiziano | 1974 | 2008 | ITA | 5 | 39.0 | 36.5 |
11 | 2 | CM | Bonade Massimo | 2080 | 1974 | ITA | 4.5 | 46.0 | 43.0 |
12 | 12 | CM | Tramalloni Luca | 1976 | 1970 | ITA | 4.5 | 43.5 | 41.0 |
13 | 9 | CM | Padovani Manrico | 1983 | 1950 | ITA | 4.5 | 40.5 | 38.5 |
14 | 18 | CM | Soncin Denis | 1919 | 1909 | ITA | 4.5 | 31.5 | 29.5 |
15 | 7 | CM | Bettazzi Daniele | 1995 | 1945 | ITA | 4 | 48.5 | 44.0 |
16 | 11 | CM | Palladino Andrea | 1978 | 1913 | ITA | 4 | 39.5 | 37.5 |
17 | 1 | CM | Soprano Paolo | 2106 | 1863 | ITA | 3.5 | 44.0 | 42.0 |
18 | 22 | CM | Pasqualetti Enzo | 1848 | 1795 | ITA | 3.5 | 36.0 | 33.5 |
19 | 16 | CM | Altieri Danilo Mario | 1939 | 1823 | ITA | 3 | 35.5 | 33.5 |
20 | 21 | CM | Rubillo Vincenzo | 1859 | 1737 | ITA | 3 | 33.5 | 31.5 |
21 | 23 | CM | Tamburini Lorenzo | 1846 | 1679 | ITA | 2.5 | 33.5 | 31.5 |
22 | 19 | CM | Brandi Flaviano | 1917 | 1722 | ITA | 2 | 34.5 | 32.0 |
23 | 20 | CM | Pinto Antonio | 1865 | 1795 | ITA | 2 | 26.5 | 24.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 |