2o Piacenza Chess Festival
Open C: 0-1699
Piacenza - ITA
27-29 Sep 2024
Standings round 6
Pos | Player | Pts | BH | BH-C1 | ARO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
POL
1663
|
5.5 | 22.0 | 20.0 | 1543 | |||||
2 |
11
ITA
2N 1601
|
5 | 22.0 | 19.5 | 1465 | |||||
3 |
24
ITA
3N 1476
|
4.5 | 22.5 | 20.5 | 1612 | |||||
4 |
5
ROU
2N 1630
|
4.5 | 19.5 | 18.0 | 1502 | |||||
5 |
3
ITA
2N 1641
|
4.5 | 18.0 | 16.0 | 1604 | |||||
6 |
6
ITA
2N 1623
|
4 | 21.5 | 19.5 | 1514 | |||||
7 |
4
ITA
1N 1630
|
4 | 19.0 | 16.5 | 1473 | |||||
8 |
7
ITA
2N 1616
|
4 | 18.0 | 16.0 | 1505 | |||||
9 |
9
ITA
2N 1606
|
4 | 15.5 | 14.5 | 1422 | |||||
10 |
23
ITA
NC 1479
|
3.5 | 22.0 | 19.5 | 1556 | |||||
11 |
36
ITA
NC 1399
|
3.5 | 20.0 | 18.0 | 1571 | |||||
12 |
13
ITA
2N 1580
|
3.5 | 17.5 | 16.0 | 1483 | |||||
13 |
14
ITA
3N 1563
|
3.5 | 17.0 | 14.5 | 1423 | |||||
14 |
34
ITA
NC 1399
|
3.5 | 15.0 | 14.0 | 1548 | |||||
15 |
30
ITA
NC 1399
|
3 | 22.5 | 20.0 | 1590 | |||||
16 |
25
ITA
3N 1451
|
3 | 22.0 | 20.0 | 1618 | |||||
17 |
22
ITA
3N 1494
|
3 | 19.0 | 17.0 | 1575 | |||||
18 |
15
ITA
3N 1552
|
3 | 18.5 | 17.5 | 1467 | |||||
19 |
29
ITA
NC 1399
|
3 | 17.5 | 16.5 | 1575 | |||||
20 |
32
ITA
NC 1399
|
3 | 14.5 | 12.5 | 1539 | |||||
21 |
21
ITA
2N 1502
|
2.5 | 19.5 | 18.0 | 1540 | |||||
22 |
33
ITA
NC 1399
|
2.5 | 17.5 | 15.5 | 1548 | |||||
23 |
8
ITA
2N 1609
|
2.5 | 17.5 | 15.0 | 1455 | |||||
24 |
26
ITA
3N 1438
|
2.5 | 16.5 | 14.5 | 1571 | |||||
25 |
12
ITA
3N 1588
|
2.5 | 15.0 | 14.0 | 1419 | |||||
26 |
28
ITA
NC 1402
|
2.5 | 13.5 | 12.0 | 1564 | |||||
27 |
19
ITA
3N 1516
|
2 | 20.0 | 19.0 | 1540 | |||||
28 |
2
ITA
2N 1644
|
2 | 20.0 | 18.0 | 1517 | |||||
29 |
10
ITA
2N 1604
|
2 | 16.0 | 14.0 | 1425 | |||||
30 |
16
ITA
3N 1542
|
2 | 15.5 | 13.0 | 1399 | |||||
31 |
31
ITA
NC 1399
|
2 | 14.0 | 12.0 | 1550 | |||||
32 |
20
ITA
3N 1512
|
2 | 13.5 | 12.5 | 1571 | |||||
33 |
35
ITA
NC 1399
|
1.5 | 18.0 | 17.0 | 1543 | |||||
34 |
27
ITA
NC 1404
|
1 | 13.5 | 12.5 | 1559 | |||||
35 |
17
ITA
3N 1539
|
1 | 13.5 | 12.5 | 1419 | |||||
36 |
18
ITA
3N 1526
|
1 | 9.5 | 8.5 | 1522 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BULVA Maksim | 1663 | 1944 | POL | 5.5 | 22.0 | 20.0 | 1543 | |
2 | 11 | 2N | FILIPPIN Lorenzo | 1601 | 1738 | ITA | 5 | 22.0 | 19.5 | 1465 |
3 | 24 | 3N | BURATTI Emanuele | 1476 | 1805 | ITA | 4.5 | 22.5 | 20.5 | 1612 |
4 | 5 | 2N | DUMITRIU Ciprian | 1630 | 1695 | ROU | 4.5 | 19.5 | 18.0 | 1502 |
5 | 3 | 2N | ADINOLFI Filippo | 1641 | 1844 | ITA | 4.5 | 18.0 | 16.0 | 1604 |
6 | 6 | 2N | MAGGI Stefano | 1623 | 1639 | ITA | 4 | 21.5 | 19.5 | 1514 |
7 | 4 | 1N | COSTA Luciano | 1630 | 1598 | ITA | 4 | 19.0 | 16.5 | 1473 |
8 | 7 | 2N | PIANTELLI Luca | 1616 | 1630 | ITA | 4 | 18.0 | 16.0 | 1505 |
9 | 9 | 2N | BERGONZI Andrea | 1606 | 1547 | ITA | 4 | 15.5 | 14.5 | 1422 |
10 | 23 | NC | FERRARI Giuseppe | 1479 | 1613 | ITA | 3.5 | 22.0 | 19.5 | 1556 |
11 | 36 | NC | RICCI Tiziano | 1399 | 1628 | ITA | 3.5 | 20.0 | 18.0 | 1571 |
12 | 13 | 2N | ROCCHI Renato | 1580 | 1540 | ITA | 3.5 | 17.5 | 16.0 | 1483 |
13 | 14 | 3N | BOLOGNA Maurizio | 1563 | 1480 | ITA | 3.5 | 17.0 | 14.5 | 1423 |
14 | 34 | NC | LOBERTI Tommaso | 1399 | 1605 | ITA | 3.5 | 15.0 | 14.0 | 1548 |
15 | 30 | NC | BRUNO Carmine | 1399 | 1590 | ITA | 3 | 22.5 | 20.0 | 1590 |
16 | 25 | 3N | GARZIA Tommaso | 1451 | 1618 | ITA | 3 | 22.0 | 20.0 | 1618 |
17 | 22 | 3N | SORDI Giada | 1494 | 1575 | ITA | 3 | 19.0 | 17.0 | 1575 |
18 | 15 | 3N | TOMA Daniele | 1552 | 1467 | ITA | 3 | 18.5 | 17.5 | 1467 |
19 | 29 | NC | BERTOLA Edoardo | 1399 | 1575 | ITA | 3 | 17.5 | 16.5 | 1575 |
20 | 32 | NC | COSMAI Federico | 1399 | 1539 | ITA | 3 | 14.5 | 12.5 | 1539 |
21 | 21 | 2N | COSTA Vittorio | 1502 | 1483 | ITA | 2.5 | 19.5 | 18.0 | 1540 |
22 | 33 | NC | DRUDI Matteo | 1399 | 1491 | ITA | 2.5 | 17.5 | 15.5 | 1548 |
23 | 8 | 2N | BARBIERI Gianluca | 1609 | 1398 | ITA | 2.5 | 17.5 | 15.0 | 1455 |
24 | 26 | 3N | COLOMBO Edoardo | 1438 | 1499 | ITA | 2.5 | 16.5 | 14.5 | 1571 |
25 | 12 | 3N | MANNO Filippo | 1588 | 1362 | ITA | 2.5 | 15.0 | 14.0 | 1419 |
26 | 28 | NC | LOSIO Antonio | 1402 | 1492 | ITA | 2.5 | 13.5 | 12.0 | 1564 |
27 | 19 | 3N | ROZZONI Massimo | 1516 | 1415 | ITA | 2 | 20.0 | 19.0 | 1540 |
28 | 2 | 2N | TIRELLI Stefano | 1644 | 1392 | ITA | 2 | 20.0 | 18.0 | 1517 |
29 | 10 | 2N | ALLOCCO Aron | 1604 | 1300 | ITA | 2 | 16.0 | 14.0 | 1425 |
30 | 16 | 3N | CASTELLANA Marco | 1542 | 1250 | ITA | 2 | 15.5 | 13.0 | 1399 |
31 | 31 | NC | CLEMENTELLI Silvio | 1399 | 1357 | ITA | 2 | 14.0 | 12.0 | 1550 |
32 | 20 | 3N | RUGGERI Gabriele | 1512 | 1331 | ITA | 2 | 13.5 | 12.5 | 1571 |
33 | 35 | NC | MAGRI' Antonio | 1399 | 1350 | ITA | 1.5 | 18.0 | 17.0 | 1543 |
34 | 27 | NC | LO MANTO Julian | 1404 | 759 | ITA | 1 | 13.5 | 12.5 | 1559 |
35 | 17 | 3N | MARTINO Gianluca | 1539 | 1146 | ITA | 1 | 13.5 | 12.5 | 1419 |
36 | 18 | 3N | PATERLINI Fabio | 1526 | 1522 | ITA | 1 | 9.5 | 8.5 | 1522 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |