2o Piacenza Chess Festival
Open B: 1650-1999
Piacenza - ITA
27-29 Sep 2024
Standings round 6
Pos | Player | Pts | BH | BH-C1 | ARO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3
ITA
1N 1896
|
5.5 | 22.5 | 21.0 | 1794 | |||||
2 |
4
ITA
CN 1886
|
5 | 22.5 | 20.0 | 1793 | |||||
3 |
19
ITA
2N 1771
|
4.5 | 20.0 | 18.0 | 1775 | |||||
4 |
9
ITA
1N 1840
|
4 | 20.5 | 18.0 | 1746 | |||||
5 |
33
ITA
1N 1710
|
4 | 20.0 | 17.5 | 1802 | |||||
6 |
17
GER
1788
|
4 | 19.5 | 18.5 | 1816 | |||||
7 |
12
ITA
1N 1808
|
4 | 18.0 | 16.0 | 1715 | |||||
8 |
8
ITA
CN 1845
|
4 | 17.5 | 16.5 | 1768 | |||||
9 |
22
ITA
2N 1765
|
4 | 17.0 | 15.0 | 1820 | |||||
10 |
32
ITA
2N 1716
|
3.5 | 23.5 | 21.0 | 1824 | |||||
11 |
15
ITA
1N 1807
|
3.5 | 22.5 | 20.0 | 1815 | |||||
12 |
16
ITA
1N 1803
|
3.5 | 20.0 | 18.0 | 1781 | |||||
13 |
6
ITA
1N 1860
|
3.5 | 20.0 | 18.0 | 1742 | |||||
14 |
35
ITA
2N 1699
|
3.5 | 18.5 | 17.0 | 1801 | |||||
15 |
1
GER
1948
|
3.5 | 17.0 | 14.5 | 1746 | |||||
16 |
39
ITA
2N 1668
|
3.5 | 16.0 | 14.5 | 1801 | |||||
17 |
5
ITA
1N 1867
|
3.5 | 13.5 | 11.5 | 1724 | |||||
18 |
18
ITA
2N 1775
|
3 | 21.5 | 18.5 | 1737 | |||||
19 |
34
ITA
2N 1706
|
3 | 17.5 | 16.0 | 1829 | |||||
20 |
11
ITA
1N 1809
|
3 | 17.5 | 14.5 | 1766 | |||||
21 |
27
ITA
2N 1739
|
3 | 17.0 | 14.5 | 1784 | |||||
22 |
7
ITA
CN 1847
|
3 | 14.5 | 13.5 | 1732 | |||||
23 |
13
ITA
1N 1808
|
3 | 13.5 | 12.5 | 1739 | |||||
24 |
20
ITA
2N 1769
|
2.5 | 18.5 | 16.5 | 1768 | |||||
25 |
28
ITA
2N 1733
|
2.5 | 18.5 | 16.0 | 1817 | |||||
26 |
31
ITA
2N 1729
|
2.5 | 17.5 | 16.0 | 1823 | |||||
27 |
24
ITA
2N 1743
|
2.5 | 17.5 | 16.0 | 1766 | |||||
28 |
38
ITA
2N 1676
|
2.5 | 15.5 | 14.0 | 1817 | |||||
29 |
29
ITA
2N 1730
|
2.5 | 15.5 | 13.5 | 1819 | |||||
30 |
25
ITA
2N 1743
|
2.5 | 15.5 | 13.5 | 1767 | |||||
31 |
10
ITA
1N 1819
|
2 | 19.0 | 18.0 | 1750 | |||||
32 |
26
USA
CN 1739
|
2 | 17.0 | 16.0 | 1794 | |||||
33 |
40
ITA
2N 1657
|
2 | 16.0 | 15.0 | 1750 | |||||
34 |
36
ITA
2N 1696
|
2 | 15.0 | 14.0 | 1760 | |||||
35 |
23
ITA
2N 1747
|
1.5 | 15.0 | 14.0 | 1746 | |||||
36 |
14
ITA
1N 1807
|
1.5 | 15.0 | 14.0 | 1709 | |||||
37 |
37
ITA
2N 1690
|
1 | 15.5 | 14.0 | 1764 | |||||
38 |
30
ITA
2N 1730
|
1 | 14.0 | 12.5 | 1787 | |||||
39 |
21
ITA
2N 1766
|
1 | 11.0 | 10.0 | 1782 | |||||
40 |
2
ITA
CN 1906
|
0.5 | 11.0 | 10.5 | 1743 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1N | SERBAN Sara Annamaria | 1896 | 2195 | ITA | 5.5 | 22.5 | 21.0 | 1794 |
2 | 4 | CN | LEONI Fabrizio | 1886 | 2066 | ITA | 5 | 22.5 | 20.0 | 1793 |
3 | 19 | 2N | ROMEO Giovanni M. | 1771 | 1968 | ITA | 4.5 | 20.0 | 18.0 | 1775 |
4 | 9 | 1N | DI MAULO Alessandra | 1840 | 1871 | ITA | 4 | 20.5 | 18.0 | 1746 |
5 | 33 | 1N | PANNONE Alessandro | 1710 | 1927 | ITA | 4 | 20.0 | 17.5 | 1802 |
6 | 17 | PODDUBSKIY Pavel | 1788 | 1941 | GER | 4 | 19.5 | 18.5 | 1816 | |
7 | 12 | 1N | BONADE' Giacomo | 1808 | 1840 | ITA | 4 | 18.0 | 16.0 | 1715 |
8 | 8 | CN | AGGIO Mose' | 1845 | 1893 | ITA | 4 | 17.5 | 16.5 | 1768 |
9 | 22 | 2N | DE SIMONE Alessandro | 1765 | 1969 | ITA | 4 | 17.0 | 15.0 | 1820 |
10 | 32 | 2N | BODRIA Francesco | 1716 | 1881 | ITA | 3.5 | 23.5 | 21.0 | 1824 |
11 | 15 | 1N | MERUSI Luigi | 1807 | 1872 | ITA | 3.5 | 22.5 | 20.0 | 1815 |
12 | 16 | 1N | CECCHINELLI Paolo | 1803 | 1838 | ITA | 3.5 | 20.0 | 18.0 | 1781 |
13 | 6 | 1N | CAMPANA Ettore | 1860 | 1799 | ITA | 3.5 | 20.0 | 18.0 | 1742 |
14 | 35 | 2N | VENDRAMINI Ivano | 1699 | 1858 | ITA | 3.5 | 18.5 | 17.0 | 1801 |
15 | 1 | JAKUBOWSKI Michael | 1948 | 1803 | GER | 3.5 | 17.0 | 14.5 | 1746 | |
16 | 39 | 2N | FERSINI Maurizio | 1668 | 1858 | ITA | 3.5 | 16.0 | 14.5 | 1801 |
17 | 5 | 1N | PERNIGOTTI Jacopo | 1867 | 1796 | ITA | 3.5 | 13.5 | 11.5 | 1724 |
18 | 18 | 2N | LEVRERO Marco | 1775 | 1737 | ITA | 3 | 21.5 | 18.5 | 1737 |
19 | 34 | 2N | GAO Davide | 1706 | 1829 | ITA | 3 | 17.5 | 16.0 | 1829 |
20 | 11 | 1N | MISURACA Davide | 1809 | 1861 | ITA | 3 | 17.5 | 14.5 | 1766 |
21 | 27 | 2N | SAPORITO Giulio Cong Yan | 1739 | 1784 | ITA | 3 | 17.0 | 14.5 | 1784 |
22 | 7 | CN | TAMBURINI Lorenzo | 1847 | 1732 | ITA | 3 | 14.5 | 13.5 | 1732 |
23 | 13 | 1N | COSTANTINO Gaia | 1808 | 1739 | ITA | 3 | 13.5 | 12.5 | 1739 |
24 | 20 | 2N | UBALDI Rocco Alvaro | 1769 | 1711 | ITA | 2.5 | 18.5 | 16.5 | 1768 |
25 | 28 | 2N | BERZIOLI Pietro Maria | 1733 | 1817 | ITA | 2.5 | 18.5 | 16.0 | 1817 |
26 | 31 | 2N | FLORESCU Emanuel | 1729 | 1766 | ITA | 2.5 | 17.5 | 16.0 | 1823 |
27 | 24 | 2N | ALESSANDRINI Alfredo | 1743 | 1709 | ITA | 2.5 | 17.5 | 16.0 | 1766 |
28 | 38 | 2N | FOGLIO Federico | 1676 | 1745 | ITA | 2.5 | 15.5 | 14.0 | 1817 |
29 | 29 | 2N | DICUONZO Antonio | 1730 | 1747 | ITA | 2.5 | 15.5 | 13.5 | 1819 |
30 | 25 | 2N | LOSI Paolo | 1743 | 1695 | ITA | 2.5 | 15.5 | 13.5 | 1767 |
31 | 10 | 1N | TONUTTI Marco | 1819 | 1625 | ITA | 2 | 19.0 | 18.0 | 1750 |
32 | 26 | CN | LO MANTO Emiliano | 1739 | 1669 | USA | 2 | 17.0 | 16.0 | 1794 |
33 | 40 | 2N | FOLCINI Gaddo | 1657 | 1510 | ITA | 2 | 16.0 | 15.0 | 1750 |
34 | 36 | 2N | BUONAMICO Michele | 1696 | 1635 | ITA | 2 | 15.0 | 14.0 | 1760 |
35 | 23 | 2N | MORASCHI Pierangelo | 1747 | 1553 | ITA | 1.5 | 15.0 | 14.0 | 1746 |
36 | 14 | 1N | BUSSA Paolo | 1807 | 1516 | ITA | 1.5 | 15.0 | 14.0 | 1709 |
37 | 37 | 2N | MRAD Anahid | 1690 | 1491 | ITA | 1 | 15.5 | 14.0 | 1764 |
38 | 30 | 2N | PONCINI Nino | 1730 | 1514 | ITA | 1 | 14.0 | 12.5 | 1787 |
39 | 21 | 2N | DECARLI Giuseppe | 1766 | 1589 | ITA | 1 | 11.0 | 10.0 | 1782 |
40 | 2 | CN | GIANNETTA Paolo | 1906 | 1470 | ITA | 0.5 | 11.0 | 10.5 | 1743 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |