2o Piacenza Chess Festival
Open A: = 1950

Cremona - ITA

02-04 May 2025

Registered players

N ↕ NAME G Fed Title FIDE ID ↕ RtgF ↕ RtgN Origin
1 AIMI Luca m ITA 1N 827657 1826 0 CR
2 BONELLI Roberto m ITA CN 834270 1956 0 CR
3 DAMIA Angelo m ITA IM 812668 2215 0 MI
4 DETTORI Jan m ITA 1N 28523989 1948 0 MI
5 DISTRATIS Gianluca m ITA 1N 801461 1824 0 CR
6 GIOSEFFI Massimiliano m ITA CN 817228 2060 0 SV
7 GRENDENE Luca m ITA 1N 28568044 1966 0 TV
8 LEONI Fabrizio m ITA CN 811041 1847 0 CR
9 LUCCHI Alessandro m ITA CN 28582918 2023 0 BS
10 MARGARYAN Aram m ARM 13318349 2023 0
11 MARZATICO Luca m ITA CN 894117 2044 0 LO
12 MAZZI Leonardo m ITA CN 2858857 2010 0 TS
13 NIEDERSTAETTER Harald m ITA CN 805874 1882 0 BZ
14 PAULMICHL Martin m ITA CN 814920 1995 0 BZ
15 ROLLE Lorenzo Anthony m ITA CN 28572025 1982 0 TO
16 ROMAGNOLI Franco m ITA CN 821080 1969 0 CR
17 RUGGERI Claudio m ITA 1N 0 0 1813 CR
18 SFORZA Michelangelo m ITA 1N 2849564 1948 0 BO
19 TIRELLI Mauro m ITA M 845353 2206 0 PC
20 TONGHINI Rosolino m ITA CN 858579 0 2041 CR
21 VEZZOSI Paolo m ITA IM 800341 2114 0 PR
22 VINCENTI Leonardo m ITA M 28550820 2201 0 BG