Rapidamente Maggio 2024 - Sagra degli Asparagi
Primavera Scacchi U10
Mezzago - ITA
01 May 2024
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BH | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NC | Bozza Federico | 1672 | 2199 | ITA | 6 | 0.0 | 14.5 | 14.50 | 1228 |
2 | 3 | NC | Beati Ilaria Martina | 1399 | 1694 | ITA | 4 | 0.0 | 18.0 | 8.00 | 1400 |
3 | 6 | NC | Fontana Sebastiano | 1399 | 1382 | ITA | 2 | 1.0 | 18.0 | 3.50 | 1462 |
4 | 2 | NC | Barzaghi Diego | 1399 | 1382 | ITA | 2 | 1.0 | 17.5 | 3.50 | 1462 |
5 | 7 | NC | NORIS ALESSANDRO | 1399 | 1382 | ITA | 2 | 1.0 | 17.5 | 3.00 | 1462 |
6 | 5 | NC | Duque Bottai Santiago | 1399 | 654 | ITA | 1 | 0.0 | 18.0 | 1.00 | 1608 |
7 | 4 | NC | BIANCHI PIETRO ANDREA | 1399 | 872 | ITA | 0 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | 0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |