Rapidamente Maggio 2024 - Sagra degli Asparagi
Primavera Scacchi U18
Mezzago - ITA
01 May 2024
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BH | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | NC | Radev Samuele | 1399 | 1671 | ITA | 4.5 | 0.5 | 21.0 | 15.25 | 1499 |
2 | 6 | NC | Bolzan Christian | 1399 | 1655 | ITA | 4.5 | 0.5 | 19.0 | 13.25 | 1455 |
3 | 4 | NC | Tassini Jacopo | 1482 | 1487 | ITA | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 8.75 | 1476 |
4 | 3 | 3N | DONATIELLO MARZIO AURELIO | 1490 | 1520 | ITA | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 9.75 | 1448 |
5 | 2 | NC | Di Bacco Enrico | 1490 | 1485 | ITA | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 8.25 | 1460 |
6 | 1 | NC | Airoldi Edoardo | 1605 | 1472 | ITA | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 8.75 | 1458 |
7 | 10 | NC | Zaccheroni Matteo | 1399 | 1377 | ITA | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 4.75 | 1427 |
8 | 5 | NC | Barzaghi Giulia | 1404 | 1337 | ITA | 2 | 0.0 | 15.5 | 2.50 | 1381 |
9 | 8 | NC | Malegori Giorgio | 1399 | 1237 | ITA | 1.5 | 0.0 | 17.0 | 4.25 | 1427 |
10 | 7 | NC | Ghilardi Lucas | 1399 | 1190 | ITA | 1 | 0.0 | 16.5 | 1.50 | 1399 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |