XV Festival Internazionale Ischia l’Isola Verde
Open
Ischia - ITA
30 Jun 2024-07 Jul 2024
Standings round 8
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | SB | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Choukri Adel | 2269 | 2249 | MAR | 7 | 44.0 | 39.5 | 38.25 | 1913 |
2 | 2 | FM | Ramondino Renzo | 2134 | 2171 | ITA | 6.5 | 42.0 | 40.0 | 33.00 | 1920 |
3 | 5 | CN | Fezza Davide | 1971 | 2084 | ITA | 6 | 40.0 | 37.0 | 26.50 | 1891 |
4 | 3 | CN | Delizia Costantino | 2032 | 2092 | ITA | 6 | 39.5 | 36.0 | 26.00 | 1899 |
5 | 9 | CN | Pagano Sergio | 1899 | 2038 | ITA | 5.5 | 39.5 | 36.5 | 25.75 | 1897 |
6 | 4 | Zniber Reda | 1985 | 1911 | FRA | 5.5 | 36.5 | 33.0 | 23.75 | 1770 | |
7 | 13 | 1N | Azzaroni Davide Pietro | 1819 | 2031 | ITA | 5.5 | 36.5 | 32.5 | 25.75 | 1873 |
8 | 6 | FM | Barlocco Carlo | 1915 | 1948 | ITA | 5 | 42.0 | 38.5 | 24.00 | 1853 |
9 | 7 | 1N | Ferraro Luca | 1909 | 1873 | ITA | 5 | 38.5 | 35.0 | 22.50 | 1778 |
10 | 14 | 1N | De Rosa Alfonso | 1814 | 1899 | ITA | 5 | 38.5 | 35.0 | 20.00 | 1804 |
11 | 11 | CN | Lamagna Mario | 1852 | 1927 | ITA | 5 | 36.5 | 34.0 | 17.50 | 1832 |
12 | 41 | Delizia Michele | 1399 | 1823 | ITA | 4.5 | 35.0 | 32.0 | 17.25 | 1780 | |
13 | 27 | M | Longo Giovanni | 1634 | 1765 | ITA | 4.5 | 34.5 | 32.0 | 17.25 | 1722 |
14 | 20 | 1N | Silini Riccardo | 1708 | 1781 | ITA | 4.5 | 34.0 | 31.0 | 16.50 | 1738 |
15 | 17 | Hettinga Jaap | 1752 | 1761 | NED | 4.5 | 33.5 | 31.0 | 14.75 | 1718 | |
16 | 8 | M | Della Ragione Achille | 1903 | 1742 | ITA | 4.5 | 33.5 | 30.5 | 17.50 | 1699 |
17 | 19 | 1N | Togni Giampiero | 1732 | 1664 | ITA | 4.5 | 33.5 | 30.5 | 17.00 | 1621 |
18 | 16 | CN | Carola Paolo | 1768 | 1754 | ITA | 4.5 | 33.5 | 30.5 | 16.25 | 1711 |
19 | 23 | 2N | Di Garbo Gianfranco | 1680 | 1799 | ITA | 4.5 | 33.0 | 30.5 | 14.75 | 1756 |
20 | 10 | CN | Prelati Maurizio | 1859 | 1733 | ITA | 4 | 35.0 | 32.0 | 14.50 | 1733 |
21 | 15 | 2N | Rando Andrea | 1771 | 1715 | ITA | 4 | 33.5 | 30.5 | 14.25 | 1715 |
22 | 12 | Twomey Pat | 1851 | 1703 | IRL | 4 | 32.0 | 29.5 | 11.50 | 1703 | |
23 | 42 | Rando Stefano | 1399 | 1586 | ITA | 4 | 27.5 | 25.0 | 12.50 | 1636 | |
24 | 21 | 1N | Capossela Fabio | 1698 | 1712 | ITA | 4 | 27.0 | 23.0 | 13.25 | 1655 |
25 | 29 | 2N | Crisci Carlo | 1624 | 1653 | ITA | 3.5 | 32.0 | 29.5 | 11.25 | 1696 |
26 | 30 | Trevisan Alessandra | 1611 | 1637 | SUI | 3.5 | 30.5 | 28.0 | 10.25 | 1680 | |
27 | 37 | NC | Stella Nicola | 1445 | 1667 | ITA | 3.5 | 30.5 | 27.5 | 11.25 | 1710 |
28 | 22 | 1N | Carlozzi Giovanni | 1681 | 1549 | ITA | 3.5 | 29.0 | 27.0 | 11.00 | 1592 |
29 | 26 | 2N | Cuccaro Giuseppina | 1644 | 1550 | ITA | 3.5 | 28.5 | 26.0 | 9.50 | 1593 |
30 | 24 | 2N | Gallucci Vittorio | 1651 | 1653 | ITA | 3.5 | 27.5 | 25.0 | 11.50 | 1703 |
31 | 28 | 2N | Florio Zajonz David Vinicio Mirko | 1629 | 1536 | ITA | 3 | 32.5 | 30.0 | 9.50 | 1623 |
32 | 31 | Trevisan Nicolas | 1586 | 1546 | SUI | 3 | 29.0 | 27.0 | 8.50 | 1633 | |
33 | 32 | 3N | Rivera Maurizio | 1580 | 1525 | ITA | 3 | 29.0 | 27.0 | 8.00 | 1612 |
34 | 18 | 2N | Astarita Vittorio | 1750 | 1561 | ITA | 3 | 28.5 | 26.5 | 9.50 | 1648 |
35 | 33 | 2N | Navarra Stefano | 1568 | 1544 | ITA | 3 | 26.0 | 24.0 | 6.00 | 1631 |
36 | 38 | NC | Castaldi Luigi | 1429 | 1412 | ITA | 3 | 23.5 | 21.5 | 7.75 | 1570 |
37 | 36 | Mcdonald Margaret | 1446 | 1601 | FRA | 2.5 | 27.0 | 24.5 | 7.00 | 1658 | |
38 | 39 | NC | Astarita Beatrice | 1399 | 1355 | ITA | 2.5 | 26.5 | 24.5 | 6.50 | 1585 |
39 | 34 | 2N | Pica Polivia | 1512 | 1466 | ITA | 2.5 | 26.5 | 24.5 | 6.00 | 1607 |
40 | 35 | 3N | Astarita Enrico | 1466 | 1306 | ITA | 2.5 | 25.0 | 23.0 | 5.50 | 1536 |
41 | 25 | 2N | Brunetti Elvira | 1644 | 1380 | ITA | 2 | 27.0 | 25.0 | 5.50 | 1573 |
42 | 40 | Astarita Carmen | 1399 | 1351 | ITA | 2 | 21.5 | 19.5 | 4.50 | 1544 | |
43 | 43 | Yarar Hevjin | 1399 | 1187 | TUR | 1.5 | 20.0 | 18.5 | 2.50 | 1588 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |