Standings round 6
Pos | Player | Pts | BH | SB | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
ITA
1N 1924
|
5.5 | 19.5 | 17.50 | 1622 | |||||
2 |
29
ITA
NC 1399
|
5 | 21.0 | 17.00 | 1683 | |||||
3 |
3
ITA
1N 1869
|
4.5 | 20.0 | 13.50 | 1762 | |||||
4 |
27
ITA
NC 1399
|
4 | 24.0 | 14.50 | 1719 | |||||
5 |
8
ITA
2N 1744
|
4 | 22.5 | 13.50 | 1781 | |||||
6 |
1
ITA
CN 1961
|
4 | 22.0 | 12.50 | 1791 | |||||
7 |
5
ITA
1N 1822
|
4 | 19.5 | 11.75 | 1702 | |||||
8 |
11
ITA
2N 1708
|
4 | 18.5 | 10.25 | 1613 | |||||
9 |
7
ITA
2N 1751
|
4 | 16.5 | 10.00 | 1610 | |||||
10 |
17
ITA
2N 1599
|
3.5 | 19.5 | 10.00 | 1657 | |||||
11 |
9
ITA
2N 1743
|
3.5 | 18.0 | 9.00 | 1609 | |||||
12 |
16
ITA
2N 1646
|
3.5 | 15.0 | 7.50 | 1645 | |||||
13 |
21
ITA
3N 1569
|
3.5 | 14.0 | 7.50 | 1596 | |||||
14 |
25
ITA
NC 1455
|
3.5 | 13.0 | 6.50 | 1490 | |||||
15 |
6
ITA
1N 1803
|
3 | 22.5 | 9.00 | 1793 | |||||
16 |
34
ITA
NC 1399
|
3 | 19.5 | 9.00 | 1644 | |||||
17 |
23
ITA
3N 1559
|
3 | 16.5 | 6.00 | 1509 | |||||
18 |
31
ITA
NC 1399
|
3 | 15.5 | 6.00 | 1432 | |||||
19 |
19
ITA
3N 1592
|
2.5 | 21.0 | 7.25 | 1633 | |||||
20 |
13
ITA
2N 1691
|
2.5 | 21.0 | 6.25 | 1731 | |||||
21 |
4
ITA
1N 1840
|
2.5 | 20.0 | 6.50 | 1572 | |||||
22 |
12
ITA
2N 1699
|
2.5 | 17.0 | 5.00 | 1567 | |||||
23 |
32
ITA
NC 1399
|
2.5 | 16.5 | 5.00 | 1537 | |||||
24 |
26
ITA
NC 1399
|
2.5 | 15.5 | 4.50 | 1631 | |||||
25 |
10
ITA
1N 1739
|
2 | 19.0 | 5.25 | 1639 | |||||
26 |
22
ITA
3N 1567
|
2 | 19.0 | 4.75 | 1585 | |||||
27 |
24
ITA
NC 1476
|
2 | 16.0 | 4.00 | 1551 | |||||
28 |
28
ITA
NC 1399
|
2 | 14.5 | 4.00 | 1556 | |||||
29 |
33
ITA
NC 1399
|
2 | 14.0 | 4.00 | 1328 | |||||
30 |
30
ITA
NC 1399
|
2 | 12.5 | 3.50 | 1435 | |||||
31 |
15
ITA
2N 1676
|
1.5 | 14.0 | 3.75 | 1598 | |||||
32 |
14
ITA
2N 1686
|
1 | 13.5 | 1.25 | 1674 | |||||
33 |
18
ITA
3N 1597
|
0.5 | 14.0 | 1.25 | 1693 | |||||
34 |
20
ITA
3N 1572
|
0.5 | 6.0 | 0.00 | 0 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1N | Benedetto Davide | 1924 | 2179 | ITA | 5.5 | 19.5 | 17.50 | 1622 |
2 | 29 | NC | Fatibene Stefano | 1399 | 1900 | ITA | 5 | 21.0 | 17.00 | 1683 |
3 | 3 | 1N | Calia Carlo | 1869 | 1883 | ITA | 4.5 | 20.0 | 13.50 | 1762 |
4 | 27 | NC | Del Tito Luca | 1399 | 1856 | ITA | 4 | 24.0 | 14.50 | 1719 |
5 | 8 | 2N | Dilena Giuseppe | 1744 | 1779 | ITA | 4 | 22.5 | 13.50 | 1781 |
6 | 1 | CN | Ciavarra Luigi | 1961 | 1836 | ITA | 4 | 22.0 | 12.50 | 1791 |
7 | 5 | 1N | Santoro Marco Antonio | 1822 | 1692 | ITA | 4 | 19.5 | 11.75 | 1702 |
8 | 11 | 2N | Germinario Mattia | 1708 | 1823 | ITA | 4 | 18.5 | 10.25 | 1613 |
9 | 7 | 2N | Barbieri Pietro | 1751 | 1624 | ITA | 4 | 16.5 | 10.00 | 1610 |
10 | 17 | 2N | De Gennaro Andrea Antonio | 1599 | 1659 | ITA | 3.5 | 19.5 | 10.00 | 1657 |
11 | 9 | 2N | Vece Luigi | 1743 | 1651 | ITA | 3.5 | 18.0 | 9.00 | 1609 |
12 | 16 | 2N | Maggiulli Alessandro | 1646 | 1753 | ITA | 3.5 | 15.0 | 7.50 | 1645 |
13 | 21 | 3N | Grilli Luca | 1569 | 1758 | ITA | 3.5 | 14.0 | 7.50 | 1596 |
14 | 25 | NC | Laterza Vincenzo | 1455 | 1776 | ITA | 3.5 | 13.0 | 6.50 | 1490 |
15 | 6 | 1N | Vantaggiato Martino | 1803 | 1565 | ITA | 3 | 22.5 | 9.00 | 1793 |
16 | 34 | NC | Zingaro Davide | 1399 | 1625 | ITA | 3 | 19.5 | 9.00 | 1644 |
17 | 23 | 3N | Bonvino Gianluigi | 1559 | 1623 | ITA | 3 | 16.5 | 6.00 | 1509 |
18 | 31 | NC | Mazzeo Carlo | 1399 | 1653 | ITA | 3 | 15.5 | 6.00 | 1432 |
19 | 19 | 3N | Mezzina Gianluca | 1592 | 1692 | ITA | 2.5 | 21.0 | 7.25 | 1633 |
20 | 13 | 2N | Palmieri Luigi Giovanni | 1691 | 1462 | ITA | 2.5 | 21.0 | 6.25 | 1731 |
21 | 4 | 1N | Salvemini Fabio | 1840 | 1622 | ITA | 2.5 | 20.0 | 6.50 | 1572 |
22 | 12 | 2N | Pellegrino Tommaso | 1699 | 1611 | ITA | 2.5 | 17.0 | 5.00 | 1567 |
23 | 32 | NC | Muscio Annalisa | 1399 | 1485 | ITA | 2.5 | 16.5 | 5.00 | 1537 |
24 | 26 | NC | D'Aloia Mario | 1399 | 1523 | ITA | 2.5 | 15.5 | 4.50 | 1631 |
25 | 10 | 1N | Salvemini Corrado | 1739 | 1472 | ITA | 2 | 19.0 | 5.25 | 1639 |
26 | 22 | 3N | Viglianti Emanuele | 1567 | 1502 | ITA | 2 | 19.0 | 4.75 | 1585 |
27 | 24 | NC | Naddeo Giuseppe | 1476 | 1332 | ITA | 2 | 16.0 | 4.00 | 1551 |
28 | 28 | NC | Fatibene Francesco | 1399 | 1298 | ITA | 2 | 14.5 | 4.00 | 1556 |
29 | 33 | NC | Santoro Giacomo | 1399 | 1339 | ITA | 2 | 14.0 | 4.00 | 1328 |
30 | 30 | NC | Gesualdo Vincenzo | 1399 | 1455 | ITA | 2 | 12.5 | 3.50 | 1435 |
31 | 15 | 2N | Palmiero Francesco | 1676 | 1436 | ITA | 1.5 | 14.0 | 3.75 | 1598 |
32 | 14 | 2N | De Gioia Cosmo | 1686 | 1243 | ITA | 1 | 13.5 | 1.25 | 1674 |
33 | 18 | 3N | Mezzina Francesco | 1597 | 1208 | ITA | 0.5 | 14.0 | 1.25 | 1693 |
34 | 20 | 3N | Logallo Fabio | 1572 | 820 | ITA | 0.5 | 6.0 | 0.00 | 0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |