MonteBlitz 2024
Montevecchia - ITA
27 May 2024
Standings round 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Gori Riccardo | 1750 | 2092 | ITA | 7 | 44.5 | 49.0 | 1872 | |
2 | 1 | Sironi Roberto | 1978 | 2035 | ITA | 7 | 43.0 | 45.5 | 1815 | |
3 | 8 | Valli Alessandro | 1815 | 1911 | ITA | 6 | 44.5 | 47.0 | 1786 | |
4 | 5 | Vendrame Luca | 1905 | 1927 | ITA | 6 | 42.5 | 46.5 | 1802 | |
5 | 3 | Mastroddi Emiliano | 1915 | 1897 | ITA | 5.5 | 44.5 | 48.5 | 1817 | |
6 | 6 | Hali Emanuele | 1891 | 1860 | ITA | 5 | 45.5 | 48.0 | 1817 | |
7 | 2 | Bemporad Filippo | 1970 | 1848 | ITA | 5 | 44.5 | 47.0 | 1805 | |
8 | 16 | Balza Alessandro | 1645 | 1872 | ITA | 5 | 44.0 | 46.5 | 1829 | |
9 | 10 | Di Gregorio Alessandro | 1768 | 1801 | ITA | 5 | 41.0 | 43.5 | 1801 | |
10 | 7 | Melis Marco | 1826 | 1760 | ITA | 5 | 40.0 | 42.5 | 1717 | |
11 | 9 | Mariani Alessandro | 1779 | 1760 | ITA | 5 | 38.5 | 41.0 | 1760 | |
12 | 17 | Regazzoni Pietro | 1630 | 1704 | ITA | 5 | 33.0 | 35.5 | 1704 | |
13 | 4 | Colnaghi Lorenzo Fabio | 1907 | 1764 | ITA | 4.5 | 44.0 | 46.5 | 1764 | |
14 | 11 | Caria Giulia | 1764 | 1723 | ITA | 4.5 | 40.0 | 42.5 | 1766 | |
15 | 14 | Dalla Francesca Bruno | 1687 | 1649 | ITA | 4 | 33.5 | 36.0 | 1736 | |
16 | 18 | Ruggeri Gabriele | 1563 | 1480 | ITA | 3 | 31.5 | 34.0 | 1673 | |
17 | 19 | NC | Gini Stefano | 1399 | 1468 | ITA | 2.5 | 35.0 | 37.5 | 1719 |
18 | 15 | Stoian Roberto | 1672 | 1502 | ITA | 2.5 | 34.5 | 37.0 | 1753 | |
19 | 13 | Beretta Omar | 1687 | 1434 | ITA | 2.5 | 33.5 | 36.0 | 1685 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |