VI Trofeo Città di Leini
Leini - ITA
19 May 2024
Standings round 9
Pos | Player | Pts | BH-C1 | BH | ARO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
ITA
FM 2347
|
8 | 49.0 | 53.5 | 2026 | |||||
2 |
3
ITA
FM 2175
|
7.5 | 46.0 | 49.5 | 2019 | |||||
3 |
4
ITA
FM 2171
|
6.5 | 51.0 | 55.0 | 2017 | |||||
4 |
2
ITA
FM 2237
|
6.5 | 49.0 | 54.0 | 2036 | |||||
5 |
6
ITA
2039
|
6.5 | 48.0 | 52.0 | 1957 | |||||
6 |
19
ITA
1872
|
6.5 | 46.0 | 49.0 | 1909 | |||||
7 |
9
ITA
2007
|
6 | 46.0 | 49.5 | 1947 | |||||
8 |
5
ITA
2089
|
6 | 43.5 | 47.0 | 1945 | |||||
9 |
7
ITA
2022
|
6 | 42.0 | 46.0 | 1892 | |||||
10 |
11
ITA
1937
|
6 | 41.5 | 45.5 | 1902 | |||||
11 |
13
ITA
1908
|
6 | 40.0 | 44.0 | 1878 | |||||
12 |
17
ITA
1883
|
6 | 39.5 | 42.5 | 1776 | |||||
13 |
22
ITA
1851
|
6 | 38.5 | 39.5 | 1794 | |||||
14 |
14
ITA
1906
|
5 | 44.5 | 47.5 | 1891 | |||||
15 |
20
ITA
1866
|
5 | 44.5 | 47.5 | 1834 | |||||
16 |
12
ROU
1916
|
5 | 43.5 | 47.5 | 1857 | |||||
17 |
16
ITA
1886
|
5 | 41.5 | 45.5 | 1840 | |||||
18 |
15
ITA
1905
|
5 | 40.5 | 44.5 | 1847 | |||||
19 |
23
ITA
1850
|
5 | 39.0 | 41.0 | 1769 | |||||
20 |
28
ITA
1812
|
5 | 38.5 | 41.5 | 1782 | |||||
21 |
35
ITA
1714
|
5 | 38.0 | 41.0 | 1693 | |||||
22 |
24
ITA
1847
|
5 | 37.5 | 40.5 | 1746 | |||||
23 |
36
ITA
1692
|
5 | 31.5 | 34.0 | 1668 | |||||
24 |
10
COL
1954
|
4.5 | 43.5 | 47.5 | 1872 | |||||
25 |
8
ITA
2012
|
4.5 | 43.5 | 47.0 | 1888 | |||||
26 |
27
ITA
1818
|
4.5 | 42.5 | 45.5 | 1777 | |||||
27 |
34
ITA
1717
|
4.5 | 39.5 | 42.5 | 1736 | |||||
28 |
21
ITA
1856
|
4.5 | 38.5 | 41.0 | 1842 | |||||
29 |
31
ITA
1734
|
4.5 | 38.0 | 41.0 | 1760 | |||||
30 |
25
ITA
1845
|
4.5 | 38.0 | 41.0 | 1754 | |||||
31 |
33
ITA
1719
|
4.5 | 36.5 | 39.5 | 1736 | |||||
32 |
26
ITA
1818
|
4 | 45.5 | 48.5 | 1880 | |||||
33 |
29
ITA
1807
|
4 | 40.5 | 43.5 | 1709 | |||||
34 |
30
ITA
1752
|
4 | 40.0 | 43.5 | 1813 | |||||
35 |
32
ITA
1725
|
4 | 38.0 | 41.5 | 1789 | |||||
36 |
39
ITA
1521
|
4 | 35.5 | 38.5 | 1691 | |||||
37 |
41
ITA
1511
|
4 | 34.0 | 36.5 | 1633 | |||||
38 |
38
ITA
1574
|
4 | 33.5 | 35.5 | 1649 | |||||
39 |
42
ITA
1505
|
4 | 33.0 | 35.5 | 1647 | |||||
40 |
40
ITA
1520
|
4 | 33.0 | 35.5 | 1635 | |||||
41 |
37
ITA
1663
|
4 | 31.0 | 32.0 | 1596 | |||||
42 |
18
ITA
1877
|
3.5 | 43.0 | 46.0 | 1876 | |||||
43 |
43
ITA
1399
|
3.5 | 28.5 | 29.5 | 1548 | |||||
44 |
50
ROU
1399
|
3 | 33.5 | 36.5 | 1600 | |||||
45 |
45
ITA
1399
|
3 | 32.0 | 33.0 | 1597 | |||||
46 |
46
ITA
1399
|
3 | 31.0 | 33.5 | 1563 | |||||
47 |
53
ITA
1399
|
3 | 31.0 | 32.0 | 1569 | |||||
48 |
44
ITA
1399
|
3 | 30.5 | 32.5 | 1571 | |||||
49 |
51
ITA
1399
|
3 | 29.5 | 30.5 | 1544 | |||||
50 |
52
ITA
1399
|
3 | 29.0 | 30.0 | 1573 | |||||
51 |
47
ITA
1399
|
2.5 | 31.0 | 33.5 | 1535 | |||||
52 |
49
ITA
1399
|
2 | 27.5 | 28.5 | 1510 | |||||
53 |
48
ITA
1399
|
1 | 27.5 | 28.5 | 1489 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Yao Stefano | 2347 | 2377 | ITA | 8 | 49.0 | 53.5 | 2026 |
2 | 3 | FM | Gromovs, Sergejs | 2175 | 2292 | ITA | 7.5 | 46.0 | 49.5 | 2019 |
3 | 4 | FM | Ranieri Fabrizio | 2171 | 2183 | ITA | 6.5 | 51.0 | 55.0 | 2017 |
4 | 2 | FM | Pulito Alberto | 2237 | 2202 | ITA | 6.5 | 49.0 | 54.0 | 2036 |
5 | 6 | Cacinschi Alexandru | 2039 | 2123 | ITA | 6.5 | 48.0 | 52.0 | 1957 | |
6 | 19 | Gallo Ivan | 1872 | 2075 | ITA | 6.5 | 46.0 | 49.0 | 1909 | |
7 | 9 | Nardelli Marco | 2007 | 2072 | ITA | 6 | 46.0 | 49.5 | 1947 | |
8 | 5 | Pepino Enrico | 2089 | 2070 | ITA | 6 | 43.5 | 47.0 | 1945 | |
9 | 7 | Iannello Antonio | 2022 | 2017 | ITA | 6 | 42.0 | 46.0 | 1892 | |
10 | 11 | Di Chiara Mauro | 1937 | 2027 | ITA | 6 | 41.5 | 45.5 | 1902 | |
11 | 13 | Gurgone, Ennio | 1908 | 2003 | ITA | 6 | 40.0 | 44.0 | 1878 | |
12 | 17 | Marangone Erick | 1883 | 1901 | ITA | 6 | 39.5 | 42.5 | 1776 | |
13 | 22 | Berutti Mario | 1851 | 1919 | ITA | 6 | 38.5 | 39.5 | 1794 | |
14 | 14 | Lo Gatto Riccardo | 1906 | 1934 | ITA | 5 | 44.5 | 47.5 | 1891 | |
15 | 20 | Giacometto Mario | 1866 | 1877 | ITA | 5 | 44.5 | 47.5 | 1834 | |
16 | 12 | Pohoata Ionut-Silviu | 1916 | 1900 | ROU | 5 | 43.5 | 47.5 | 1857 | |
17 | 16 | Bullita Simone | 1886 | 1883 | ITA | 5 | 41.5 | 45.5 | 1840 | |
18 | 15 | Mastroddi Emiliano | 1905 | 1890 | ITA | 5 | 40.5 | 44.5 | 1847 | |
19 | 23 | Bruno Eleonora | 1850 | 1812 | ITA | 5 | 39.0 | 41.0 | 1769 | |
20 | 28 | Godino, Marco | 1812 | 1825 | ITA | 5 | 38.5 | 41.5 | 1782 | |
21 | 35 | Larocca Pasqualino | 1714 | 1736 | ITA | 5 | 38.0 | 41.0 | 1693 | |
22 | 24 | Cutelli Massimo | 1847 | 1789 | ITA | 5 | 37.5 | 40.5 | 1746 | |
23 | 36 | Martinengo, Andrea | 1692 | 1711 | ITA | 5 | 31.5 | 34.0 | 1668 | |
24 | 10 | Babilonia Mauricio Rafael | 1954 | 1872 | COL | 4.5 | 43.5 | 47.5 | 1872 | |
25 | 8 | Caffarelli Cristiano | 2012 | 1888 | ITA | 4.5 | 43.5 | 47.0 | 1888 | |
26 | 27 | Santo, Simone | 1818 | 1777 | ITA | 4.5 | 42.5 | 45.5 | 1777 | |
27 | 34 | Airola Gnota Daniele | 1717 | 1736 | ITA | 4.5 | 39.5 | 42.5 | 1736 | |
28 | 21 | Chiabrando Davide | 1856 | 1842 | ITA | 4.5 | 38.5 | 41.0 | 1842 | |
29 | 31 | Plenzick Angelo | 1734 | 1760 | ITA | 4.5 | 38.0 | 41.0 | 1760 | |
30 | 25 | D`Ingiullo, Giovanni | 1845 | 1754 | ITA | 4.5 | 38.0 | 41.0 | 1754 | |
31 | 33 | Moschetto, Giuliano | 1719 | 1736 | ITA | 4.5 | 36.5 | 39.5 | 1736 | |
32 | 26 | Gianguzzo, Francesco | 1818 | 1837 | ITA | 4 | 45.5 | 48.5 | 1880 | |
33 | 29 | Battista, Luigi | 1807 | 1666 | ITA | 4 | 40.5 | 43.5 | 1709 | |
34 | 30 | Ciubotariu Cosmin Lucian | 1752 | 1770 | ITA | 4 | 40.0 | 43.5 | 1813 | |
35 | 32 | Caputo Rossano | 1725 | 1746 | ITA | 4 | 38.0 | 41.5 | 1789 | |
36 | 39 | Daffara, Luca | 1521 | 1648 | ITA | 4 | 35.5 | 38.5 | 1691 | |
37 | 41 | Lavacca Dylan | 1511 | 1590 | ITA | 4 | 34.0 | 36.5 | 1633 | |
38 | 38 | Cannas Daniele | 1574 | 1606 | ITA | 4 | 33.5 | 35.5 | 1649 | |
39 | 42 | Cibrario, Claudio | 1505 | 1604 | ITA | 4 | 33.0 | 35.5 | 1647 | |
40 | 40 | Caruso Martina | 1520 | 1592 | ITA | 4 | 33.0 | 35.5 | 1635 | |
41 | 37 | Gros Andrea | 1663 | 1553 | ITA | 4 | 31.0 | 32.0 | 1596 | |
42 | 18 | Araniti Michelangelo | 1877 | 1796 | ITA | 3.5 | 43.0 | 46.0 | 1876 | |
43 | 43 | Caruso Elena | 1399 | 1468 | ITA | 3.5 | 28.5 | 29.5 | 1548 | |
44 | 50 | Mladentov Larissa | 1399 | 1407 | ROU | 3 | 33.5 | 36.5 | 1600 | |
45 | 45 | Frescura Riccardo | 1399 | 1404 | ITA | 3 | 32.0 | 33.0 | 1597 | |
46 | 46 | Galluzzo Alessia | 1399 | 1370 | ITA | 3 | 31.0 | 33.5 | 1563 | |
47 | 53 | Vaccaro Riccardo | 1399 | 1376 | ITA | 3 | 31.0 | 32.0 | 1569 | |
48 | 44 | Chiarpotti Santiago Enrico | 1399 | 1446 | ITA | 3 | 30.5 | 32.5 | 1571 | |
49 | 51 | Rembowski Leon | 1399 | 1351 | ITA | 3 | 29.5 | 30.5 | 1544 | |
50 | 52 | Roggero Andrea | 1399 | 1380 | ITA | 3 | 29.0 | 30.0 | 1573 | |
51 | 47 | Ghigo Nicola | 1399 | 1284 | ITA | 2.5 | 31.0 | 33.5 | 1535 | |
52 | 49 | Liso Michael | 1399 | 1188 | ITA | 2 | 27.5 | 28.5 | 1510 | |
53 | 48 | Giglio Edoardo | 1399 | 689 | ITA | 1 | 27.5 | 28.5 | 1489 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |