Campionato Regionale Piemonte 2024
Torino - ITA
24-28 Apr 2024
Standings round 7
Pos | Player | Pts | BH | DE | PS | DirE | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
ITA
CN 2152
|
6 | 31.5 | 0 | 26.0 | 0.0 | 1961 | |||||
2 |
1
ITA
IM 2289
|
5.5 | 35.5 | 0 | 24.0 | 0.0 | 2086 | |||||
3 |
7
ITA
CN 2023
|
5.5 | 31.0 | 0 | 23.5 | 0.0 | 1885 | |||||
4 |
6
ITA
CN 2037
|
5 | 32.0 | 0 | 23.0 | 0.0 | 1944 | |||||
5 |
12
ITA
1N 1903
|
5 | 31.5 | 0 | 22.5 | 0.0 | 1944 | |||||
6 |
5
ITA
CN 2045
|
5 | 31.0 | 0 | 23.0 | 0.0 | 1962 | |||||
7 |
10
ITA
1N 1908
|
5 | 29.0 | 0 | 21.0 | 0.0 | 1860 | |||||
8 |
17
ITA
1N 1863
|
5 | 28.5 | 0 | 20.0 | 0.0 | 1841 | |||||
9 |
3
ITA
CF 2122
|
5 | 27.5 | 0 | 20.0 | 0.0 | 1839 | |||||
10 |
16
ITA
CN 1872
|
5 | 27.5 | 0 | 19.0 | 0.0 | 1774 | |||||
11 |
13
ITA
1N 1903
|
4.5 | 30.5 | 0 | 21.0 | 0.0 | 1818 | |||||
12 |
8
ITA
CN 1947
|
4.5 | 25.0 | 0 | 16.5 | 0.0 | 1820 | |||||
13 |
40
ITA
2N 1645
|
4.5 | 25.0 | 0 | 16.5 | 0.0 | 1701 | |||||
14 |
4
ITA
CN 2049
|
4.5 | 24.0 | 0 | 17.0 | 0.0 | 1779 | |||||
15 |
35
ITA
2N 1658
|
4.5 | 24.0 | 0 | 15.0 | 0.0 | 1638 | |||||
16 |
11
ITA
CN 1904
|
4 | 29.5 | 0 | 19.0 | 0.0 | 1823 | |||||
17 |
21
ITA
1N 1801
|
4 | 27.5 | 0 | 17.0 | 0.0 | 1750 | |||||
18 |
18
ITA
1N 1843
|
4 | 26.5 | 0 | 18.0 | 0.0 | 1677 | |||||
19 |
29
ITA
2N 1721
|
4 | 26.5 | 0 | 16.5 | 0.0 | 1772 | |||||
20 |
25
ITA
2N 1753
|
4 | 26.0 | 0 | 17.0 | 0.0 | 1707 | |||||
21 |
19
ITA
CN 1840
|
4 | 24.5 | 0 | 14.5 | 0.0 | 1673 | |||||
22 |
33
ITA
2N 1686
|
4 | 21.5 | 0 | 12.0 | 0.0 | 1522 | |||||
23 |
28
ITA
2N 1722
|
4 | 20.0 | 0 | 13.0 | 0.0 | 1574 | |||||
24 |
42
ITA
2N 1624
|
4 | 18.5 | 0 | 12.5 | 0.0 | 1544 | |||||
25 |
15
ITA
1N 1884
|
3.5 | 28.0 | 0 | 17.0 | 0.0 | 1842 | |||||
26 |
38
ITA
2N 1652
|
3.5 | 27.0 | 0 | 16.5 | 0.0 | 1741 | |||||
27 |
22
ITA
1N 1798
|
3.5 | 27.0 | 0 | 15.0 | 0.0 | 1800 | |||||
28 |
9
ITA
CN 1924
|
3.5 | 25.5 | 0 | 16.0 | 0.0 | 1769 | |||||
29 |
23
ITA
2N 1775
|
3.5 | 25.0 | 0 | 14.5 | 0.0 | 1743 | |||||
30 |
34
ITA
2N 1682
|
3.5 | 24.5 | 0 | 13.5 | 0.0 | 1573 | |||||
31 |
14
ITA
1N 1885
|
3.5 | 24.0 | 0 | 17.0 | 0.0 | 1785 | |||||
32 |
20
ITA
CN 1838
|
3.5 | 23.5 | 0 | 13.0 | 0.0 | 1713 | |||||
33 |
27
ITA
2N 1725
|
3.5 | 22.5 | 0 | 14.5 | 0.0 | 1659 | |||||
34 |
31
ITA
2N 1709
|
3 | 27.0 | 0 | 13.0 | 0.0 | 1728 | |||||
35 |
37
ITA
2N 1654
|
3 | 24.5 | 0 | 13.5 | 0.0 | 1667 | |||||
36 |
46
ITA
3N 1568
|
3 | 23.0 | 0 | 10.0 | 0.0 | 1617 | |||||
37 |
36
ITA
CN 1656
|
3 | 21.5 | 0 | 12.0 | 0.0 | 1589 | |||||
38 |
39
ITA
2N 1647
|
3 | 21.5 | 0 | 11.0 | 0.0 | 1653 | |||||
39 |
50
ITA
NC 1485
|
3 | 21.0 | 0 | 9.0 | 0.0 | 1560 | |||||
40 |
57
ITA
NC 0
|
3 | 19.5 | 0 | 14.0 | 0.0 | 1548 | |||||
41 |
26
ITA
2N 1752
|
3 | 19.5 | 0 | 13.0 | 0.0 | 1537 | |||||
42 |
53
ITA
NC 0
|
3 | 18.0 | 0 | 8.5 | 0.0 | 1456 | |||||
43 |
55
ITA
NC 0
|
3 | 17.0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 1238 | |||||
44 |
41
ITA
2N 1637
|
2.5 | 25.0 | 0 | 11.0 | 0.0 | 1696 | |||||
45 |
24
ITA
2N 1770
|
2.5 | 24.5 | 0 | 12.5 | 0.0 | 1714 | |||||
46 |
32
ITA
2N 1692
|
2.5 | 22.0 | 0 | 10.5 | 0.0 | 1607 | |||||
47 |
47
ITA
3N 1524
|
2.5 | 22.0 | 0 | 7.5 | 0.0 | 1553 | |||||
48 |
43
ITA
2N 1616
|
2 | 21.5 | 0 | 9.0 | 0.0 | 1577 | |||||
49 |
51
ITA
NC 0
|
2 | 20.5 | 0 | 5.0 | 0.0 | 1471 | |||||
50 |
49
ITA
NC 1497
|
2 | 20.0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 1505 | |||||
51 |
44
ITA
3N 1575
|
2 | 19.0 | 0 | 6.5 | 0.0 | 1585 | |||||
52 |
30
ITA
2N 1710
|
2 | 17.5 | 0 | 11.5 | 0.0 | 0 | |||||
53 |
45
ITA
3N 1573
|
2 | 15.0 | 0 | 5.0 | 0.0 | 1500 | |||||
54 |
54
ITA
NC 0
|
2 | 13.5 | 0 | 6.0 | 0.0 | 1191 | |||||
55 |
52
ITA
NC 0
|
1.5 | 23.0 | 0 | 8.5 | 0.0 | 1516 | |||||
56 |
56
ITA
NC 0
|
1 | 16.0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1268 | |||||
57 |
58
ITA
NC 0
|
1 | 15.5 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1327 | |||||
58 |
48
ITA
3N 1498
|
0.5 | 14.5 | 0 | 0.5 | 0.0 | 1531 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | ||||||||||||
PS : (Sum of) Progressive Score | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | ||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | DE | PS | DirE | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CN | TRIPODI Enzo | 2152 | 2274 | ITA | 6 | 31.5 | 0 | 26.0 | 0.0 | 1961 |
2 | 1 | IM | SARNO Spartaco | 2289 | 2175 | ITA | 5.5 | 35.5 | 0 | 24.0 | 0.0 | 2086 |
3 | 7 | CN | BERGERO Simone | 2023 | 2151 | ITA | 5.5 | 31.0 | 0 | 23.5 | 0.0 | 1885 |
4 | 6 | CN | LO GATTO Riccardo | 2037 | 2051 | ITA | 5 | 32.0 | 0 | 23.0 | 0.0 | 1944 |
5 | 12 | 1N | GARBEZZA Davide | 1903 | 2147 | ITA | 5 | 31.5 | 0 | 22.5 | 0.0 | 1944 |
6 | 5 | CN | AGRESTA Giulio | 2045 | 2067 | ITA | 5 | 31.0 | 0 | 23.0 | 0.0 | 1962 |
7 | 10 | 1N | PILO Sergio | 1908 | 2028 | ITA | 5 | 29.0 | 0 | 21.0 | 0.0 | 1860 |
8 | 17 | 1N | CATALANO Leonardo | 1863 | 1970 | ITA | 5 | 28.5 | 0 | 20.0 | 0.0 | 1841 |
9 | 3 | CF | BARLETTA Mauro | 2122 | 1971 | ITA | 5 | 27.5 | 0 | 20.0 | 0.0 | 1839 |
10 | 16 | CN | VOZZA Nicola | 1872 | 2004 | ITA | 5 | 27.5 | 0 | 19.0 | 0.0 | 1774 |
11 | 13 | 1N | ZERBIN Simone | 1903 | 1966 | ITA | 4.5 | 30.5 | 0 | 21.0 | 0.0 | 1818 |
12 | 8 | CN | MANNI Stefano | 1947 | 1833 | ITA | 4.5 | 25.0 | 0 | 16.5 | 0.0 | 1820 |
13 | 40 | 2N | CAPUTO Rossano | 1645 | 1824 | ITA | 4.5 | 25.0 | 0 | 16.5 | 0.0 | 1701 |
14 | 4 | CN | GOLA Giorgio | 2049 | 1924 | ITA | 4.5 | 24.0 | 0 | 17.0 | 0.0 | 1779 |
15 | 35 | 2N | FRENDA Leonardo Gino | 1658 | 1808 | ITA | 4.5 | 24.0 | 0 | 15.0 | 0.0 | 1638 |
16 | 11 | CN | MARTIN Tiziano | 1904 | 1877 | ITA | 4 | 29.5 | 0 | 19.0 | 0.0 | 1823 |
17 | 21 | 1N | LO CURTO Andrea | 1801 | 1806 | ITA | 4 | 27.5 | 0 | 17.0 | 0.0 | 1750 |
18 | 18 | 1N | FERRARIS Andrea | 1843 | 1914 | ITA | 4 | 26.5 | 0 | 18.0 | 0.0 | 1677 |
19 | 29 | 2N | CAPELLI James | 1721 | 1944 | ITA | 4 | 26.5 | 0 | 16.5 | 0.0 | 1772 |
20 | 25 | 2N | CERICOLA Michele Ettore | 1753 | 1743 | ITA | 4 | 26.0 | 0 | 17.0 | 0.0 | 1707 |
21 | 19 | CN | DEGIORGIS Giorgio | 1840 | 1748 | ITA | 4 | 24.5 | 0 | 14.5 | 0.0 | 1673 |
22 | 33 | 2N | BIODDO Simone | 1686 | 1721 | ITA | 4 | 21.5 | 0 | 12.0 | 0.0 | 1522 |
23 | 28 | 2N | ALESSIO Michele | 1722 | 1566 | ITA | 4 | 20.0 | 0 | 13.0 | 0.0 | 1574 |
24 | 42 | 2N | MOHAMED OSMAN Abdullahi | 1624 | 1650 | ITA | 4 | 18.5 | 0 | 12.5 | 0.0 | 1544 |
25 | 15 | 1N | GENNARO Isabella | 1884 | 1726 | ITA | 3.5 | 28.0 | 0 | 17.0 | 0.0 | 1842 |
26 | 38 | 2N | PACE Gabriele | 1652 | 1876 | ITA | 3.5 | 27.0 | 0 | 16.5 | 0.0 | 1741 |
27 | 22 | 1N | LOGGIA Davide | 1798 | 1774 | ITA | 3.5 | 27.0 | 0 | 15.0 | 0.0 | 1800 |
28 | 9 | CN | DI CHIARA Mauro | 1924 | 1773 | ITA | 3.5 | 25.5 | 0 | 16.0 | 0.0 | 1769 |
29 | 23 | 2N | SANSONE Enrico | 1775 | 1625 | ITA | 3.5 | 25.0 | 0 | 14.5 | 0.0 | 1743 |
30 | 34 | 2N | BONA Daniel | 1682 | 1791 | ITA | 3.5 | 24.5 | 0 | 13.5 | 0.0 | 1573 |
31 | 14 | 1N | BRUNO Eleonora | 1885 | 1733 | ITA | 3.5 | 24.0 | 0 | 17.0 | 0.0 | 1785 |
32 | 20 | CN | MALANO Francesco | 1838 | 1634 | ITA | 3.5 | 23.5 | 0 | 13.0 | 0.0 | 1713 |
33 | 27 | 2N | ROTUNDO Davide | 1725 | 1541 | ITA | 3.5 | 22.5 | 0 | 14.5 | 0.0 | 1659 |
34 | 31 | 2N | MANCO Amaliya | 1709 | 1583 | ITA | 3 | 27.0 | 0 | 13.0 | 0.0 | 1728 |
35 | 37 | 2N | BAHNAREANU Gabriel | 1654 | 1641 | ITA | 3 | 24.5 | 0 | 13.5 | 0.0 | 1667 |
36 | 46 | 3N | CARRISI Roberto | 1568 | 1364 | ITA | 3 | 23.0 | 0 | 10.0 | 0.0 | 1617 |
37 | 36 | CN | COQUERAUT Jean Dominique | 1656 | 1434 | ITA | 3 | 21.5 | 0 | 12.0 | 0.0 | 1589 |
38 | 39 | 2N | CAVAZZUTI Tommaso | 1647 | 1653 | ITA | 3 | 21.5 | 0 | 11.0 | 0.0 | 1653 |
39 | 50 | NC | OTERI Daniela | 1485 | 1352 | ITA | 3 | 21.0 | 0 | 9.0 | 0.0 | 1560 |
40 | 57 | NC | ORLANDO Gabriele | 0 | 1646 | ITA | 3 | 19.5 | 0 | 14.0 | 0.0 | 1548 |
41 | 26 | 2N | PORZIO Franco | 1752 | 1427 | ITA | 3 | 19.5 | 0 | 13.0 | 0.0 | 1537 |
42 | 53 | NC | CARRIERE Mino | 0 | 1604 | ITA | 3 | 18.0 | 0 | 8.5 | 0.0 | 1456 |
43 | 55 | NC | LAZZARONI Daniele | 0 | 1436 | ITA | 3 | 17.0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 1238 |
44 | 41 | 2N | MANNELLA Alessandro Giovanni | 1637 | 1605 | ITA | 2.5 | 25.0 | 0 | 11.0 | 0.0 | 1696 |
45 | 24 | 2N | VILLA Simone | 1770 | 1471 | ITA | 2.5 | 24.5 | 0 | 12.5 | 0.0 | 1714 |
46 | 32 | 2N | BELLIARDO Luca | 1692 | 1522 | ITA | 2.5 | 22.0 | 0 | 10.5 | 0.0 | 1607 |
47 | 47 | 3N | VALLONE Tommaso | 1524 | 1419 | ITA | 2.5 | 22.0 | 0 | 7.5 | 0.0 | 1553 |
48 | 43 | 2N | UBERTO PAOLO | 1616 | 1278 | ITA | 2 | 21.5 | 0 | 9.0 | 0.0 | 1577 |
49 | 51 | NC | BIOLCATI Emanuele | 0 | 1230 | ITA | 2 | 20.5 | 0 | 5.0 | 0.0 | 1471 |
50 | 49 | NC | SQUAROTTI Pier Paolo | 1497 | 1420 | ITA | 2 | 20.0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 1505 |
51 | 44 | 3N | UNGUREANU Marcela | 1575 | 1436 | ITA | 2 | 19.0 | 0 | 6.5 | 0.0 | 1585 |
52 | 30 | 2N | CAPRIOLI Chiara | 1710 | 1890 | ITA | 2 | 17.5 | 0 | 11.5 | 0.0 | 0 |
53 | 45 | 3N | D'AGOSTINO Gabriele | 1573 | 1287 | ITA | 2 | 15.0 | 0 | 5.0 | 0.0 | 1500 |
54 | 54 | NC | HU Angelo Sihu | 0 | 1386 | ITA | 2 | 13.5 | 0 | 6.0 | 0.0 | 1191 |
55 | 52 | NC | CAFFARO Leonardo | 0 | 1347 | ITA | 1.5 | 23.0 | 0 | 8.5 | 0.0 | 1516 |
56 | 56 | NC | MINOZZI Bianca | 0 | 1126 | ITA | 1 | 16.0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1268 |
57 | 58 | NC | VILLANI Victor | 0 | 1039 | ITA | 1 | 15.5 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1327 |
58 | 48 | 3N | CIBRARIO Claudio | 1498 | 505 | ITA | 0.5 | 14.5 | 0 | 0.5 | 0.0 | 1531 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | ||||||||||||
PS : (Sum of) Progressive Score | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | ||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |