Campionati Provinciali Giovanili Di Nova
U10 U8 Maschile
Novara - ITA
09 Apr 2024
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | NC | Corciolani Leonardo | 1399 | 2199 | ITA | 6 | 0.0 | 18.0 | 20.00 | 1413 |
2 | 10 | NC | Wimberger Dario | 1399 | 1672 | ITA | 5 | 0.0 | 18.0 | 14.00 | 1473 |
3 | 4 | NC | Brusati Patrizio | 1399 | 1524 | ITA | 4 | 0.0 | 19.0 | 10.00 | 1486 |
4 | 7 | NC | Lentini Campallegio Emanuele | 1399 | 1399 | ITA | 3 | 0.0 | 20.0 | 6.00 | 1425 |
5 | 3 | NC | Brusati Martino | 1399 | 1399 | ITA | 3 | 0.0 | 19.0 | 7.00 | 1486 |
6 | 1 | NC | Abramyuk Andriy | 1399 | 1327 | ITA | 3 | 0.0 | 18.0 | 6.00 | 1376 |
7 | 9 | NC | RUGGIERO FRANCESCO PIO | 1399 | 1159 | ITA | 2 | 1.0 | 17.0 | 4.00 | 1488 |
8 | 8 | NC | Menza Christian | 1399 | 1159 | ITA | 2 | 1.0 | 16.0 | 4.00 | 1383 |
9 | 2 | NC | Badaloni Giulio | 1399 | 1159 | ITA | 2 | 1.0 | 15.0 | 4.00 | 1343 |
10 | 6 | NC | Costanzo Detto Nobile Leonardo | 1399 | 599 | ITA | 0 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | 0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |