CIG 2024 - Campionato Provinciale Giovan
U14
Lainate - ITA
10 Mar 2024
Standings after round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1N | Soncin Riccardo | 1652 | 1861 | ITA | 4.5 | 0.0 | 14.5 | 13.75 | 1575 |
2 | 7 | NC | Ceccato Thomas Iljic | 1529 | 1860 | ITA | 4.5 | 0.0 | 12.0 | 11.25 | 1492 |
3 | 1 | 2N | Abategiovanni Carlo Andrea | 1699 | 1770 | ITA | 4 | 0.0 | 13.5 | 11.00 | 1586 |
4 | 10 | 3N | Solari Dante | 1489 | 1697 | ITA | 4 | 0.0 | 12.0 | 8.50 | 1482 |
5 | 11 | NC | Volpi Giacomo | 1471 | 1705 | ITA | 3.5 | 0.0 | 15.5 | 11.25 | 1655 |
6 | 4 | 2N | Sartirana Federico | 1546 | 1656 | ITA | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 7.75 | 1542 |
7 | 6 | 2N | Minelli Samuele | 1544 | 1628 | ITA | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 8.75 | 1527 |
8 | 5 | 2N | Laurel Loaiza Leonardo | 1545 | 1595 | ITA | 3.5 | 0.0 | 9.5 | 5.25 | 1287 |
9 | 28 | NC | Vegna Gabriele | 1399 | 1544 | ITA | 3 | 0.0 | 13.0 | 7.50 | 1538 |
10 | 2 | 2N | Corallo Matteo | 1656 | 1522 | ITA | 3 | 0.0 | 13.0 | 7.00 | 1590 |
11 | 16 | NC | Cirilli Tommaso | 1435 | 1555 | ITA | 3 | 0.0 | 11.5 | 6.50 | 1485 |
12 | 25 | NC | Menna Rigato Giuseppe Rafael | 1399 | 1436 | ITA | 3 | 0.0 | 10.5 | 5.00 | 1516 |
13 | 17 | NC | Scurati Maria | 1416 | 1522 | ITA | 3 | 0.0 | 9.5 | 3.00 | 1400 |
14 | 14 | NC | Munar Joan | 1441 | 1450 | ITA | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 4.75 | 1453 |
15 | 13 | NC | Orseniga Luca | 1459 | 1457 | ITA | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 3.75 | 1395 |
16 | 9 | NC | Lisena Leonardo | 1494 | 1439 | ITA | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 4.75 | 1384 |
17 | 19 | NC | Malerba Mattia | 1408 | 1475 | ITA | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 3.25 | 1254 |
18 | 27 | NC | Sudano Valerio Massimo | 1399 | 1375 | ITA | 2 | 0.0 | 12.0 | 3.50 | 1498 |
19 | 15 | NC | Di Nicola Carena Arianna | 1440 | 1389 | ITA | 2 | 0.0 | 11.0 | 3.50 | 1461 |
20 | 20 | NC | Bassani Clara | 1399 | 1416 | ITA | 2 | 0.0 | 11.0 | 3.50 | 1443 |
21 | 18 | NC | Faglia Riccardo | 1414 | 1416 | ITA | 2 | 0.0 | 11.0 | 3.00 | 1441 |
22 | 12 | NC | Penco Lorenzo | 1470 | 1394 | ITA | 2 | 0.0 | 11.0 | 2.00 | 1451 |
23 | 29 | NC | Zumbo Giuseppe Mattia | 1399 | 1239 | ITA | 2 | 0.0 | 10.5 | 3.00 | 1447 |
24 | 26 | NC | Munafo ' Edoardo | 1399 | 1159 | ITA | 1.5 | 0.0 | 11.0 | 2.75 | 1488 |
25 | 23 | NC | Hazizi Kris | 1399 | 1179 | ITA | 1.5 | 0.0 | 10.5 | 1.75 | 1489 |
26 | 24 | NC | Malerba Samuele | 1399 | 1210 | ITA | 1 | 0.0 | 11.5 | 0.50 | 1344 |
27 | 21 | NC | Charriere Cristiano | 1399 | 1200 | ITA | 1 | 0.0 | 11.0 | 1.00 | 1457 |
28 | 22 | NC | Dona ' Delle Rose Leonardo | 1399 | 1225 | ITA | 1 | 0.0 | 10.0 | 0.50 | 1290 |
29 | 8 | NC | Dorigo Lucia | 1495 | 638 | ITA | 1 | 0.0 | 8.0 | 0.50 | 1376 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |