Players Pairings Standings

Campionato Provinciale di La Spezia

Sarzana - ITA

01-03 Mar 2024

Standings round 5

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 1 CN Massazza Federico 2158 2615 ITA 5 13.5 12.5 1815
2 11 2N Guglielmotto Graziano 1778 1966 ITA 4 14.5 13.0 1726
3 6 CN Lasio Millo 1841 1993 ITA 4 14.0 12.5 1753
4 5 CN Caleffi Cesare 1891 1908 ITA 4 11.5 10.5 1668
5 3 CN Calcagnile Lucio Maria 1966 2022 ITA 3.5 17.5 15.0 1873
6 2 1N Sanguinetti Edoardo 1999 1949 ITA 3.5 14.5 13.5 1800
7 38 NC Nocerino Francesco 1399 1754 ITA 3.5 13.5 11.5 1605
8 23 2N Guagliardo Gabriele 1651 1873 ITA 3.5 10.5 10.5 1724
9 8 CN Chiesa Giuseppe 1797 1866 ITA 3 17.0 14.0 1673
10 10 2N Mergoni Riccardo 1794 1753 ITA 3 15.0 14.0 1681
11 22 1N Cappellari Mario 1663 1647 ITA 3 13.0 12.0 1575
12 27 3N Nucera Andrea 1593 1808 ITA 3 13.0 11.0 1736
13 16 1N Giorgi Ezio Alberto 1732 1781 ITA 3 12.0 12.0 1709
14 9 2N Gnetti Paolo 1794 1666 ITA 3 11.0 9.5 1594
15 14 2N Cosci Andrea 1758 1669 ITA 3 11.0 9.0 1597
16 29 3N Marchini Emilio Giuseppe 1555 1815 ITA 3 10.5 9.5 1743
17 37 NC Guidarini Francesco 1399 1717 ITA 2.5 16.5 14.5 1717
18 15 2N Galeazzi Matteo 1747 1673 ITA 2.5 14.5 13.5 1673
19 4 1N Losi Renzo 1940 1726 ITA 2.5 13.5 12.5 1726
20 26 2N Franchi Pietro 1618 1805 ITA 2.5 12.5 10.5 1805
21 33 NC Amadei Alessandro 1474 1619 ITA 2.5 11.5 10.5 1619
22 7 1N Celati Sara Duse Elena 1807 1708 ITA 2 17.0 14.5 1780
23 32 3N Franco Teves Inti Mahatma 1506 1689 ITA 2 14.0 12.0 1761
24 28 3N Fontana Matteo 1566 1670 ITA 2 12.5 11.5 1742
25 13 2N Del Canale Alessandro 1763 1660 ITA 2 12.5 11.5 1660
26 17 2N Peparini Paolo 1728 1531 ITA 2 11.5 10.5 1603
27 12 2N Baldassari Maurizio 1777 1463 ITA 2 11.0 9.5 1535
28 18 1N Pinarelli Giuseppe 1724 1469 ITA 2 10.0 9.0 1541
29 19 2N Galassi Giacomo 1694 1444 ITA 2 10.0 9.0 1516
30 31 3N Viola Giacomo 1519 1531 ITA 1.5 12.0 11.0 1618
31 30 3N Celati Arturo 1547 1503 ITA 1.5 9.0 9.0 1652
32 36 NC Giovine Massimiliano 1399 1515 ITA 1.5 8.0 7.0 1664
33 34 NC Zampolini Dario 1409 1434 ITA 1 13.0 11.0 1674
34 24 2N Giannicchi Alessandro 1630 1497 ITA 1 12.5 11.0 1737
35 20 2N Gnetti Pietro 1667 1407 ITA 1 11.5 11.5 1647
36 25 2N Selvaggio Giampaolo 1622 1510 ITA 1 11.0 11.0 1703
37 21 2N Cavinato Ermes 1665 1432 ITA 1 11.0 9.5 1672
38 35 NC Bodini Daphne 1399 844 ITA 0 10.5 9.5 1644
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents