IX Open del Borgo
Open B under 2100

Torino - ITA

10 Jan 2024-21 Feb 2024

Standings at round 7

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 8 1N Mauceri Claudio 1731 2164 ITA 6.5 31.0 27.5 1742
2 2 Pohoata Ionut-silviu 1896 1929 ROU 5 27.5 25.0 1656
3 7 2N Caffarelli Cristiano 1780 1764 ITA 5 23.5 22.0 1606
4 4 1N Gennaro Isabella 1832 1744 ITA 4.5 31.5 28.5 1642
5 5 CM Di Chiara Mauro 1810 1689 ITA 4.5 28.0 26.0 1587
6 3 1N Garbezza Davide 1884 1826 ITA 4 31.0 28.5 1701
7 10 1N Giordana Diego 1720 1600 ITA 4 29.0 26.5 1550
8 6 1N Cutelli Massimo 1797 1723 ITA 4 25.5 23.5 1598
9 13 2N Zanella Wainer 1581 1406 ITA 4 20.5 19.0 1356
10 11 1N Figari Andrea 1705 1421 ITA 3.5 25.0 23.5 1421
11 24 NC De Marco Andrea 999 1380 ITA 3.5 15.0 13.5 1437
12 12 2N De Paulis Sergio Carlo 1590 1521 ITA 3 26.5 24.0 1593
13 17 NC Barbonese Roberto 1454 1510 ITA 3 26.0 24.5 1560
14 16 2N Fassio Francesco 1474 1518 ITA 3 24.0 22.5 1643
15 18 3N Popa Costel 1454 1310 ITA 3 21.0 19.5 1550
16 20 NC D'Agostino Gabriele 1254 1506 ITA 3 20.5 19.0 1506
17 15 3N Esposito Massimo 1474 1356 ITA 2.5 26.5 24.0 1458
18 23 NC Caprioli Chiara 999 1491 ITA 2.5 25.5 23.0 1548
19 25 NC LAGANA' Francesco 999 1529 ITA 2 25.5 22.5 1529
20 14 2N Iacomussi Mario 1562 1161 ITA 2 19.5 18.0 1434
21 21 NC Carrisi Roberto 1229 1170 ITA 1.5 19.0 17.5 1400
22 19 3N Partipilo Pasquale 1332 1113 ITA 1 22.0 20.5 1386
23 1 CM De Barberis Massimo 1960 2362 ITA 1 21.0 19.5 1562
24 9 2N Bertino Alberto 1726 2029 ITA 1 21.0 19.5 1229
25 22 NC D'Agostino Leonardo 1108 797 ITA 0 16.5 15.5 1597
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents