Players Pairings Standings

2° Blitz della Donna

Torino - ITA

06 Mar 2024

Standings round 9

Pos Player Pts BH BH-C1 ARO
1
5
IRI
2106
7.5 50.0 46.0 2034
2
8
ITA
CM 2012
7 49.5 47.5 1979
3
7
ITA
2019
7 49.0 45.0 1956
4
2
ITA
CM 2152
7 44.5 41.0 1854
5
3
ITA
CM 2128
6.5 51.5 47.5 2006
6
9
ITA
M 1993
6.5 44.0 40.0 1910
7
6
ITA
CM 2036
6 49.5 46.5 1954
8
11
ITA
1N 1943
6 45.5 42.0 1898
9
15
ITA
CM 1917
6 41.0 38.0 1810
10
19
ITA
1N 1881
6 40.5 38.0 1760
11
1
ITA
FM 2265
5.5 48.5 44.5 1964
12
18
ITA
2N 1896
5.5 46.0 43.0 1897
13
23
ITA
CM 1824
5.5 38.0 35.5 1790
14
10
ITA
CM 1962
5 48.5 45.0 1923
15
14
ITA
CM 1929
5 46.5 43.0 1883
16
12
ITA
CM 1941
5 46.5 42.5 1879
17
20
ITA
1N 1866
5 44.0 41.0 1767
18
13
ITA
CM 1932
5 42.5 39.5 1837
19
22
ITA
1N 1825
5 41.5 40.5 1835
20
39
ITA
1585
5 38.0 37.0 1773
21
4
ITA
CM 2077
4.5 52.5 48.5 1981
22
17
ITA
1N 1903
4.5 47.0 44.5 1963
23
28
ITA
NC 1783
4.5 42.5 40.5 1794
24
32
ITA
NC 1705
4.5 38.0 35.5 1703
25
26
ITA
1N 1805
4 47.0 43.5 1943
26
30
ITA
3N 1741
4 45.0 42.0 1823
27
16
RUS
WFM 1908
4 42.0 39.0 1791
28
25
ITA
2N 1812
4 41.5 38.0 1857
29
24
ITA
2N 1819
4 40.0 36.5 1853
30
27
ITA
2N 1789
4 39.5 37.0 1796
31
35
ITA
2N 1675
4 37.0 34.0 1751
32
21
ITA
CM 1839
4 36.5 34.0 1680
33
34
ITA
3N 1691
3.5 37.0 36.0 1715
34
36
ITA
2N 1665
3.5 36.0 33.0 1749
35
33
ITA
NC 1702
3.5 34.5 32.0 1686
36
37
ITA
NC 1645
3.5 32.5 30.0 1731
37
43
ITA
NC 1399
3.5 27.0 26.0 1608
38
46
ITA
NC 1399
3 36.0 34.0 1784
39
38
ITA
3N 1602
3 34.0 33.0 1669
40
29
ITA
2N 1751
3 32.5 30.0 1668
41
41
ITA
3N 1525
3 32.0 31.0 1674
42
42
ITA
NC 1472
2.5 35.0 33.0 1705
43
44
ROU
1399
2.5 27.0 26.0 1604
44
40
ITA
3N 1561
2.5 26.0 25.0 1598
45
31
ITA
NC 1712
2 30.0 29.0 1568
46
45
ITA
NC 1399
1 30.0 28.0 1589
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 5 Alibabaei Sasan 2106 2307 IRI 7.5 50.0 46.0 2034
2 8 CM Bergero Simone 2012 2199 ITA 7 49.5 47.5 1979
3 7 Lizzul Coppe Mirko 2019 2176 ITA 7 49.0 45.0 1956
4 2 CM Cacinschi Alexandru 2152 2074 ITA 7 44.5 41.0 1854
5 3 CM Briata Federico 2128 2172 ITA 6.5 51.5 47.5 2006
6 9 M Sorcinelli Francesco 1993 2076 ITA 6.5 44.0 40.0 1910
7 6 CM Tripodi Enzo 2036 2079 ITA 6 49.5 46.5 1954
8 11 1N Garbezza Davide 1943 2023 ITA 6 45.5 42.0 1898
9 15 CM De Barberis Massimo 1917 1935 ITA 6 41.0 38.0 1810
10 19 1N Pohoata Jonut 1881 1885 ITA 6 40.5 38.0 1760
11 1 FM Pulito Alberto 2265 2044 ITA 5.5 48.5 44.5 1964
12 18 2N Caffarelli Cristiano 1896 1977 ITA 5.5 46.0 43.0 1897
13 23 CM Coqueraut, Jean Dominique 1824 1870 ITA 5.5 38.0 35.5 1790
14 10 CM Mina Marco 1962 1966 ITA 5 48.5 45.0 1923
15 14 CM Palazzotto Giuseppe 1929 1926 ITA 5 46.5 43.0 1883
16 12 CM Fassio, Luca Cesare 1941 1922 ITA 5 46.5 42.5 1879
17 20 1N Bruno Eleonora 1866 1810 ITA 5 44.0 41.0 1767
18 13 CM Di Chiara Mauro 1932 1880 ITA 5 42.5 39.5 1837
19 22 1N Santo Simone 1825 1878 ITA 5 41.5 40.5 1835
20 39 Oteri Daniela 1585 1816 ITA 5 38.0 37.0 1773
21 4 CM Nardelli Marco 2077 1981 ITA 4.5 52.5 48.5 1981
22 17 1N Gennaro Isabella 1903 1963 ITA 4.5 47.0 44.5 1963
23 28 NC Dorato Adriano 1783 1794 ITA 4.5 42.5 40.5 1794
24 32 NC Barbonese Roberto 1705 1703 ITA 4.5 38.0 35.5 1703
25 26 1N Gurgone Ennio 1805 1900 ITA 4 47.0 43.5 1943
26 30 3N Popa Costel 1741 1780 ITA 4 45.0 42.0 1823
27 16 WFM Kazarina, Yulia 1908 1748 RUS 4 42.0 39.0 1791
28 25 2N Princivalle Luca 1812 1814 ITA 4 41.5 38.0 1857
29 24 2N Pugliese Luca 1819 1810 ITA 4 40.0 36.5 1853
30 27 2N Bertino Alberto 1789 1753 ITA 4 39.5 37.0 1796
31 35 2N Iacomussi Mario 1675 1708 ITA 4 37.0 34.0 1751
32 21 CM Boetto Massimo 1839 1637 ITA 4 36.5 34.0 1680
33 34 3N Esposito Massimo 1691 1635 ITA 3.5 37.0 36.0 1715
34 36 2N Madrid Valdivia Rosvely Martin 1665 1669 ITA 3.5 36.0 33.0 1749
35 33 NC Savio Mario 1702 1606 ITA 3.5 34.5 32.0 1686
36 37 NC Caputo Rossano 1645 1651 ITA 3.5 32.5 30.0 1731
37 43 NC Dragomir Luana 1399 1528 ITA 3.5 27.0 26.0 1608
38 46 NC Squillero Elena 1399 1659 ITA 3 36.0 34.0 1784
39 38 3N Milceva, Tatiana 1602 1544 ITA 3 34.0 33.0 1669
40 29 2N De Paulis Sergio Carlo 1751 1543 ITA 3 32.5 30.0 1668
41 41 3N Partipilo Pasquale 1525 1549 ITA 3 32.0 31.0 1674
42 42 NC Borreo Giancarlo 1472 1539 ITA 2.5 35.0 33.0 1705
43 44 Iosipescu Laura Diana 1399 1438 ROU 2.5 27.0 26.0 1604
44 40 3N Ungureanu Marcela 1561 1432 ITA 2.5 26.0 25.0 1598
45 31 NC Balla Antonella 1712 1348 ITA 2 30.0 29.0 1568
46 45 NC Oddenino Caterina 1399 1238 ITA 1 30.0 28.0 1589
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents