4° Memorial Luca Fusco
Torino - ITA
28 Feb 2024
Standings round 6
Pos | Player | Pts | BH | BH-C1 | ARO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
ITA
FM 2276
|
5 | 23.5 | 20.5 | 1967 | |||||
2 |
3
IRI
CM 2102
|
5 | 23.0 | 21.0 | 1929 | |||||
3 |
5
ITA
CM 2059
|
5 | 23.0 | 20.0 | 1833 | |||||
4 |
2
ITA
CM 2184
|
5 | 21.5 | 19.0 | 1881 | |||||
5 |
7
ITA
CM 2019
|
5 | 19.5 | 18.0 | 1762 | |||||
6 |
6
MEX
CM 2045
|
4.5 | 20.0 | 17.5 | 1758 | |||||
7 |
18
ITA
2N 1786
|
4 | 24.5 | 22.0 | 1914 | |||||
8 |
9
ITA
CM 1992
|
4 | 22.5 | 19.5 | 1911 | |||||
9 |
8
ITA
M 2008
|
4 | 20.5 | 18.5 | 1797 | |||||
10 |
19
ROU
1N 1777
|
4 | 20.0 | 19.0 | 1659 | |||||
11 |
12
ITA
CM 1937
|
4 | 20.0 | 18.5 | 1777 | |||||
12 |
22
ITA
1N 1715
|
4 | 19.0 | 16.5 | 1719 | |||||
13 |
16
ITA
1N 1804
|
4 | 16.5 | 15.5 | 1640 | |||||
14 |
25
ITA
2N 1678
|
4 | 16.5 | 15.0 | 1638 | |||||
15 |
11
ITA
CM 1944
|
3.5 | 23.0 | 21.5 | 1911 | |||||
16 |
4
ITA
2084
|
3.5 | 22.0 | 19.5 | 1905 | |||||
17 |
24
ITA
NC 1681
|
3.5 | 20.0 | 17.5 | 1590 | |||||
18 |
33
ITA
NC 1511
|
3.5 | 18.5 | 16.0 | 1682 | |||||
19 |
14
ITA
1N 1899
|
3 | 22.0 | 20.0 | 1727 | |||||
20 |
21
ITA
1753
|
3 | 19.5 | 17.5 | 1760 | |||||
21 |
20
ITA
1N 1775
|
3 | 19.5 | 17.5 | 1497 | |||||
22 |
47
ITA
NC 2007
|
3 | 19.0 | 17.5 | 1721 | |||||
23 |
29
ITA
3N 1593
|
3 | 18.5 | 17.5 | 1811 | |||||
24 |
15
ITA
CM 1873
|
3 | 18.0 | 18.0 | 1662 | |||||
25 |
23
ITA
1N 1710
|
3 | 18.0 | 16.0 | 1563 | |||||
26 |
13
ITA
2N 1937
|
3 | 17.0 | 16.0 | 1636 | |||||
27 |
38
ITA
2N 1399
|
3 | 17.0 | 15.5 | 1721 | |||||
28 |
48
ITA
NC 999
|
3 | 16.5 | 15.0 | 1651 | |||||
29 |
10
ITA
CM 1951
|
3 | 14.5 | 13.0 | 1607 | |||||
30 |
28
ITA
CM 1594
|
2.5 | 19.0 | 17.0 | 1816 | |||||
31 |
30
ITA
1N 1585
|
2.5 | 18.5 | 17.0 | 1705 | |||||
32 |
26
ITA
1N 1657
|
2.5 | 17.5 | 17.5 | 1665 | |||||
33 |
17
ITA
1N 1793
|
2.5 | 17.5 | 15.5 | 1607 | |||||
34 |
46
ITA
NC 999
|
2.5 | 17.0 | 15.5 | 1658 | |||||
35 |
44
ITA
NC 999
|
2.5 | 12.0 | 12.0 | 1504 | |||||
36 |
42
ITA
NC 1287
|
2.5 | 10.5 | 10.5 | 1502 | |||||
37 |
37
ITA
3N 1443
|
2 | 19.0 | 16.5 | 1702 | |||||
38 |
27
ITA
2N 1619
|
2 | 17.5 | 16.5 | 1588 | |||||
39 |
32
ITA
2N 1533
|
2 | 16.0 | 15.0 | 1634 | |||||
40 |
45
ITA
NC 999
|
2 | 13.0 | 12.0 | 1583 | |||||
41 |
41
ITA
3N 1329
|
2 | 12.5 | 11.5 | 1442 | |||||
42 |
31
ITA
2N 1546
|
1.5 | 17.5 | 16.0 | 1504 | |||||
43 |
35
ITA
1452
|
1.5 | 16.5 | 14.0 | 1302 | |||||
44 |
36
ITA
NC 1446
|
1.5 | 16.0 | 15.0 | 1604 | |||||
45 |
34
ITA
NC 1509
|
1.5 | 12.5 | 12.5 | 1269 | |||||
46 |
43
ITA
NC 1170
|
1 | 13.5 | 12.5 | 1560 | |||||
47 |
40
ITA
NC 1338
|
1 | 12.0 | 12.0 | 1421 | |||||
48 |
39
ITA
3N 1339
|
0 | 13.0 | 12.0 | 1444 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Pulito Alberto | 2276 | 2240 | ITA | 5 | 23.5 | 20.5 | 1967 |
2 | 3 | CM | Alibabaei Sasan | 2102 | 2202 | IRI | 5 | 23.0 | 21.0 | 1929 |
3 | 5 | CM | Bergero Simone | 2059 | 2106 | ITA | 5 | 23.0 | 20.0 | 1833 |
4 | 2 | CM | Tripodi Enzo | 2184 | 2154 | ITA | 5 | 21.5 | 19.0 | 1881 |
5 | 7 | CM | Mina Marco | 2019 | 2035 | ITA | 5 | 19.5 | 18.0 | 1762 |
6 | 6 | CM | Bringas Osuna, Ivan Jarek | 2045 | 1951 | MEX | 4.5 | 20.0 | 17.5 | 1758 |
7 | 18 | 2N | Caffarelli Cristiano | 1786 | 2039 | ITA | 4 | 24.5 | 22.0 | 1914 |
8 | 9 | CM | Lizzul Coppe Mirko | 1992 | 2036 | ITA | 4 | 22.5 | 19.5 | 1911 |
9 | 8 | M | Sorcinelli Francesco | 2008 | 1922 | ITA | 4 | 20.5 | 18.5 | 1797 |
10 | 19 | 1N | Pohoata, Ionut-silviu | 1777 | 1784 | ROU | 4 | 20.0 | 19.0 | 1659 |
11 | 12 | CM | Barolo Andrea | 1937 | 1902 | ITA | 4 | 20.0 | 18.5 | 1777 |
12 | 22 | 1N | Badano Giancarlo | 1715 | 1844 | ITA | 4 | 19.0 | 16.5 | 1719 |
13 | 16 | 1N | Tallarico, Pierfrancesco | 1804 | 1765 | ITA | 4 | 16.5 | 15.5 | 1640 |
14 | 25 | 2N | Princivalle Luca | 1678 | 1763 | ITA | 4 | 16.5 | 15.0 | 1638 |
15 | 11 | CM | De Barberis Massimo | 1944 | 1968 | ITA | 3.5 | 23.0 | 21.5 | 1911 |
16 | 4 | Nardelli Marco | 2084 | 1962 | ITA | 3.5 | 22.0 | 19.5 | 1905 | |
17 | 24 | NC | Dorato Adriano | 1681 | 1647 | ITA | 3.5 | 20.0 | 17.5 | 1590 |
18 | 33 | NC | Nitti Daniele | 1511 | 1739 | ITA | 3.5 | 18.5 | 16.0 | 1682 |
19 | 14 | 1N | Manco David Jonatan Andres | 1899 | 1727 | ITA | 3 | 22.0 | 20.0 | 1727 |
20 | 21 | Giordana Diego | 1753 | 1760 | ITA | 3 | 19.5 | 17.5 | 1760 | |
21 | 20 | 1N | Gattiglio Maurizio | 1775 | 1497 | ITA | 3 | 19.5 | 17.5 | 1497 |
22 | 47 | NC | Roibu Cristian | 2007 | 1721 | ITA | 3 | 19.0 | 17.5 | 1721 |
23 | 29 | 3N | Popa Costel | 1593 | 1811 | ITA | 3 | 18.5 | 17.5 | 1811 |
24 | 15 | CM | Boetto Massimo | 1873 | 1662 | ITA | 3 | 18.0 | 18.0 | 1662 |
25 | 23 | 1N | Santo Simone | 1710 | 1563 | ITA | 3 | 18.0 | 16.0 | 1563 |
26 | 13 | 2N | Pugliese Luca | 1937 | 1636 | ITA | 3 | 17.0 | 16.0 | 1636 |
27 | 38 | 2N | Cericola Michele Ettore | 1399 | 1721 | ITA | 3 | 17.0 | 15.5 | 1721 |
28 | 48 | NC | Squillero Elena | 999 | 1651 | ITA | 3 | 16.5 | 15.0 | 1651 |
29 | 10 | CM | Di Chiara Mauro | 1951 | 1607 | ITA | 3 | 14.5 | 13.0 | 1607 |
30 | 28 | CM | Coqueraut, Jean Dominique | 1594 | 1759 | ITA | 2.5 | 19.0 | 17.0 | 1816 |
31 | 30 | 1N | Lizzari, Nicola | 1585 | 1648 | ITA | 2.5 | 18.5 | 17.0 | 1705 |
32 | 26 | 1N | Barcellona, Antonino | 1657 | 1608 | ITA | 2.5 | 17.5 | 17.5 | 1665 |
33 | 17 | 1N | Cutelli, Massimo | 1793 | 1550 | ITA | 2.5 | 17.5 | 15.5 | 1607 |
34 | 46 | NC | Lazzaroni Daniele | 999 | 1601 | ITA | 2.5 | 17.0 | 15.5 | 1658 |
35 | 44 | NC | Bigotti Giulio | 999 | 1447 | ITA | 2.5 | 12.0 | 12.0 | 1504 |
36 | 42 | NC | Schiavone Maurizio | 1287 | 1445 | ITA | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 1502 |
37 | 37 | 3N | Esposito Massimo | 1443 | 1577 | ITA | 2 | 19.0 | 16.5 | 1702 |
38 | 27 | 2N | Vendramini Ivano | 1619 | 1463 | ITA | 2 | 17.5 | 16.5 | 1588 |
39 | 32 | 2N | De Paulis Sergio Carlo | 1533 | 1509 | ITA | 2 | 16.0 | 15.0 | 1634 |
40 | 45 | NC | Di Pasquale Rocco | 999 | 1458 | ITA | 2 | 13.0 | 12.0 | 1583 |
41 | 41 | 3N | Sossi Giovanni | 1329 | 1317 | ITA | 2 | 12.5 | 11.5 | 1442 |
42 | 31 | 2N | Iacomussi Mario | 1546 | 1311 | ITA | 1.5 | 17.5 | 16.0 | 1504 |
43 | 35 | Olivero Massimiliano | 1452 | 1109 | ITA | 1.5 | 16.5 | 14.0 | 1302 | |
44 | 36 | NC | Ravetto Luca | 1446 | 1411 | ITA | 1.5 | 16.0 | 15.0 | 1604 |
45 | 34 | NC | Barbonese Roberto | 1509 | 1076 | ITA | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 1269 |
46 | 43 | NC | Savio Mario | 1170 | 1287 | ITA | 1 | 13.5 | 12.5 | 1560 |
47 | 40 | NC | De Marco Andrea | 1338 | 1148 | ITA | 1 | 12.0 | 12.0 | 1421 |
48 | 39 | 3N | Partipilo Pasquale | 1339 | 644 | ITA | 0 | 13.0 | 12.0 | 1444 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |