RAM Febbraio 2024

Vimercate - ITA

11 Feb 2024

Standings at round 7

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH ARO
1 3 Gonella Daniele 2124 2112 ITA 6 29.0 32.0 1803
2 10 Sala Sergio 1795 2035 ITA 5.5 29.0 31.0 1805
3 7 Bemporad Filippo 1983 1876 ITA 5.5 27.5 30.0 1646
4 1 CM Pirrello Christian 2192 2063 ITA 5 29.0 31.0 1905
5 2 M Passoni Carlo Daniele 2134 1934 ITA 5 26.0 29.5 1776
6 4 Stefanetti Marco 2032 1782 ITA 5 26.0 28.0 1624
7 8 NC Lombardo Gioele 1898 1757 ITA 5 25.0 27.0 1599
8 9 1N Gambaro Giorgio 1844 1626 ITA 5 22.5 25.0 1468
9 23 Colnaghi Lorenzo Fabio 1441 1692 ITA 4.5 23.0 25.5 1590
10 13 CM Cammarota Vittorio 1670 1776 ITA 4 27.5 29.5 1726
11 17 1N Strada Stefano 1563 1750 ITA 4 26.5 29.5 1700
12 38 NC Rusnigo Renato Marco 999 1817 ITA 4 26.0 28.5 1767
13 12 2N Hali Emanuele 1683 1630 ITA 4 25.5 28.0 1580
14 5 CM Melotti Dario 2013 1620 ITA 4 25.0 28.0 1570
15 14 Maggioni Gabriele 1603 1584 ITA 4 24.5 25.0 1534
16 11 1N Da Campo Giuseppe 1749 1528 ITA 4 23.0 25.0 1478
17 15 Regazzoni Pietro 1578 1431 ITA 4 17.0 19.0 1381
18 6 Franza Marco 1994 1660 ITA 3.5 24.5 27.0 1660
19 19 NC Cotovitchi Binyamin 1528 1406 ITA 3.5 22.5 25.0 1406
20 21 Lavino Stefano 1467 1461 ITA 3.5 22.0 24.0 1461
21 24 NC Magri Maurizio 1439 1512 ITA 3.5 20.0 20.5 1512
22 18 Paulovich Adriano 1552 1501 ITA 3 26.0 28.5 1551
23 28 3N Perrone Alessandro 1236 1566 ITA 3 24.0 26.0 1616
24 35 NC Di Pasquale Michele 999 1525 ITA 3 21.5 23.5 1575
25 22 Pandini Giuseppe 1466 1346 ITA 3 20.5 22.5 1396
26 36 Giffoni Francesco Saverio 999 1301 ITA 3 18.5 20.5 1351
27 26 3N Renzi Fabrizio 1352 1468 ITA 2.5 25.5 28.0 1570
28 30 Gonella Graziano 1195 1334 ITA 2.5 22.0 24.5 1436
29 16 Felice Salvatore 1568 1085 ITA 2.5 19.0 19.5 1187
30 31 NC Bianchessi Giovanni 1184 1192 ITA 2.5 17.5 18.0 1294
31 25 3N Spreafico Ambrogio M. 1427 1281 ITA 2.5 16.5 18.5 1383
32 37 NC Pozzo Varniero 999 1244 ITA 2.5 16.0 18.0 1346
33 27 Ceccherini Nicola 1240 1119 ITA 2 20.0 20.5 1277
34 20 Scarpellini Felice 1504 1229 ITA 2 19.5 21.5 1387
35 29 NC Ruggeri Gabriele 1210 1242 ITA 2 18.0 20.0 1400
36 34 NC Curci Mattia Antonio 999 1199 ITA 2 17.5 18.0 1357
37 32 Montagna Granato Maurizio 1044 1132 ITA 2 16.5 17.0 1290
38 33 NC Ceccherini Tito 999 875 ITA 0.5 16.5 18.5 1297
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents