TORNEO BLITZ
NAPOLI - ITA
28 Dec 2023
Standings after round 10
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2482 | 2494 | UKR | 9 | 47.5 | 44.0 | 1774 |
2 | 15 | Brunetti Alessandro | 1627 | 2094 | ITA | 7 | 50.0 | 46.0 | 1810 | |
3 | 8 | D`auria Giuseppe | 1794 | 1937 | ITA | 7 | 49.0 | 46.0 | 1837 | |
4 | 12 | Di Nardo Alessio | 1636 | 1757 | ITA | 6 | 49.0 | 46.5 | 1803 | |
5 | 3 | Petrolo Mauro | 1901 | 1785 | ITA | 5.5 | 47.0 | 43.5 | 1750 | |
6 | 16 | Festa Cesare | 1622 | 1905 | ITA | 5.5 | 46.0 | 43.0 | 1774 | |
7 | 19 | Gatto Claudio | 1503 | 1886 | ITA | 5 | 47.5 | 44.5 | 1740 | |
8 | 10 | Nunziante Dario | 1765 | 1644 | ITA | 5 | 46.0 | 43.5 | 1732 | |
9 | 14 | Vannini Aldo | 1634 | 1636 | ITA | 5 | 36.5 | 34.0 | 1557 | |
10 | 9 | Franzese Luigi | 1765 | 1671 | ITA | 4.5 | 44.0 | 43.5 | 1726 | |
11 | 7 | Sodano Umberto | 1810 | 1502 | ITA | 4.5 | 36.0 | 35.5 | 1553 | |
12 | 23 | FERRARO LUCA | 999 | 1535 | ITA | 4.5 | 33.0 | 32.5 | 1404 | |
13 | 2 | Gatto Lucio | 1982 | 1695 | ITA | 4 | 44.0 | 41.0 | 1699 | |
14 | 4 | Casale Antonio | 1898 | 1640 | ITA | 4 | 42.0 | 39.0 | 1692 | |
15 | 18 | Di Giovanni Giuseppe | 1616 | 1603 | ITA | 4 | 36.5 | 34.0 | 1556 | |
16 | 5 | D Orta Antonio | 1881 | 1528 | ITA | 4 | 33.0 | 32.5 | 1392 | |
17 | 17 | Filipponio Francesco | 1621 | 1418 | ITA | 3.5 | 37.0 | 36.5 | 1501 | |
18 | 13 | Paciocco Renato | 1636 | 1432 | ITA | 3.5 | 35.0 | 34.5 | 1500 | |
19 | 22 | CAPRIGLIONE ANIELLO | 999 | 1382 | ITA | 3.5 | 28.5 | 28.0 | 1381 | |
20 | 20 | Fiorenzano Fayad Leonardo | 1294 | 1554 | ITA | 3 | 41.5 | 38.5 | 1619 | |
21 | 11 | Cerrato Roberto | 1711 | 1367 | ITA | 3 | 37.5 | 34.5 | 1597 | |
22 | 24 | NICOLETTI ROSARIO | 999 | 1218 | ITA | 3 | 33.5 | 33.0 | 1457 | |
23 | 6 | Della Ragione Achille | 1874 | 1544 | ITA | 2 | 39.5 | 36.5 | 0 | |
24 | 21 | AMATUCCI RICCARDO | 999 | 664 | ITA | 1 | 32.0 | 30.5 | 1461 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |